Общие данные
Общие основные параметры
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Способ управления двигателем | стандарт | Зубчатый ремень | ||
Способ управления двигателем | стандарт | Зубчатый ремень | ||
Число оборотов при максимальной мощности | стандарт | 3500 - 4000 | 1/min | |
Число оборотов при максимальной мощности | стандарт | 3500 - 4000 | 1/min | |
Число оборотов при максимальном крутящем моменте | стандарт | 1750 - 3000 | 1/min | |
Число оборотов при максимальном крутящем моменте | стандарт | 1750 - 3000 | 1/min | |
Максимальный крутящий момент | стандарт | 380 | Nm | |
Максимальный крутящий момент | стандарт | 380 | Nm | |
Ход | стандарт | 95,50 | мм | |
Ход | стандарт | 95,50 | мм | |
Внутренний диаметр цилиндра | стандарт | 81,00 | мм | |
Внутренний диаметр цилиндра | стандарт | 81,00 | мм | |
Клапанов на цилиндр | стандарт | 4 | ||
Клапанов на цилиндр | стандарт | 4 | ||
Регулирование зазора в клапанах | стандарт | Гидравлический толкатель | ||
Регулирование зазора в клапанах | стандарт | Гидравлический толкатель | ||
Угол фаски седла выпускного клапана | стандарт | 45° | ||
Угол фаски седла выпускного клапана | стандарт | 45° | ||
Диаметр стержня впускного клапана | стандарт | 5,975 | мм | |
Диаметр стержня впускного клапана | стандарт | 5,975 | мм | |
Диаметр стержня выпускного клапана | стандарт | 5,965 | мм | |
Диаметр стержня выпускного клапана | стандарт | 5,965 | мм | |
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 4 | ||
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 4 | ||
Порядок зажигания | стандарт | 1-3-4-2 | ||
Порядок зажигания | стандарт | 1-3-4-2 | ||
Давление сжатия | 80 °C | 19,00 - 31,00 | bar | Разница макс. 5 bar |
Давление сжатия | 80 °C | 19,00 - 31,00 | bar | Разница макс. 5 bar |
Степень сжатия | стандарт | 15,80 | :1 | |
Степень сжатия | стандарт | 15,80 | :1 |
Топливная система
Топливная система в общем
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Вид горючего | стандарт | Дизель | ||
Вид горючего | стандарт | Дизель | ||
Приготовление горючей смеси – обозначение | стандарт | С общей топливной магистралью | ||
Приготовление горючей смеси – обозначение | стандарт | С общей топливной магистралью |
Результаты испытаний на токсичность ОГ
Общие показатели, влияющие на токсичность ОГ
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Положение штепселя диагностики | стандарт | |||
Положение штепселя диагностики | стандарт |
Данные по ходовой части
Обода колёс и шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Давление в передних шинах | стандарт | 0,00 | bar | см. наклейку на внутренней стороне двери водителя |
Давление в передних шинах | стандарт | 0,00 | bar | см. наклейку на внутренней стороне двери водителя |
Давление в задних шинах | стандарт | 0,00 | bar | см. наклейку на внутренней стороне двери водителя |
Давление в задних шинах | стандарт | 0,00 | bar | см. наклейку на внутренней стороне двери водителя |
Размеры ходовой части
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Колёсная база | стандарт | мм | ||
Колёсная база | стандарт | мм | ||
Колея передних колёс | стандарт | 1549 | мм | |
Колея передних колёс | стандарт | 1549 | мм | |
Колея задних колёс | стандарт | 1520 | мм | |
Колея задних колёс | стандарт | 1520 | мм |
Регулируемые параметры ходовой части
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | Автомобиль на ходу с запасным колесом, инструментом, принадлежностями и с полным баком. | ||
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | Автомобиль на ходу с запасным колесом, инструментом, принадлежностями и с полным баком. | ||
Схождение передних колес (общая ширина) | стандарт | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | стандарт | |||
Развал передних колёс | с серийной ходовой частью | |||
Развал передних колёс | с серийной ходовой частью | |||
Развал передних колёс | со спортивной ходовой частью | |||
Развал передних колёс | со спортивной ходовой частью | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | с серийной ходовой частью | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | с серийной ходовой частью | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | со спортивной ходовой частью | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | со спортивной ходовой частью | |||
Угол поворота внутреннего колеса (угол отклонения дорожки) | стандарт | |||
Угол поворота внутреннего колеса (угол отклонения дорожки) | стандарт | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | с серийной ходовой частью | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | с серийной ходовой частью | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | со спортивной ходовой частью | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | со спортивной ходовой частью | |||
Схождение задних колёс | с серийной ходовой частью, с задним мостом с подвеской колёс на продольных рычагах, связанных балкой, укреплённой на кузове | |||
Схождение задних колёс | с серийной ходовой частью, с задним мостом с подвеской колёс на продольных рычагах, связанных балкой, укреплённой на кузове | |||
Схождение задних колёс | с серийной ходовой частью, с многорычажной подвеской | |||
Схождение задних колёс | с серийной ходовой частью, с многорычажной подвеской | |||
Схождение задних колёс | со спортивной ходовой частью, с задним мостом с подвеской колёс на продольных рычагах, связанных балкой, укреплённой на кузове | |||
Схождение задних колёс | со спортивной ходовой частью, с задним мостом с подвеской колёс на продольных рычагах, связанных балкой, укреплённой на кузове | |||
Схождение задних колёс | со спортивной ходовой частью, с многорычажной подвеской | |||
Схождение задних колёс | со спортивной ходовой частью, с многорычажной подвеской | |||
Развал задних колёс | с серийной ходовой частью, с задним мостом с подвеской колёс на продольных рычагах, связанных балкой, укреплённой на кузове | |||
Развал задних колёс | с серийной ходовой частью, с задним мостом с подвеской колёс на продольных рычагах, связанных балкой, укреплённой на кузове | |||
Развал задних колёс | с серийной ходовой частью, с многорычажной подвеской | |||
Развал задних колёс | с серийной ходовой частью, с многорычажной подвеской | |||
Развал задних колёс | со спортивной ходовой частью, с задним мостом с подвеской колёс на продольных рычагах, связанных балкой, укреплённой на кузове | |||
Развал задних колёс | со спортивной ходовой частью, с задним мостом с подвеской колёс на продольных рычагах, связанных балкой, укреплённой на кузове | |||
Развал задних колёс | со спортивной ходовой частью, с многорычажной подвеской | |||
Развал задних колёс | со спортивной ходовой частью, с многорычажной подвеской | |||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | с серийной ходовой частью | 384 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | с серийной ходовой частью | 384 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | со спортивной ходовой частью | 369 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | со спортивной ходовой частью | 369 mm | ||
Положение заднего моста при порожнем состоянии | с серийной ходовой частью | |||
Положение заднего моста при порожнем состоянии | с серийной ходовой частью | |||
Положение заднего моста при порожнем состоянии | со спортивной ходовой частью | |||
Положение заднего моста при порожнем состоянии | со спортивной ходовой частью |
Тормозная система
Размеры тормозного механизма
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Толщина тормозного диска передних колёс | стандарт | 25,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс | стандарт | 25,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс | стандарт | 10,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс | стандарт | 10,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс | стандарт | 14,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс | стандарт | 14,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс | стандарт | 11,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс | стандарт | 11,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 7,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 7,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 7,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 7,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1ZE | 288,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1ZE | 288,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1ZA | 312,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1ZA | 312,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | с жёстким мостом, PR. - номер 1KD | 253,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | с жёстким мостом, PR. - номер 1KD | 253,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | с многорычажной подвеской, PR. - номер 1KS | 272,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | с многорычажной подвеской, PR. - номер 1KS | 272,00 | мм | |
Диаметр поршня тормозного цилиндра передних колёс | стандарт | 57,00 | мм | |
Диаметр поршня тормозного цилиндра передних колёс | стандарт | 57,00 | мм | |
Диаметр поршня тормозного цилиндра задних колёс | стандарт | 38,00 | мм | |
Диаметр поршня тормозного цилиндра задних колёс | стандарт | 38,00 | мм |
Моменты затяжки двигателя
Система выхлопных газов
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Выпускной коллектор | Ступень 01 | Заменить гайку(-и). | ||
Выпускной коллектор | Ступень 01 | Заменить гайку(-и). | ||
Выпускной коллектор | Ступень 02 | Затянуть болт(-ы) от центра к краю. | ||
Выпускной коллектор | Ступень 02 | Затянуть болт(-ы) от центра к краю. | ||
Выпускной коллектор | Ступень 03 | Контрольное усилие натяжения | ||
Выпускной коллектор | Ступень 03 | Контрольное усилие натяжения | ||
Теплоизоляционный(-ые) кожух(-и) выпускного коллектора | стандарт | |||
Теплоизоляционный(-ые) кожух(-и) выпускного коллектора | стандарт | |||
Труба выхлопного газа | стандарт | 20 Nm | ||
Труба выхлопного газа | стандарт | 20 Nm | ||
Держатель - выхлопной трубы | стандарт | 20 Nm | ||
Держатель - выхлопной трубы | стандарт | 20 Nm | ||
Противосажевый фильтр дизельного двигателя | на турбонагнетателе, Ступень 01 | |||
Противосажевый фильтр дизельного двигателя | на турбонагнетателе, Ступень 01 | |||
Противосажевый фильтр дизельного двигателя | на турбонагнетателе, Ступень 02 | Ослабить винт(ы). | ||
Противосажевый фильтр дизельного двигателя | на турбонагнетателе, Ступень 02 | Ослабить винт(ы). | ||
Противосажевый фильтр дизельного двигателя | на турбонагнетателе, Ступень 03 | |||
Противосажевый фильтр дизельного двигателя | на турбонагнетателе, Ступень 03 | |||
Кронштейн противосажевого фильтра. | на блоке цилиндров двигателя | |||
Кронштейн противосажевого фильтра. | на блоке цилиндров двигателя |
Система впуска двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Впускной коллектор | Ступень 01 | Заменить уплотнительную прокладку(и). | ||
Впускной коллектор | Ступень 01 | Заменить уплотнительную прокладку(и). | ||
Впускной коллектор | Ступень 02 | 20 Nm | ||
Впускной коллектор | Ступень 02 | 20 Nm | ||
Впускной коллектор | Ступень 03 | |||
Впускной коллектор | Ступень 03 | |||
Опорная стойка впускного коллектора | на впускном коллекторе | |||
Опорная стойка впускного коллектора | на впускном коллекторе | |||
Опорная стойка впускного коллектора | на блоке цилиндров двигателя | |||
Опорная стойка впускного коллектора | на блоке цилиндров двигателя |
Наддув
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Воздуховоды наддувочного воздуха | на впускном коллекторе | 8 Nm | ||
Воздуховоды наддувочного воздуха | на впускном коллекторе | 8 Nm | ||
Кронштейн турбонагнетателя | на блоке цилиндров двигателя | |||
Кронштейн турбонагнетателя | на блоке цилиндров двигателя | |||
Кронштейн турбонагнетателя | Ступень 01 | |||
Кронштейн турбонагнетателя | Ступень 01 | |||
Кронштейн турбонагнетателя | Ступень 02 | |||
Кронштейн турбонагнетателя | Ступень 02 | |||
Кронштейн турбонагнетателя | на турбонагнетателе | |||
Кронштейн турбонагнетателя | на турбонагнетателе | |||
Подающий маслопровод турбонагнетателя | на блоке цилиндров двигателя | Заменить уплотнительную прокладку(и). | ||
Подающий маслопровод турбонагнетателя | на блоке цилиндров двигателя | Заменить уплотнительную прокладку(и). | ||
Подающий маслопровод турбонагнетателя | на турбонагнетателе | |||
Подающий маслопровод турбонагнетателя | на турбонагнетателе | |||
Сливной маслопровод турбонагнетателя | на турбонагнетателе | Заменить уплотнительную прокладку(и). | ||
Сливной маслопровод турбонагнетателя | на турбонагнетателе | Заменить уплотнительную прокладку(и). | ||
Сливной маслопровод турбонагнетателя | на блоке цилиндров двигателя | Заменить уплотнительную прокладку(и). | ||
Сливной маслопровод турбонагнетателя | на блоке цилиндров двигателя | Заменить уплотнительную прокладку(и). |
Смесеобразование
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Клапан системы рециркуляции ОГ | стандарт | |||
Клапан системы рециркуляции ОГ | стандарт | |||
Радиатор системы рециркуляции ОГ | на блоке цилиндров двигателя, Ступень 01 | |||
Радиатор системы рециркуляции ОГ | на блоке цилиндров двигателя, Ступень 01 | |||
Радиатор системы рециркуляции ОГ | на блоке цилиндров двигателя, Ступень 02 | |||
Радиатор системы рециркуляции ОГ | на блоке цилиндров двигателя, Ступень 02 | |||
Форсунка/инжектор | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Форсунка/инжектор | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Форсунка/инжектор | Ступень 02 | 180° | ||
Форсунка/инжектор | Ступень 02 | 180° | ||
Топливопроводы высокого давления | стандарт | 25 Nm | ||
Топливопроводы высокого давления | стандарт | 25 Nm | ||
Трубопровод высокого давления | стандарт | |||
Трубопровод высокого давления | стандарт | |||
Высоконапорный насос | M8 x 30 | 20 Nm + 45° | Использовать новый винт(ы). | |
Высоконапорный насос | M8 x 30 | 20 Nm + 45° | Использовать новый винт(ы). | |
Высоконапорный насос | M8 x 90 | 20 Nm + 180° | Использовать новый винт(ы). | |
Высоконапорный насос | M8 x 90 | 20 Nm + 180° | Использовать новый винт(ы). | |
Шестерня насоса высокого давления | стандарт | 95 Nm | ||
Шестерня насоса высокого давления | стандарт | 95 Nm | ||
Труба распределителя топлива | стандарт | 20 Nm | ||
Труба распределителя топлива | стандарт | 20 Nm |
Подача топлива
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Кронштейн топливного фильтра | стандарт | 8 Nm | ||
Кронштейн топливного фильтра | стандарт | 8 Nm | ||
Корпус топливного фильтра | стандарт | |||
Корпус топливного фильтра | стандарт | |||
Топливный насос | Топливоподающий насос | Заменить уплотнительную прокладку(и). | ||
Топливный насос | Топливоподающий насос | Заменить уплотнительную прокладку(и). |
Система охлаждения
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Насос подачи охлаждающих средств | Ступень 01 | Заменить уплотнительную прокладку(и). | ||
Насос подачи охлаждающих средств | Ступень 01 | Заменить уплотнительную прокладку(и). | ||
Насос подачи охлаждающих средств | Ступень 02 | |||
Насос подачи охлаждающих средств | Ступень 02 | |||
Рабочее колесо вентилятора | стандарт | 5 Nm | ||
Рабочее колесо вентилятора | стандарт | 5 Nm |
Блок цилиндров двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Шатунный подшипник | Ступень 01 | 30 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Шатунный подшипник | Ступень 01 | 30 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Шатунный подшипник | Ступень 02 | 90° | ||
Шатунный подшипник | Ступень 02 | 90° | ||
Центральный винт коленчатого вала | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Центральный винт коленчатого вала | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Центральный винт коленчатого вала | Ступень 02 | |||
Центральный винт коленчатого вала | Ступень 02 | |||
Виброгаситель | Ступень 01 | 10 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Виброгаситель | Ступень 01 | 10 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Виброгаситель | стандарт | 90° | ||
Виброгаситель | стандарт | 90° | ||
Маховик | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Маховик | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Маховик | Ступень 02 | 90° | ||
Маховик | Ступень 02 | 90° | ||
Кожух маховика | M6 | 10 Nm | ||
Кожух маховика | M6 | 10 Nm |
Подушка опоры двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Агрегатный кронштейн | на кузове, Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Агрегатный кронштейн | на кузове, Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Агрегатный кронштейн | на кузове, Ступень 02 | 180° | ||
Агрегатный кронштейн | на кузове, Ступень 02 | 180° | ||
Пластина(-ы) жёсткости подрамника | на кузове, Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Пластина(-ы) жёсткости подрамника | на кузове, Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Пластина(-ы) жёсткости подрамника | на кузове, Ступень 02 | 90° | ||
Пластина(-ы) жёсткости подрамника | на кузове, Ступень 02 | 90° |
Управление системами двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Датчик температуры ОГ | стандарт | 45 Nm | ||
Датчик температуры ОГ | стандарт | 45 Nm | ||
Свечи накаливания | без датчика давления в камере сгорания | 17 Nm | ||
Свечи накаливания | без датчика давления в камере сгорания | 17 Nm | ||
Свечи накаливания | с датчиком давления в камере сгорания | 12 Nm | ||
Свечи накаливания | с датчиком давления в камере сгорания | 12 Nm | ||
Датчик положения коленвала | стандарт | 4,5 Nm | ||
Датчик положения коленвала | стандарт | 4,5 Nm | ||
Датчик давления наддува | стандарт | 9 Nm | ||
Датчик давления наддува | стандарт | 9 Nm | ||
Кислородный датчик | перед катализатором | 52 Nm | ||
Кислородный датчик | перед катализатором | 52 Nm | ||
Кислородный датчик | Лямбда-зонд после катализатора | 55 Nm | ||
Кислородный датчик | Лямбда-зонд после катализатора | 55 Nm | ||
Датчик положения распредвала | стандарт | 9 Nm | ||
Датчик положения распредвала | стандарт | 9 Nm |
Система смазки двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Датчик давления масла | стандарт | Заменить уплотнительную прокладку(и). | ||
Датчик давления масла | стандарт | Заменить уплотнительную прокладку(и). | ||
Корпус масляного фильтра | на блоке цилиндров двигателя | 20 Nm + 90° | Использовать новый винт(ы). | |
Корпус масляного фильтра | на блоке цилиндров двигателя | 20 Nm + 90° | Использовать новый винт(ы). | |
Корпус масляного фильтра | Крышка масляного фильтра | 25 Nm | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). | |
Корпус масляного фильтра | Крышка масляного фильтра | 25 Nm | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). | |
Корпус масляного фильтра | Резьбовая пробка сливного отверстия масляного фильтра | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). | ||
Корпус масляного фильтра | Резьбовая пробка сливного отверстия масляного фильтра | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). | ||
Масляный насос | винты Torx | Использовать новый винт(ы). | ||
Масляный насос | винты Torx | Использовать новый винт(ы). | ||
Масляный насос | болт(ы) с шестигранной(ыми) головкой(ами) | 10 Nm + 180° | Использовать новый винт(ы). | |
Масляный насос | болт(ы) с шестигранной(ыми) головкой(ами) | 10 Nm + 180° | Использовать новый винт(ы). | |
Масляный поддон | на блоке цилиндров двигателя | |||
Масляный поддон | на блоке цилиндров двигателя | |||
Масляный поддон | на коробке передач | 40 Nm | ||
Масляный поддон | на коробке передач | 40 Nm | ||
Винт(ы) спуска масла | стандарт | 30 Nm | Заменить уплотнительную прокладку(и). | |
Винт(ы) спуска масла | стандарт | 30 Nm | Заменить уплотнительную прокладку(и). |
Вспомогательные механизмы
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Генератор | стандарт | 23 Nm | ||
Генератор | стандарт | 23 Nm | ||
Крепление генератора | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Крепление генератора | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Крепление генератора | Ступень 02 | 40 Nm | ||
Крепление генератора | Ступень 02 | 40 Nm | ||
Крепление генератора | M10 x 115, Ступень 03 | 180° | ||
Крепление генератора | M10 x 115, Ступень 03 | 180° | ||
Крепление генератора | M10 x 175, Ступень 04 | 180° | ||
Крепление генератора | M10 x 175, Ступень 04 | 180° | ||
Крепление генератора | M10 x 35, Ступень 05 | 45° | ||
Крепление генератора | M10 x 35, Ступень 05 | 45° | ||
Компрессор кондиционера | стандарт | 25 Nm | ||
Компрессор кондиционера | стандарт | 25 Nm | ||
Напорная магистраль компрессора кондиционера | стандарт | 22 Nm | ||
Напорная магистраль компрессора кондиционера | стандарт | 22 Nm | ||
Натяжное приспособление для агрегатного ремня | стандарт | 20 Nm + 90° | Использовать новый винт(ы). | |
Натяжное приспособление для агрегатного ремня | стандарт | 20 Nm + 90° | Использовать новый винт(ы). |
Система пуска
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Стартёр | стандарт | 80 Nm | ||
Стартёр | стандарт | 80 Nm |
Головка цилиндра
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Подшипник распределительного вала | Ступень 01 | Соблюдать последовательность закрутки. | ||
Подшипник распределительного вала | Ступень 01 | Соблюдать последовательность закрутки. | ||
Подшипник распределительного вала | Ступень 02 | 8 Nm | ||
Подшипник распределительного вала | Ступень 02 | 8 Nm | ||
Крышка клапана (комплект) | стандарт | Затянуть поэтапно от центра к краю крест-накрест. | ||
Крышка клапана (комплект) | стандарт | Затянуть поэтапно от центра к краю крест-накрест. | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 01 | 30 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 01 | 30 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 02 | 65 Nm | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 02 | 65 Nm | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 03 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 03 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 04 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 04 | 90° |
Моменты затяжки для трансмиссии
Главная передача
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Приводной вал переднего моста | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Приводной вал переднего моста | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Приводной вал переднего моста | Ступень 02 | |||
Приводной вал переднего моста | Ступень 02 | |||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M10, Ступень 01 | Использовать новые болты и затянуть до отказа крест-накрест. | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M10, Ступень 01 | Использовать новые болты и затянуть до отказа крест-накрест. | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M10, Ступень 02 | |||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M10, Ступень 02 | |||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M8, Ступень 01 | Использовать новые болты и затянуть крест-накрест. | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M8, Ступень 01 | Использовать новые болты и затянуть крест-накрест. | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M8, Ступень 02 | |||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M8, Ступень 02 | |||
Теплоизоляционный кожух приводного вала | винт(ы) | 25 Nm | ||
Теплоизоляционный кожух приводного вала | винт(ы) | 25 Nm | ||
Теплоизоляционный кожух приводного вала | гайка(и) | 20 Nm | ||
Теплоизоляционный кожух приводного вала | гайка(и) | 20 Nm |
Коробка передач
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ведомый фланец | на коробке передач | Использовать новый винт(ы). | ||
Ведомый фланец | на коробке передач | Использовать новый винт(ы). | ||
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | M12 x 50 | 80 Nm | ||
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | M12 x 50 | 80 Nm | ||
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | M10 x 50 | 40 Nm | ||
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | M10 x 50 | 40 Nm | ||
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | M10 x 55 | 40 Nm | ||
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | M10 x 55 | 40 Nm | ||
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | M12 x 60 | 80 Nm | ||
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | M12 x 60 | 80 Nm |
Система смазки коробки передач
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Винт(ы) контроля масла | Коробка с непосредственным переключением передач 0D9, Переливная труба | |||
Винт(ы) контроля масла | Коробка с непосредственным переключением передач 0D9, Переливная труба | |||
Винт(ы) контроля масла | Коробка с непосредственным переключением передач 0D9 | 45 Nm | ||
Винт(ы) контроля масла | Коробка с непосредственным переключением передач 0D9 | 45 Nm |
Сцепление
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ведущий диск сцепления | Ступень 01 | 13 Nm | Заменить винт(ы). | |
Ведущий диск сцепления | Ступень 01 | 13 Nm | Заменить винт(ы). | |
Ведущий диск сцепления | Ступень 02 | Затянуть болты крест-накрест. | ||
Ведущий диск сцепления | Ступень 02 | Затянуть болты крест-накрест. | ||
Выжимной цилиндр | стандарт | 20 Nm | ||
Выжимной цилиндр | стандарт | 20 Nm | ||
Вентиляционный клапан рабочего цилиндра сцепления | стандарт | |||
Вентиляционный клапан рабочего цилиндра сцепления | стандарт |
Переключение передач
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Кронштейн тросового привода переключения передач | стандарт | 20 Nm | ||
Кронштейн тросового привода переключения передач | стандарт | 20 Nm | ||
Выключатель - задних фар | стандарт | Заменить уплотнительную прокладку(и). | ||
Выключатель - задних фар | стандарт | Заменить уплотнительную прокладку(и). |
Моменты затяжки для передней ходовой части
Тормоз переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Суппорт дискового тормоза передних колёс | стандарт | Использовать новый винт(ы). | ||
Суппорт дискового тормоза передних колёс | стандарт | Использовать новый винт(ы). | ||
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс | стандарт | Использовать новый винт(ы). | ||
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс | стандарт | Использовать новый винт(ы). | ||
Тормозной диск передних колёс | стандарт | 4 Nm | ||
Тормозной диск передних колёс | стандарт | 4 Nm | ||
Тормозной шланг | стандарт | 35 Nm | ||
Тормозной шланг | стандарт | 35 Nm | ||
Воздушный клапан | стандарт | 10 Nm | ||
Воздушный клапан | стандарт | 10 Nm | ||
Датчик - числа оборотов колеса | стандарт | 8 Nm | ||
Датчик - числа оборотов колеса | стандарт | 8 Nm |
Подвеска переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Амортизационная стойка | Ступень 01 | Заменить гайку(-и). | ||
Амортизационная стойка | Ступень 01 | Заменить гайку(-и). | ||
Амортизационная стойка | Ступень 02 | 180° | ||
Амортизационная стойка | Ступень 02 | 180° | ||
Шток поршня амортизатора | стандарт | Заменить гайку(-и). | ||
Шток поршня амортизатора | стандарт | Заменить гайку(-и). | ||
Кронштейн опоры амортизационной стойки переднего моста | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Кронштейн опоры амортизационной стойки переднего моста | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Кронштейн опоры амортизационной стойки переднего моста | Ступень 02 | |||
Кронштейн опоры амортизационной стойки переднего моста | Ступень 02 |
Рулевое управление переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Нижний шарнир рулевой колонки | стандарт | Заменить винт(ы). | ||
Нижний шарнир рулевой колонки | стандарт | Заменить винт(ы). | ||
Рулевая передача | на подрамнике, Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Рулевая передача | на подрамнике, Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Рулевая передача | на подрамнике, Ступень 02 | 90° | ||
Рулевая передача | на подрамнике, Ступень 02 | 90° | ||
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме | стандарт | Заменить внутреннюю поперечную рулевую тягу(-и). | ||
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме | стандарт | Заменить внутреннюю поперечную рулевую тягу(-и). | ||
