Ø болта [мм] | 28 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 17,7 |
Глубина кармана клапана 1 [мм] | 0,75 |
Диаметр вогнутости [мм] | 38 |
Диаметр цилиндра [мм] | 80 |
Длина [мм] | 77 |
Длина болта [мм] | 60 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца |
Стандартный размер [стд.] | |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 47,1 |