Добро пожаловать, Гость!
0

MAN LION S STAR

МодификацияКод двигателяОбъёмМощностьГоды выпускаРынок продаж
FRH 352,RH 353D 2866 LOH 260.0 л.350 л.с. / 257 кВт09.1995 - наст. вр.RUEUUSJP
FRH 402,RH 403D 2866 LOH 230.0 л.400 л.с. / 294 кВт09.1995 - наст. вр.RUEUUSJP
FRH 422D 2866 LOH 200.0 л.420 л.с. / 309 кВт01.1993 - 09.1996RUEUUSJP
RH 414, RHS 414D 2866 LOH 340.0 л.410 л.с. / 301 кВт03.2000 - наст. вр.RUEUUSJP
RH 414, RHS 414D 2866 LOH 340.0 л.410 л.с. / 301 кВт01.2002 - наст. вр.RUEUUSJP
RH 464, RHS 464D 2876 LOH 030.0 л.460 л.с. / 338 кВт03.2000 - наст. вр.RUEUUSJP
RH 464, RHS 464D 2876 LOH 030.0 л.460 л.с. / 338 кВт01.2002 - наст. вр.RUEUUSJP
RH 484, RHS 484D 2876 LOH 200.0 л.480 л.с. / 353 кВт08.2004 - 04.2007RUEU
RH 484, RHS 484D 2876 LOH 200.0 л.480 л.с. / 353 кВт08.2004 - 04.2007RUEU
Запчасти на MAN LION S STAR

Каталог запчастей MAN LION S STAR с 1991 по наст. вр.