Добро пожаловать, Гость!
0

MAN TGM

МодификацияКод двигателяОбъёмМощностьГоды выпускаРынок продаж
12.240D 0836 LFL 50,D 0836 LFL 530.0 л.240 л.с. / 176 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
12.250D 0836 LFL 63,D 0836 LFL 660.0 л.250 л.с. / 184 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
12.250D 0836 LFL 69,D 0836 LFL 750.0 л.250 л.с. / 184 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
12.280D 0836 LFL 51,D 0836 LFL 540.0 л.280 л.с. / 206 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
12.290D 0836 LFL 64,D 0836 LFL 670.0 л.290 л.с. / 213 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
12.290D 0836 LFL 70,D 0836 LFL 760.0 л.290 л.с. / 213 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
13.240D 0836 LFL 40,D 0836 LFL 50,D 0836 LFL 530.0 л.240 л.с. / 176 кВт04.2006 - наст. вр.RUEUUSJP
13.240D 0836 LFL 40,D 0836 LFL 50,D 0836 LFL 530.0 л.240 л.с. / 176 кВт04.2006 - наст. вр.RUEUUSJP
13.240D 0836 LFL 530.0 л.240 л.с. / 176 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
13.250D 0836 LFL 63,D 0836 LFL 660.0 л.250 л.с. / 184 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
13.250D 0836 LFL 63,D 0836 LFL 660.0 л.250 л.с. / 184 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
13.250D 0836 LFL 63,D 0836 LFL 660.0 л.250 л.с. / 184 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
13.280D 0836 LFL 41,D 0836 LFL 51,D 0836 LFL 540.0 л.280 л.с. / 206 кВт04.2006 - наст. вр.RUEUUSJP
13.280D 0836 LFL 41,D 0836 LFL 51,D 0836 LFL 540.0 л.280 л.с. / 206 кВт04.2006 - наст. вр.RUEUUSJP
13.280D 0836 LFL 540.0 л.280 л.с. / 206 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
13.290D 0836 LFL 64,D 0836 LFL 670.0 л.290 л.с. / 213 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
13.290D 0836 LFL 64,D 0836 LFL 670.0 л.290 л.с. / 213 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
13.290D 0836 LFL 64,D 0836 LFL 670.0 л.290 л.с. / 213 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
15.240D 0836 LFL 40,D 0836 LFL 50,D 0836 LFL 530.0 л.240 л.с. / 176 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
15.240D 0836 LFL 40,D 0836 LFL 530.0 л.240 л.с. / 176 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
15.250D 0836 LFL 63,D 0836 LFL 660.0 л.250 л.с. / 184 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
15.250D 0836 LFL 63,D 0836 LFL 660.0 л.250 л.с. / 184 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
15.250D 0836 LFL 69,D 0836 LFL 750.0 л.250 л.с. / 184 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
15.280D 0836 LFL 41,D 0836 LFL 51,D 0836 LFL 540.0 л.280 л.с. / 206 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
15.280D 0836 LFL 41,D 0836 LFL 540.0 л.280 л.с. / 206 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
15.290D 0836 LFL 64,D 0836 LFL 670.0 л.290 л.с. / 213 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
15.290D 0836 LFL 64,D 0836 LFL 670.0 л.290 л.с. / 213 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
15.290D 0836 LFL 70,D 0836 LFL 760.0 л.290 л.с. / 213 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
15.320D 0836 LFL 81,D 0836 LFL 88,D 0836 LFL 94,D 0836 LFL AP0.0 л.320 л.с. / 235 кВт12.2017 - наст. вр.RUEU
15.320D 0836 LFL 81,D 0836 LFL 88,D 0836 LFL 94,D 0836 LFL AP0.0 л.320 л.с. / 235 кВт12.2017 - наст. вр.RUEU
15.330D 0836 LFL 44,D 0836 LFL 550.0 л.326 л.с. / 240 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
15.330D 0836 LFL 44,D 0836 LFL 550.0 л.326 л.с. / 240 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
15.340D 0836 LFL 65,D 0836 LFL 680.0 л.340 л.с. / 250 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
15.340D 0836 LFL 65,D 0836 LFL 680.0 л.340 л.с. / 250 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
15.340D 0836 LFL 710.0 л.340 л.с. / 250 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
15.340D 0836 LFL 770.0 л.341 л.с. / 251 кВт08.2012 - наст. вр.RUEU
16.240D 0836 LFL 40,D 0836 LFL 50,D 0836 LFL 530.0 л.239 л.с. / 176 кВт05.2005 - наст. вр.RUEU
16.250D 0836 LFL 60,D 0836 LFL 63,D 0836 LFL 66,D 0836 LFL 86,D 0836 LFL AA,D 0836 LFL AN0.0 л.250 л.с. / 184 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
16.250D 0836 LFL 69,D 0836 LFL 750.0 л.250 л.с. / 184 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
16.280D 0836 LFL 41,D 0836 LFL 51,D 0836 LFL 540.0 л.280 л.с. / 206 кВт05.2005 - наст. вр.RUEU
16.290D 0836 LFL 61,D 0836 LFL 64,D 0836 LFL 67,D 0836 LFL 87,D 0836 LFL AB,D 0836 LFL AI,D 0836 LFL AO0.0 л.290 л.с. / 213 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
16.290D 0836 LFL 70,D 0836 LFL 760.0 л.290 л.с. / 213 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
18.240D 0836 LFL 40,D 0836 LFL 530.0 л.240 л.с. / 176 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.240D 0836 LFL 40,D 0836 LFL 530.0 л.240 л.с. / 176 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.240D 0836 LFL 40,D 0836 LFL 530.0 л.240 л.с. / 176 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.240D 0836 LFL 40,D 0836 LFL 530.0 л.240 л.с. / 176 кВт05.2006 - наст. вр.RUEUUSJP
18.250D 0836 LFL 63,D 0836 LFL 660.0 л.250 л.с. / 184 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.250D 0836 LFL 63,D 0836 LFL 660.0 л.250 л.с. / 184 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.250D 0836 LFL 63,D 0836 LFL 660.0 л.250 л.с. / 184 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.250D 0836 LFL 63,D 0836 LFL 660.0 л.250 л.с. / 184 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.250D 0836 LFL 69,D 0836 LFL 750.0 л.250 л.с. / 184 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
18.250D 0836 LFL 69,D 0836 LFL 750.0 л.250 л.с. / 184 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
18.280D 0836 LFL 41,D 0836 LFL 540.0 л.280 л.с. / 206 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.280D 0836 LFL 41,D 0836 LFL 540.0 л.280 л.с. / 206 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.280D 0836 LFL 41,D 0836 LFL 51,D 0836 LFL 540.0 л.280 л.с. / 206 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.280D 0836 LFL 41,D 0836 LFL 540.0 л.280 л.с. / 206 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.290D 0836 LFL 64,D 0836 LFL 670.0 л.290 л.с. / 213 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.290D 0836 LFL 64,D 0836 LFL 670.0 л.290 л.с. / 213 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.290D 0836 LFL 64,D 0836 LFL 670.0 л.290 л.с. / 213 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.290D 0836 LFL 64,D 0836 LFL 670.0 л.290 л.с. / 213 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.290D 0836 LFL 70,D 0836 LFL 760.0 л.290 л.с. / 213 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
18.290D 0836 LFL 70,D 0836 LFL 760.0 л.290 л.с. / 213 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
18.320D 0836 LFL 81,D 0836 LFL 88,D 0836 LFL 94,D 0836 LFL AP0.0 л.320 л.с. / 235 кВт12.2017 - наст. вр.RUEU
18.320D 0836 LFL 81,D 0836 LFL 88,D 0836 LFL 94,D 0836 LFL AP0.0 л.320 л.с. / 235 кВт12.2017 - наст. вр.RUEU
18.320D 0836 LFL 81,D 0836 LFL 88,D 0836 LFL 94,D 0836 LFL AP0.0 л.320 л.с. / 235 кВт12.2017 - наст. вр.RUEU
18.320D 0836 LFL 81,D 0836 LFL 88,D 0836 LFL 94,D 0836 LFL AP0.0 л.320 л.с. / 235 кВт12.2017 - наст. вр.RUEU
18.330D 0836 LFL 44,D 0836 LFL 550.0 л.326 л.с. / 240 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.330D 0836 LFL 44,D 0836 LFL 550.0 л.326 л.с. / 240 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.330D 0836 LFL 44,D 0836 LFL 52,D 0836 LFL 550.0 л.326 л.с. / 240 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.330D 0836 LFL 44,D 0836 LFL 550.0 л.326 л.с. / 240 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.340D 0836 LFL 65,D 0836 LFL 680.0 л.340 л.с. / 250 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.340D 0836 LFL 65,D 0836 LFL 680.0 л.340 л.с. / 250 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.340D 0836 LFL 65,D 0836 LFL 680.0 л.340 л.с. / 250 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.340D 0836 LFL 65,D 0836 LFL 680.0 л.340 л.с. / 250 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
18.340D 0836 LFL 710.0 л.340 л.с. / 250 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
18.340D 0836 LFL 770.0 л.341 л.с. / 251 кВт08.2012 - наст. вр.RUEU
18.340D 0836 LFL 710.0 л.340 л.с. / 250 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
18.340D 0836 LFL 770.0 л.341 л.с. / 251 кВт08.2012 - наст. вр.RUEU
22.240D 0836 LFL 530.0 л.240 л.с. / 176 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
22.250D 0836 LFL 63,D 0836 LFL 660.0 л.250 л.с. / 184 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
22.250D 0836 LFL 69,D 0836 LFL 750.0 л.250 л.с. / 184 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
22.280D 0836 LFL 540.0 л.280 л.с. / 206 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
22.290D 0836 LFL 640.0 л.290 л.с. / 213 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
22.290D 0836 LFL 70,D 0836 LFL 760.0 л.290 л.с. / 213 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
26.280D 0836 LFL 51,D 0836 LFL 540.0 л.280 л.с. / 206 кВт04.2006 - наст. вр.RUEUUSJP
26.280D 0836 LFL 51,D 0836 LFL 540.0 л.280 л.с. / 206 кВт04.2006 - наст. вр.RUEUUSJP
26.280D 0836 LFL 540.0 л.280 л.с. / 206 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
26.280D 0836 LFL 540.0 л.280 л.с. / 206 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
26.290D 0836 LFL 64,D 0836 LFL 670.0 л.290 л.с. / 213 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
26.290D 0836 LFL 640.0 л.290 л.с. / 213 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
26.290D 0836 LFL 64,D 0836 LFL 670.0 л.290 л.с. / 213 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
26.290D 0836 LFL 64,D 0836 LFL 670.0 л.290 л.с. / 213 кВт07.2008 - наст. вр.RUEUUSJP
26.290D 0836 LFL 70,D 0836 LFL 760.0 л.290 л.с. / 213 кВт04.2009 - наст. вр.RUEU
26.290D 0836 LFL 70,D 0836 LFL 760.0 л.290 л.с. / 213 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
26.320D 0836 LFL 81,D 0836 LFL 88,D 0836 LFL 94,D 0836 LFL AP0.0 л.320 л.с. / 235 кВт12.2017 - наст. вр.RUEU
26.320D 0836 LFL 81,D 0836 LFL 88,D 0836 LFL 94,D 0836 LFL AP0.0 л.320 л.с. / 235 кВт12.2017 - наст. вр.RUEU
26.320D 0836 LFL 81,D 0836 LFL 88,D 0836 LFL 94,D 0836 LFL AP0.0 л.320 л.с. / 235 кВт12.2017 - наст. вр.RUEU
26.330D 0836 LFL 52,D 0836 LFL 550.0 л.326 л.с. / 240 кВт04.2006 - наст. вр.RUEUUSJP
26.330D 0836 LFL 52,D 0836 LFL 550.0 л.326 л.с. / 240 кВт04.2006 - наст. вр.RUEUUSJP
26.330D 0836 LFL 550.0 л.326 л.с. / 240 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
26.330D 0836 LFL 550.0 л.326 л.с. / 240 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
26.340D 0836 LFL 65,D 0836 LFL 680.0 л.340 л.с. / 250 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
26.340D 0836 LFL 650.0 л.340 л.с. / 250 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
26.340D 0836 LFL 65,D 0836 LFL AC0.0 л.340 л.с. / 250 кВт10.2005 - наст. вр.RUEUUSJP
26.340D 0836 LFL 65,D 0836 LFL 680.0 л.340 л.с. / 250 кВт07.2008 - наст. вр.RUEUUSJP
26.340D 0836 LFL 68,D 0836 LFL AJ0.0 л.341 л.с. / 251 кВт08.2012 - наст. вр.RUEU
26.340D 0836 LFL 770.0 л.341 л.с. / 251 кВт08.2012 - наст. вр.RUEU
26.340D 0836 LFL 710.0 л.340 л.с. / 250 кВт04.2008 - наст. вр.RUEU
26.340D 0836 LFL 770.0 л.341 л.с. / 251 кВт08.2012 - наст. вр.RUEU
26.340D 0836 LFL 710.0 л.340 л.с. / 250 кВт04.2009 - наст. вр.RUEU
Запчасти на MAN TGM

Каталог запчастей MAN TGM с 2005 по наст. вр.