- Стойка
- Соединительная штанга
- Сторона установки
- Задняя ось двусторонне
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | CROMA (194_) | 1.8 16V | 939 A4.000 | 1.8 / 1796 | 12.2005 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet | 939 A7.000 | 1.9 / 1910 | 06.2005 - наст. вр. | 115 / 85 | Перейти |
FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet | 939 A8.000 | 1.9 / 1910 | 12.2005 - наст. вр. | 136 / 100 | Перейти |
FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 939 A1.000 | 1.9 / 1910 | 06.2005 - 12.2011 | 120 / 88 | Перейти |
FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 939 A2.000 | 1.9 / 1910 | 06.2005 - 12.2011 | 150 / 110 | Перейти |
FIAT | CROMA (194_) | 2.2 16V | 194 A1.000 | 2.2 / 2198 | 06.2005 - наст. вр. | 147 / 108 | Перейти |
FIAT | CROMA (194_) | 2.4 D Multijet | 939 A3.000 | 2.4 / 2387 | 06.2005 - наст. вр. | 200 / 147 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) | 1.8 (F48) | Z 18 XER | 1.8 / 1796 | 09.2005 - 12.2008 | 140 / 103 | Перейти |
OPEL | SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) | 1.8 (F48) | Z 18 XE | 1.8 / 1796 | 05.2003 - 07.2005 | 122 / 90 | Перейти |
OPEL | SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | Z 19 DTL | 1.9 / 1910 | 08.2005 - 02.2008 | 100 / 74 | Перейти |
OPEL | SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | Z 19 DTH | 1.9 / 1910 | 04.2004 - 02.2008 | 150 / 110 | Перейти |
OPEL | SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | Z 19 DT | 1.9 / 1910 | 04.2004 - 02.2008 | 120 / 88 | Перейти |
OPEL | SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) | 2.0 DTI (F48) | Y 20 DTH | 2.0 / 1995 | 05.2003 - 04.2004 | 100 / 74 | Перейти |
OPEL | SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | Z 20 NET | 2.0 / 1998 | 05.2003 - 12.2008 | 175 / 129 | Перейти |
OPEL | SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) | 2.2 direct (F48) | Z 22 YH | 2.2 / 2198 | 05.2003 - 09.2008 | 155 / 114 | Перейти |
OPEL | SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) | 2.2 DTI (F48) | Y 22 DTR | 2.2 / 2172 | 05.2003 - 04.2004 | 125 / 92 | Перейти |
OPEL | SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | Z 28 NEL | 2.8 / 2792 | 09.2005 - 12.2008 | 230 / 169 | Перейти |
OPEL | SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | Z 28 NET | 2.8 / 2792 | 01.2006 - 12.2008 | 250 / 184 | Перейти |
OPEL | SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | Y 30 DT | 3.0 / 2958 | 05.2003 - 07.2005 | 177 / 130 | Перейти |
OPEL | SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | Z 30 DT | 3.0 / 2959 | 09.2005 - 12.2008 | 184 / 135 | Перейти |
OPEL | SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) | 3.2 V6 (F48) | Z 32 SE | 3.2 / 3175 | 05.2003 - 07.2005 | 211 / 155 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 (F69) | Z 16 XEP | 1.6 / 1598 | 08.2005 - 08.2008 | 105 / 77 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | Z 16 XE | 1.6 / 1598 | 06.2004 - 09.2008 | 100 / 74 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | Z 18 XEL | 1.8 / 1796 | 04.2002 - 07.2008 | 110 / 81 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | Z 18 XER | 1.8 / 1796 | 08.2005 - 08.2008 | 140 / 103 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | Z 18 XE | 1.8 / 1796 | 04.2002 - 09.2008 | 122 / 90 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | Z 19 DTL | 1.9 / 1910 | 10.2005 - 08.2008 | 100 / 74 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | Z 19 DTH | 1.9 / 1910 | 04.2004 - 08.2008 | 150 / 110 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | Z 19 DT | 1.9 / 1910 | 04.2004 - 01.2009 | 120 / 88 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) | Z 20 NET | 2.0 / 1998 | 03.2003 - 08.2008 | 175 / 129 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) | Y 20 DTH | 2.0 / 1995 | 04.2002 - 08.2006 | 101 / 74 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | Z 22 SE | 2.2 / 2198 | 04.2002 - 12.2008 | 147 / 108 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | Z 22 YH | 2.2 / 2198 | 10.2003 - 08.2008 | 155 / 114 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | Y 22 DTR | 2.2 / 2172 | 04.2002 - 07.2004 | 125 / 92 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | Z 28 NET | 2.8 / 2792 | 08.2005 - 08.2008 | 250 / 184 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | Z 28 NET | 2.8 / 2792 | 08.2005 - 09.2006 | 255 / 188 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | Z 28 NEL | 2.8 / 2792 | 08.2005 - 10.2006 | 230 / 169 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTI (F69) | Y 30 DT | 3.0 / 2958 | 02.2003 - 07.2005 | 177 / 130 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTi (F69) | Z 30 DT | 3.0 / 2959 | 08.2005 - 08.2008 | 184 / 135 | Перейти |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 3.2 V6 (F69) | Z 32 SE | 3.2 / 3175 | 08.2002 - 07.2006 | 211 / 155 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | Z 16 XEP | 1.6 / 1598 | 01.2006 - 08.2008 | 105 / 77 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | Z 16 XE | 1.6 / 1598 | 08.2005 - 08.2008 | 100 / 74 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 (F68) | Z 18 XER | 1.8 / 1796 | 08.2005 - 08.2008 | 140 / 103 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | Z 18 XE | 1.8 / 1796 | 08.2002 - 09.2008 | 122 / 90 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | Z 19 DTL | 1.9 / 1910 | 06.2005 - 08.2008 | 100 / 74 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | Z 19 DTH | 1.9 / 1910 | 04.2004 - 08.2008 | 150 / 110 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | Z 19 DT | 1.9 / 1910 | 04.2004 - 01.2009 | 120 / 88 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) | Z 20 NET | 2.0 / 1998 | 03.2003 - 08.2008 | 175 / 129 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 DTI 16V (F68) | Y 20 DTH | 2.0 / 1995 | 08.2002 - 08.2005 | 101 / 74 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 16V (F68) | Z 22 SE | 2.2 / 2198 | 08.2002 - 08.2008 | 147 / 108 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DGi (F68) | Z 22 YH | 2.2 / 2198 | 10.2003 - 08.2008 | 155 / 114 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | Y 22 DTR | 2.2 / 2172 | 08.2002 - 07.2006 | 125 / 92 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | Z 28 NET | 2.8 / 2792 | 08.2005 - 08.2008 | 250 / 184 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | Z 28 NET | 2.8 / 2792 | 08.2005 - 09.2008 | 255 / 188 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | Z 28 NEL | 2.8 / 2792 | 08.2005 - 08.2008 | 230 / 169 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | Z 28 NET | 2.8 / 2792 | 08.2006 - 08.2008 | 280 / 206 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 3.0 CDTI (F68) | Y 30 DT | 3.0 / 2958 | 06.2003 - 07.2005 | 177 / 130 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 3.0 CDTi (F68) | Z 30 DT | 3.0 / 2959 | 08.2005 - 08.2008 | 184 / 135 | Перейти |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 3.2 V6 (F68) | Z 32 SE | 3.2 / 3175 | 08.2002 - 07.2006 | 211 / 155 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 1.6 (F35) | Z 16 XEP | 1.6 / 1598 | 12.2005 - 08.2008 | 105 / 77 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 1.6 16V (F35) | Z 16 XE | 1.6 / 1598 | 06.2004 - 09.2005 | 100 / 74 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 1.8 (F35) | Z 18 XER | 1.8 / 1796 | 08.2005 - 08.2008 | 140 / 103 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 1.8 (F35) | Z 18 XE | 1.8 / 1796 | 10.2003 - 09.2006 | 122 / 90 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | Z 19 DTL | 1.9 / 1910 | 06.2005 - 08.2008 | 100 / 74 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | Z 19 DTH | 1.9 / 1910 | 04.2004 - 08.2008 | 150 / 110 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | Z 19 DT | 1.9 / 1910 | 04.2004 - 01.2009 | 120 / 88 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 2.0 DTI (F35) | Y 20 DTH | 2.0 / 1995 | 10.2003 - 08.2005 | 100 / 74 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | Z 20 NET | 2.0 / 1998 | 10.2003 - 08.2008 | 175 / 129 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 2.2 direct (F35) | Z 22 YH | 2.2 / 2198 | 10.2003 - 08.2008 | 155 / 114 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 2.2 DTI (F35) | Y 22 DTR | 2.2 / 2172 | 10.2003 - 12.2005 | 125 / 92 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | Z 28 NET | 2.8 / 2792 | 08.2005 - 09.2008 | 255 / 188 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | Z 28 NEL | 2.8 / 2792 | 08.2005 - 10.2008 | 230 / 169 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | Z 28 NET | 2.8 / 2792 | 08.2005 - 08.2008 | 250 / 184 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | Z 28 NET | 2.8 / 2792 | 07.2006 - 08.2008 | 280 / 206 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) | Y 30 DT | 3.0 / 2958 | 10.2003 - 07.2005 | 177 / 130 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) | Z 30 DT | 3.0 / 2959 | 08.2005 - 08.2008 | 184 / 135 | Перейти |
OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 3.2 V6 (F35) | Z 32 SE | 3.2 / 3175 | 10.2003 - 07.2005 | 211 / 155 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t | B207E | 2.0 / 1998 | 09.2002 - 02.2015 | 150 / 110 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t BioPower | B207L | 2.0 / 1998 | 05.2009 - 02.2015 | 175 / 129 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.8 i | Z 18 XE | 1.8 / 1796 | 01.2004 - 02.2015 | 122 / 90 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | Z 19 DTH | 1.9 / 1910 | 09.2004 - 02.2015 | 150 / 110 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | Z 19 DT | 1.9 / 1910 | 09.2004 - 02.2015 | 120 / 88 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | A 19 DTR | 1.9 / 1910 | 12.2007 - 02.2015 | 130 / 96 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | A 19 DTR | 1.9 / 1910 | 12.2007 - 02.2015 | 160 / 118 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | A 19 DTR,Z 19 DTR | 1.9 / 1910 | 12.2007 - 02.2015 | 180 / 132 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | B207L | 2.0 / 1998 | 09.2002 - 02.2015 | 175 / 129 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | B207G | 2.0 / 1998 | 01.2007 - 02.2015 | 163 / 120 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | A 20 NFT | 2.0 / 1998 | 01.2011 - 02.2015 | 220 / 162 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | B207R | 2.0 / 1998 | 05.2009 - 02.2015 | 241 / 177 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | B207R | 2.0 / 1998 | 09.2002 - 02.2015 | 210 / 154 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power | B207H | 2.0 / 1998 | 01.2007 - 02.2015 | 163 / 120 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power | A 20 NFT | 2.0 / 1998 | 01.2011 - 02.2015 | 220 / 162 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | B207R | 2.0 / 1998 | 09.2002 - 02.2015 | 210 / 154 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | B207M | 2.0 / 1998 | 05.2009 - 02.2015 | 200 / 147 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | B207L | 2.0 / 1998 | 01.2007 - 02.2015 | 175 / 129 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | A 20 NFT | 2.0 / 1998 | 01.2008 - 02.2015 | 220 / 162 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | B207H | 2.0 / 1998 | 01.2008 - 02.2015 | 163 / 120 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | B207R | 2.0 / 1998 | 01.2008 - 02.2015 | 210 / 154 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | A 20 NFT | 2.0 / 1998 | 01.2008 - 02.2015 | 220 / 162 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | B207G | 2.0 / 1998 | 01.2007 - 02.2015 | 163 / 120 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 Turbo XWD | B207R | 2.0 / 1998 | 01.2008 - 02.2015 | 210 / 154 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.2 TiD | D223L | 2.2 / 2171 | 09.2002 - 02.2015 | 125 / 92 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | LP9 | 2.8 / 2792 | 03.2005 - 02.2015 | 230 / 169 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | B284L | 2.8 / 2792 | 12.2007 - 02.2015 | 256 / 188 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | LP9 | 2.8 / 2792 | 03.2005 - 02.2015 | 250 / 184 | Перейти |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 XWD | B284R | 2.8 / 2792 | 05.2008 - 12.2011 | 280 / 206 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 1,8t | B207E | 2.0 / 1998 | 08.2003 - 02.2015 | 150 / 110 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 1,8t BioPower | B207L | 2.0 / 1998 | 01.2007 - 02.2015 | 175 / 129 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 1.9 TiD | Z 19 DTH | 1.9 / 1910 | 01.2006 - 02.2015 | 150 / 110 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 1.9 TTiD | A 19 DTR | 1.9 / 1910 | 12.2007 - 02.2015 | 130 / 96 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 1.9 TTiD | A 19 DTR | 1.9 / 1910 | 12.2007 - 02.2015 | 160 / 118 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 1.9 TTiD | A 19 DTR,Z 19 DTR | 1.9 / 1910 | 12.2007 - 02.2015 | 180 / 132 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 2.0 t | A 20 NFT | 2.0 / 1998 | 01.2011 - 02.2015 | 220 / 162 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 2.0 t | B207G | 2.0 / 1998 | 01.2011 - 02.2015 | 163 / 120 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 2.0 t | B207R | 2.0 / 1998 | 08.2003 - 02.2015 | 210 / 154 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 2.0 t | B207L | 2.0 / 1998 | 08.2003 - 02.2015 | 175 / 129 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 2.0 t BioPower | A 20 NFT | 2.0 / 1998 | 01.2011 - 02.2015 | 220 / 162 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 2.0 t BioPower | B207H | 2.0 / 1998 | 01.2011 - 02.2015 | 163 / 120 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 2.0 t BioPower | B207M | 2.0 / 1998 | 06.2007 - 02.2015 | 200 / 147 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 2.0 t BioPower | B207L | 2.0 / 1998 | 01.2007 - 02.2015 | 175 / 129 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | B284R | 2.8 / 2792 | 02.2009 - 02.2015 | 280 / 206 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | B284R | 2.8 / 2792 | 02.2009 - 02.2015 | 276 / 203 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | LP9 | 2.8 / 2792 | 02.2006 - 02.2015 | 250 / 184 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | LP9 | 2.8 / 2792 | 02.2006 - 02.2015 | 230 / 169 | Перейти |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | B284L | 2.8 / 2792 | 12.2007 - 02.2015 | 256 / 188 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 1.8 i | Z 18 XE | 1.8 / 1796 | 03.2005 - 02.2015 | 122 / 90 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 1.8t 2.0 | B207E | 2.0 / 1998 | 03.2005 - 02.2015 | 150 / 110 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 1.9 TiD | Z 19 DTH | 1.9 / 1910 | 03.2005 - 02.2015 | 150 / 110 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 1.9 TiD | Z 19 DT | 1.9 / 1910 | 03.2005 - 02.2015 | 120 / 88 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 1.9 TTiD | A 19 DTR | 1.9 / 1910 | 12.2007 - 02.2015 | 160 / 118 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 1.9 TTiD | A 19 DTR | 1.9 / 1910 | 12.2007 - 02.2015 | 130 / 96 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 1.9 TTiD | Z 19 DTR | 1.9 / 1910 | 12.2007 - 02.2015 | 180 / 132 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t | B207R | 2.0 / 1998 | 03.2005 - 02.2015 | 209 / 154 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t | B207M | 2.0 / 1998 | 02.2009 - 02.2015 | 200 / 147 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t | B207L | 2.0 / 1998 | 03.2005 - 02.2015 | 175 / 129 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t | B207E | 2.0 / 1998 | 03.2005 - 02.2015 | 150 / 110 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t | A 20 NFT | 2.0 / 1998 | 01.2011 - 02.2015 | 220 / 162 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t | B207G | 2.0 / 1998 | 01.2007 - 02.2015 | 163 / 120 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t Bio Power | B207M | 2.0 / 1998 | 02.2009 - 02.2015 | 200 / 147 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t Bio Power XWD | B207R | 2.0 / 1998 | 06.2008 - 02.2015 | 209 / 154 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t BioPower | B207L | 2.0 / 1998 | 01.2007 - 02.2015 | 175 / 129 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t BioPower | A 20 NFT | 2.0 / 1998 | 01.2011 - 02.2015 | 220 / 162 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t BioPower | B207H | 2.0 / 1998 | 01.2011 - 02.2015 | 163 / 120 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | B207H | 2.0 / 1998 | 01.2007 - 02.2015 | 163 / 120 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t XWD | B207G | 2.0 / 1998 | 01.2007 - 02.2015 | 163 / 120 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t XWD | B207R | 2.0 / 1998 | 06.2008 - 02.2015 | 209 / 154 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t XWD | A 20 NFT | 2.0 / 1998 | 01.2011 - 02.2015 | 220 / 162 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | LP9 | 2.8 / 2792 | 03.2005 - 02.2015 | 250 / 184 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | B284L | 2.8 / 2792 | 03.2005 - 02.2015 | 230 / 169 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | B284L | 2.8 / 2792 | 12.2007 - 02.2015 | 256 / 188 | Перейти |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 2.8 Turbo V6 XWD | B284R | 2.8 / 2792 | 05.2008 - 12.2011 | 280 / 206 | Перейти |
На всю продукцию LYNXauto действует гарантия – 2 года.
Гарантийные обязательства распространяются на все изделия с момента продажи конечному потребителю (при условии установки на СТО), но не более регламентированного производителем автомобиля срока плановой замены запасной части. При самостоятельной установке действует ограниченная гарантия - 14 дней с момента покупки.
Особенности расширенной гарантии на продукцию LYNXauto: ремни ГРМ, компоненты привода раменей ГРМ (ролики, натяжные устройства), комплекты ремней ГРМ, водяные насосы, комплекты сцепления. По условиям расширенной гарантии данные детали не только подлежат обмену на детали аналогичного артикула при наступлении гарантийного случая, но и производится компенсация стоимости деталей двигателя, получивших повреждение в результате обрыва ремня, дефекта ролика или дефекта водяного насоса, и непригодных к дальнейшему использованию, а также стоимость их замены.
LYNXauto не берет на себя обязательства по компенсации стоимости доставки транспортного средства к месту ремонта. Компенсация производится только при подтверждении Гарантийным отделом LYNXauto наступления гарантийного случая.