Ø болта [мм] | 20 |
Высота пожарного мостка [мм] | 8,3 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 1,5 |
Диаметр вогнутости [мм] | 70 |
Диаметр цилиндра [мм] | 81,01 |
Длина [мм] | 53,7 |
Длина [мм] | 54 |
Длина болта [мм] | 59 |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с поршневыми кольцами |
механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
номер компонента | 1. M 1,5 Mo P |
номер компонента | 2. NM 1,75 |
номер компонента | 3. DSF 2,0 Cr |
Номер продукции | 81 P 27 |
Поверхность | с покрытием |
Стандартный размер [стд.] | |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 32,7 |