Добро пожаловать, Гость!
0
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 200 d (177.012)OM 654.9202.0 / 195011.2018 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 200 d 4-matic (177.013)OM 654.9202.0 / 195010.2019 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 220 d (177.014)OM 654.9202.0 / 195011.2018 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 220 d 4-matic (177.015)OM 654.9202.0 / 195010.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 200 d (177.112)OM 654.9202.0 / 195008.2019 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 200 d 4-matic (177.113)OM 654.9202.0 / 195010.2019 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 220 d (177.114)OM 654.9202.0 / 195008.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 220 d 4-matic (177.115)OM 654.9202.0 / 195010.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZAMG GT (X290)43 EQ Boost (290.658)M 256.9303.0 / 299910.2018 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZAMG GT (X290)43 EQ Boost 4-matic+ (290.659)M 256.9303.0 / 299909.2018 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZAMG GT (X290)53 EQ Boost 4-matic+ (290.661)M 256.9303.0 / 299909.2018 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 200 d (247.012)OM 654.9202.0 / 195012.2018 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 200 d 4-matic (247.013)OM 654.9202.0 / 195010.2019 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 220 d (247.014)OM 654.9202.0 / 195012.2018 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 220 d 4-matic (247.015)OM 654.9202.0 / 195010.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 d (205.018)OM 654.9202.0 / 195006.2018 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 d 4-matic (205.019)OM 654.9202.0 / 195006.2018 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 de (205.013)OM 654.9202.0 / 195005.2019 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 de (205.013)OM 654.9202.0 / 195005.2019 - наст. вр.306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 d (205.218)OM 654.9202.0 / 195006.2018 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 d 4-matic (205.219)OM 654.9202.0 / 195006.2018 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 de (205.213)OM 654.9202.0 / 195005.2019 - наст. вр.306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 de (205.213)OM 654.9202.0 / 195005.2019 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 300 d (205.418)OM 654.9202.0 / 195007.2018 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 300 d (205.318)OM 654.9202.0 / 195007.2018 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 300 d 4-matic (205.319)OM 654.9202.0 / 195007.2018 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZCLA (C118)CLA 200 d (118.312)OM 654.9202.0 / 195004.2019 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZCLA (C118)CLA 200 d 4-matic (118.313)OM 654.9202.0 / 195004.2019 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZCLA (C118)CLA 220 d (118.314)OM 654.9202.0 / 195004.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZCLA (C118)CLA 220 d 4-matic (118.315)OM 654.9202.0 / 195007.2020 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X118)CLA 200 d (118.612)OM 654.9202.0 / 195006.2019 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X118)CLA 200 d 4-matic (118.613)OM 654.9202.0 / 195010.2019 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X118)CLA 220 d (118.614)OM 654.9202.0 / 195006.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X118)CLA 220 d 4-matic (118.615)OM 654.9202.0 / 195010.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZCLS (C257)AMG CLS 53 EQ Boost 4-Matic+ (257.361)M 256.9303.0 / 299905.2018 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZCLS (C257)CLS 220 d (257.314)OM 654.9202.0 / 195006.2018 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZCLS (C257)CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359)M 256.9303.0 / 299912.2017 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061)M 256.9303.0 / 299904.2018 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 de (213.016)OM 654.9202.0 / 195010.2018 - наст. вр.306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 de (213.016)OM 654.9202.0 / 195010.2018 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 de 4-matic (213.011)OM 654.9202.0 / 195006.2020 - наст. вр.306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 de 4-matic (213.011)OM 654.9202.0 / 195006.2020 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS All-Terrain (S213)E 450 EQ Boost (213.260)M 256.9303.0 / 299908.2020 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261)M 256.9303.0 / 299904.2018 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 300 de (213.216)OM 654.9202.0 / 195010.2018 - наст. вр.306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 300 de (213.216)OM 654.9202.0 / 195010.2018 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 300 de 4-matic (213.211)OM 654.9202.0 / 195008.2020 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 450 EQ Boost (213.259)M 256.9303.0 / 299908.2020 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461)M 256.9303.0 / 299905.2018 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 450 EQ Boost 4-matic (238.459)M 256.9302.0 / 299907.2020 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361)M 256.9303.0 / 299905.2018 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 450 EQ Boost 4-matic (238.359)M 256.9302.0 / 299907.2020 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZGLA (H247)GLA 180 d (247.710)OM 654.9202.0 / 195003.2020 - наст. вр.116 / 85Перейти
MERCEDES-BENZGLA (H247)GLA 200 d (247.712)OM 654.9202.0 / 195002.2020 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZGLA (H247)GLA 200 d 4-matic (247.713)OM 654.9202.0 / 195002.2020 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZGLA (H247)GLA 220 d (247.714)OM 654.9202.0 / 195002.2020 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZGLA (H247)GLA 220 d 4-matic (247.715)OM 654.9202.0 / 195002.2020 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZGLB (X247)GLB 180 d (247.610)OM 654.9202.0 / 195008.2019 - наст. вр.116 / 85Перейти
MERCEDES-BENZGLB (X247)GLB 200 d (247.612)OM 654.9202.0 / 195008.2019 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZGLB (X247)GLB 200 d 4-matic (247.613)OM 654.9202.0 / 195008.2019 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZGLB (X247)GLB 220 d (247.614)OM 654.9202.0 / 195012.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZGLB (X247)GLB 220 d 4-matic (247.615)OM 654.9202.0 / 195008.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)200 d (253.913)OM 654.9202.0 / 195004.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)200 d 4-matic (253.916)OM 654.9202.0 / 195004.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)220 d (253.914)OM 654.9202.0 / 195004.2019 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)220 d 4-matic (253.915)OM 654.9202.0 / 195004.2019 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)300 d 4-matic (253.919)OM 654.9202.0 / 195004.2019 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)300 de 4-matic (253.911)OM 654.9202.0 / 195005.2020 - наст. вр.306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)300 de 4-matic (253.911)OM 654.9202.0 / 195005.2020 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)200 d (253.313)OM 654.9202.0 / 195004.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)200 d 4-matic (253.316)OM 654.9202.0 / 195004.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)220 d 4-matic (253.315)OM 654.9202.0 / 195004.2019 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)300 d 4-matic (253.319)OM 654.9202.0 / 195004.2019 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)300 de 4-matic (253.311)OM 654.9202.0 / 195005.2020 - наст. вр.306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)300 de 4-matic (253.311)OM 654.9202.0 / 195005.2020 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZGLE (W167)AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.161)M 256.9303.0 / 299904.2019 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZGLE (W167)GLE 350 de 4-matic (167.117)OM 654.9202.0 / 195011.2019 - наст. вр.306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZGLE (W167)GLE 350 de 4-matic (167.117)OM 654.9202.0 / 195003.2020 - наст. вр.320 / 235Перейти
MERCEDES-BENZGLE (W167)GLE 350 de 4-matic (167.117)OM 654.9202.0 / 195011.2019 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZGLE (W167)GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159)M 256.9303.0 / 299910.2018 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZGLE Coupe (C167)AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.361)M 256.9303.0 / 299911.2019 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZGLE Coupe (C167)GLE 350 de 4-matic (167.317)OM 654.9202.0 / 195003.2020 - наст. вр.320 / 235Перейти
MERCEDES-BENZGLE Coupe (C167)GLE 350 de 4-matic (167.317)OM 654.9202.0 / 195003.2020 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)200 CDI (447.703, 447.813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)200 CDI 4-matic (447.703, 447.813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)220 CDI (447.703, 447.813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)220 CDI 4-matic (447.703, 447.813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)250 CDI (447.703, 447.813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)250 CDI 4-matic (447.703, 447.813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)300 CDI (447.813, 447.703)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - 12.2020239 / 176Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)300 CDI (447813, 447703)OM 654.9202.0 / 195001.2021 - наст. вр.237 / 174Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)300 CDI 4-matic (447.813, 447.703)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - 12.2020239 / 176Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)300 CDI 4-matic (447813, 447703)OM 654.9202.0 / 195001.2021 - наст. вр.237 / 174Перейти
MERCEDES-BENZS-CLASS (V223)S 450 EQ Boost 4-matic (223.161)M 256.9303.0 / 299910.2020 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZS-CLASS (V223)S 500 EQ Boost 4-matic (223.163)M 256.9303.0 / 299909.2020 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZS-CLASS (W222, V222, X222)S 450 EQ Boost (222.158, 222.058)M 256.9303.0 / 299907.2017 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZS-CLASS (W222, V222, X222)S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159)M 256.9303.0 / 299907.2017 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZS-CLASS (W222, V222, X222)S 500 EQ Boost (222.060, 222.160)M 256.9303.0 / 299907.2017 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZS-CLASS (W223)S 450 EQ Boost 4-matic (223.061, 223.161)M 256.9303.0 / 299910.2020 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZS-CLASS (W223)S 500 EQ Boost 4-matic (223.063, 223.163)M 256.9303.0 / 299909.2020 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZS-CLASS купе (C217)S 450 4-matic (217.364)M 276.8243.0 / 299610.2017 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 220 CDI / d (447811, 447813, 447815)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 220 CDI / d 4-matic (447811, 447813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 250 CDI / d (447811, 447813, 447815)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 250 CDI / d 4-matic (447811, 447813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)OM 654.9202.0 / 195001.2021 - наст. вр.237 / 174Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 300 CDI / d (447811, 447813, 447815)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - 12.2020239 / 176Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813)OM 654.9202.0 / 195001.2021 - наст. вр.237 / 174Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 300 CDI / d 4-matic (447811, 447813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - 12.2020239 / 176Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.8511.7 / 174909.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195001.2021 - наст. вр.237 / 174Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - 12.2020239 / 176Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195001.2021 - наст. вр.237 / 174Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - 12.2020239 / 176Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.8511.7 / 174909.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195001.2021 - наст. вр.237 / 174Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - 12.2020239 / 176Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195001.2021 - наст. вр.237 / 174Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - 12.2020239 / 176Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 622.8511.7 / 174909.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)114 CDI 4x4 (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)119 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - наст. вр.190 / 140Перейти
Компания была основана в 1941 году в немецком городе Людвисбурге Адольфом Манном и Эрихом Хуммелем под названием MANN + HUMMEL, к сегодняшнему дню компания охватила своей продукцией более 90% мирового автопарка. В наши дни компания Mann Hummel GmbH поставляет фильтры почти для всех ведущих производителей автомобилей, в том числе и российских, под торговой маркой MANN-FILTER. Продукция компании, предназначенная для автомобилей, грузовиков и спецтехники, отличается высоким качеством. Поэтому MANN по праву является лидером среди европейских производителей фильтров.Штаб-квартира предприятия находится в Германии, ее дочерние компании работают во многих странах мира – от Аргентины до Японии. В общей сложности это более 50 филиалов на всех континентах, в работе которых участвуют около 15 тысяч сотрудников. Оборот компании составляет около 3 миллиардов евро.Всего предприятие производит порядка 500 миллионов единиц продукции ежегодно.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв