Добро пожаловать, Гость!
0
Длина [мм]
2390 мм
Ширина [мм]
21.36 мм
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
CHRYSLERCROSSFIRE3.2EGX3.2 / 319907.2003 - 12.2008218 / 160Перейти
CHRYSLERCROSSFIRE Roadster3.2EGX3.2 / 319905.2004 - 12.2008218 / 160Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
JAGUARS-TYPE (X200)4.0 V8AJ-V84.0 / 399601.1999 - 04.2002276 / 203Перейти
JAGUARS-TYPE (X200)4.2 SuperchargedAJ8FT4.2 / 419611.2001 - 12.2008405 / 298Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
MERCEDES-BENZC-CLASS (W203)C 240 (203.061)M 112.9122.6 / 259705.2000 - 02.2007170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W203)C 240 4-matic (203.081)M 112.9162.6 / 259707.2002 - 02.2007170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W203)C 320 (203.064)M 112.9463.2 / 319905.2000 - 02.2007218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W203)C 320 4-matic (203.084)M 112.9533.2 / 319907.2002 - 02.2007218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W204)C 230 (204.052)M 272.9212.5 / 249601.2007 - 01.2014204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W204)C 230 4-matic (204.085)M 272.9112.5 / 249607.2007 - 01.2014204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W204)C 280 (204.054)M 272.9473.0 / 299601.2007 - 01.2014231 / 170Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W204)C 280 4-matic (204.081)M 272.9483.0 / 299607.2007 - 01.2014231 / 170Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W204)C 350 (204.056)M 272.9613.5 / 349801.2007 - 01.2014272 / 200Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W204)C 350 4-matic (204.087)M 272.9713.5 / 349807.2007 - 01.2014272 / 200Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W204)C 350 CGI (204.065)M 272.9823.5 / 349809.2008 - 01.2014292 / 215Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S203)C 240 (203.261)M 112.9122.6 / 259703.2001 - 08.2007170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S203)C 240 4-matic (203.281)M 112.9162.6 / 259707.2002 - 08.2007170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S203)C 320 (203.264)M 112.9463.2 / 319903.2001 - 08.2007218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S203)C 320 4-matic (203.284)M 112.9533.2 / 319907.2002 - 08.2007218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S204)C 230 (204.252)M 272.9212.5 / 249608.2007 - 08.2014204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S204)C 280 (204.254)M 272.9473.0 / 299608.2007 - 08.2014231 / 170Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S204)C 350 (204.256)M 272.9613.5 / 349808.2007 - 08.2014272 / 200Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (CL203)C 320 (203.764)M 112.9463.2 / 319909.2002 - 05.2008218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZCLK (C208)320 (208.365)M 112.9403.2 / 319906.1997 - 06.2002218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZCLK (C208)430 (208.370)M 113.9434.3 / 426607.1998 - 06.2002279 / 205Перейти
MERCEDES-BENZCLK (C208)55 AMG (208.374)M 113.981,M 113.9845.4 / 543908.1999 - 06.2002347 / 255Перейти
MERCEDES-BENZCLK (C209)240 (209.361)M 112.9122.6 / 259706.2002 - 05.2009170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZCLK (C209)320 (209.365)M 112.9553.2 / 319906.2002 - 05.2009218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZCLK Кабриолет (A208)320 (208.465)M 112.9403.2 / 319903.1998 - 03.2002218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZCLK Кабриолет (A208)430 (208.470)M 113.9434.3 / 426609.1998 - 03.2002279 / 205Перейти
MERCEDES-BENZCLK Кабриолет (A208)55 AMG (208.474)M 113.981,M 113.9845.4 / 543901.2000 - 03.2002347 / 255Перейти
MERCEDES-BENZCLK Кабриолет (A209)CLK 240 (209.461)M 112.9122.6 / 259702.2003 - 03.2010170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZCLK Кабриолет (A209)CLK 320 (209.465)M 112.9553.2 / 319902.2003 - 03.2010218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W210)E 240 (210.061)M 112.9112.4 / 239806.1997 - 08.2000170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W210)E 240 (210.062)M 112.9142.6 / 259708.2000 - 03.2002170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W210)E 280 (210.063)M 112.9212.8 / 279912.1996 - 03.2002204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W210)E 280 4-matic (210.081)M 112.9212.8 / 279912.1996 - 03.2002204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W210)E 320 (210.065)M 112.9413.2 / 319906.1997 - 03.2002224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W210)E 320 4-matic (210.082)M 112.9413.2 / 319906.1997 - 03.2002224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W210)E 430 (210.070)M 113.9404.3 / 426606.1997 - 03.2002279 / 205Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W210)E 430 4-matic (210.083)M 113.9404.3 / 426605.1999 - 03.2002279 / 205Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W210)E 55 AMG (210.074)M 113.9805.4 / 543908.1997 - 03.2002354 / 260Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W211)E 240 (211.061)M 112.913,M 112.9172.6 / 259703.2002 - 12.2008177 / 130Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W211)E 320 (211.065)M 112.9493.2 / 319903.2002 - 12.2008224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W211)E 500 (211.070)M 113.9675.0 / 496603.2002 - 12.2008306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W212)E 300 (212.054)M 272.9523.0 / 299601.2009 - 12.2013231 / 170Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W212)E 350 (212.056)M 272.9803.5 / 349801.2009 - 12.2013272 / 200Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W212)E 350 4-matic (212.087)M 272.9773.5 / 349801.2009 - 08.2011272 / 200Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W212)E 350 CGI (212.057)M 272.982,M 272.9833.5 / 349801.2009 - 08.2011292 / 215Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W212)E 500 (212.072)M 273.9715.5 / 546101.2009 - 12.2011388 / 285Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W212)E 500 4-matic (212.090)M 273.9705.5 / 546101.2009 - 12.2011388 / 285Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S210)E 240 T (210.261)M 112.9112.4 / 239806.1997 - 03.2003170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S210)E 240 T (210.262)M 112.9142.6 / 259708.2000 - 03.2003170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S210)E 280 T (210.263)M 112.9212.8 / 279912.1996 - 03.2003204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S210)E 280 T 4-matic (210.281)M 112.9212.8 / 279912.1996 - 03.2003204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S210)E 320 T (210.265)M 112.9413.2 / 319912.1996 - 03.2003224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S210)E 320 T 4-matic (210.282)M 112.9413.2 / 319912.1996 - 03.2003224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S210)E 430 T (210.270)M 113.9404.3 / 426606.1997 - 03.2003279 / 205Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S210)E 430 T 4-matic (210.283)M 113.9404.3 / 426605.1999 - 03.2003279 / 205Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S210)E 55 T AMG (210.274)M 113.9805.4 / 543908.1997 - 03.2003354 / 260Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S211)E 320 T (211.265)M 112.9493.2 / 319903.2003 - 07.2009224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S212)E 300 (212.254)M 272.9523.0 / 299611.2009 - 12.2011231 / 170Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S212)E 350 (212.256)M 272.9803.5 / 349808.2009 - 12.2011272 / 200Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S212)E 350 4-matic (212.287)M 272.9773.5 / 349811.2009 - 12.2011272 / 200Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S212)E 350 CGI (212.257)M 272.9833.5 / 349811.2009 - 12.2011292 / 215Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S212)E 500 (212.272)M 273.9715.5 / 546111.2009 - 12.2011388 / 285Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A207)E 350 CGI (207.457)M 272.982,M 272.9843.5 / 349801.2010 - 12.2014292 / 215Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A207)E 500 (207.472)M 273.9665.5 / 546101.2010 - 12.2011388 / 285Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C207)E 350 (207.356)M 272.961, M 272.9883.5 / 349801.2010 - 12.2011272 / 200Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C207)E 350 CGI (207.357)M 272.982,M 272.9843.5 / 349801.2009 - 12.2011292 / 215Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C207)E 500 (207.372)M 273.9665.5 / 546101.2009 - 12.2016388 / 285Перейти
MERCEDES-BENZGL-CLASS (X164)GL 450 4-matic (164.871)M 273.9234.7 / 466309.2006 - 08.2012340 / 250Перейти
MERCEDES-BENZGL-CLASS (X164)GL 500 4-matic (164.886)M 273.9635.5 / 546109.2006 - 12.2012388 / 285Перейти
MERCEDES-BENZM-CLASS (W163)ML 320 (163.154)M 112.9423.2 / 319902.1998 - 08.2002218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZM-CLASS (W163)ML 350M 112.9703.7 / 372402.2003 - 06.2005235 / 173Перейти
MERCEDES-BENZM-CLASS (W163)ML 350 (163.157)M 112.9703.7 / 372408.2002 - 06.2005245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZM-CLASS (W163)ML 430 (163.172)M 113.9424.3 / 426602.1998 - 06.2005272 / 200Перейти
MERCEDES-BENZM-CLASS (W163)ML 500 (163.175)M 113.964,M 113.9655.0 / 496609.2001 - 06.2005292 / 215Перейти
MERCEDES-BENZM-CLASS (W163)ML 55 AMG (163.174)M 113.9815.4 / 543902.2000 - 06.2005347 / 255Перейти
MERCEDES-BENZM-CLASS (W164)ML 500 4-matic (164.172)M 273.9635.5 / 546112.2007 - 12.2011388 / 285Перейти
MERCEDES-BENZR-CLASS (W251, V251)R 280 (251.054, 251.154)M 272.9453.0 / 299601.2007 - 12.2014231 / 170Перейти
MERCEDES-BENZR-CLASS (W251, V251)R 300 (251.054, 251.154)M 272.9453.0 / 299607.2009 - 12.2014231 / 170Перейти
MERCEDES-BENZR-CLASS (W251, V251)R 500 4-matic (251.072, 251.172)M 273.9635.5 / 546105.2007 - 12.2014388 / 285Перейти
MERCEDES-BENZS-CLASS (W220)S 280 (220.063, 220.163)M 112.9222.8 / 279910.1998 - 08.2005204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZS-CLASS (W220)S 320 (220.065, 220.165)M 112.9443.2 / 319910.1998 - 08.2005224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZS-CLASS (W220)S 430 (220.070, 220.170)M 113.9414.3 / 426610.1998 - 08.2005279 / 205Перейти
MERCEDES-BENZS-CLASS (W220)S 500 (220.075, 220.175, 220.875)M 113.960,M 113.9665.0 / 496610.1998 - 08.2005306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZS-CLASS (W220)S 55 AMG (220.073, 220.173)M 113.9865.5 / 543904.1999 - 08.2005360 / 265Перейти
MERCEDES-BENZS-CLASS купе (C215)CL 500 (215.375)M 113.9605.0 / 496603.1999 - 03.2006306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZS-CLASS купе (C215)CL 55 AMG (215.373)M 113.9865.4 / 543910.1999 - 03.2006360 / 265Перейти
MERCEDES-BENZSL (R230)500 (230.475)M 113.9635.0 / 496610.2001 - 01.2012306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZSLK (R170)320 (170.465)M 112.9473.2 / 319903.2000 - 04.2004218 / 160Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
OPELINSIGNIA A (G09)2.8 V6 Turbo 4x4 (68)A 28 NET2.8 / 279207.2008 - 03.2017260 / 191Перейти
OPELINSIGNIA A (G09)2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68)A 28 NER,B 28 NER2.8 / 279207.2009 - 03.2017325 / 239Перейти
OPELINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.8 V6 Turbo 4x4 (35)A 28 NET2.8 / 279210.2008 - 06.2013260 / 191Перейти
OPELINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35)A 28 NER2.8 / 279207.2009 - 06.2015325 / 239Перейти
OPELINSIGNIA A седан (G09)2.8 V6 Turbo 4x4 (69)A 28 NET2.8 / 279207.2008 - 03.2017260 / 191Перейти
OPELINSIGNIA A седан (G09)2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69)A 28 NER,B 28 NER2.8 / 279207.2009 - 03.2017325 / 239Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
SAAB9-5 (YS3G)2.8 Turbo V6 XWDA 28 NER2.8 / 279205.2010 - 01.2012301 / 221Перейти
Mitsuboshi – проверенный временем производитель различных автомобильных ремней, с которым работают крупные автопроизводители едва ли не целое столетие, и который занял свою нишу на мировом рынке. Успешная экспансия позволила компании заниматься производством в разных странах, что также положительно сказалось на ценовой политике.Сегодня ассортимент ремней упомянутого производителя насчитывает несколько тысяч позиций. Это ремни двигателей, которые обладают рекордной износостойкостью – замена рекомендуется после 60 000 километров пробега. Все ремни тщательно проверены, имеют следующие сертификаты: международный ISO 9000 и ISO 14000, а также QS-9000.Запчасти производства Mitsuboshi пригодны для ремонта японских и корейских автомобилей – практически всех. После активной экспансии охват моделей стал шире, и в список марок, которым подойдут японские ремни, пополнился американскими автомобилями. Впрочем, немало ремней подойдут и для европейских автомобилей. Цены на них демократичны, а представительства в 15 странах мира гарантируют простоту покупки.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв