Общие данные
Общие основные параметры
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Способ управления двигателем | стандарт | Приводная цепь | ||
Способ управления двигателем | стандарт | Приводная цепь | ||
Ход | стандарт | 79,00 | мм | |
Ход | стандарт | 79,00 | мм | |
Внутренний диаметр цилиндра | стандарт | 69,70 | мм | |
Внутренний диаметр цилиндра | стандарт | 69,70 | мм | |
Клапанов на цилиндр | стандарт | 4 | ||
Клапанов на цилиндр | стандарт | 4 | ||
Регулирование зазора в клапанах | стандарт | Компенсационная шайба | ||
Регулирование зазора в клапанах | стандарт | Компенсационная шайба | ||
Зазор в клапанном приводе - впускной клапан | Двигатель холодный | 0,08 - 0,13 | мм | |
Зазор в клапанном приводе - впускной клапан | Двигатель холодный | 0,08 - 0,13 | мм | |
Зазор в клапанном приводе - выпускной клапан | Двигатель холодный | 0,25 - 0,30 | мм | |
Зазор в клапанном приводе - выпускной клапан | Двигатель холодный | 0,25 - 0,30 | мм | |
Угол фаски седла впускного клапана | стандарт | 45° | ||
Угол фаски седла впускного клапана | стандарт | 45° | ||
Угол фаски седла выпускного клапана | стандарт | 45° | ||
Угол фаски седла выпускного клапана | стандарт | 45° | ||
Диаметр стержня впускного клапана | стандарт | 4,965 - 4,979 | мм | |
Диаметр стержня впускного клапана | стандарт | 4,965 - 4,979 | мм | |
Диаметр стержня выпускного клапана | стандарт | 4,956 - 4,969 | мм | |
Диаметр стержня выпускного клапана | стандарт | 4,956 - 4,969 | мм | |
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 4 | ||
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 4 | ||
Порядок зажигания | стандарт | 1-3-4-2 | ||
Порядок зажигания | стандарт | 1-3-4-2 | ||
Давление сжатия | стандарт | bar | Разница макс. 0,98 bar | |
Давление сжатия | стандарт | bar | Разница макс. 0,98 bar | |
Степень сжатия | стандарт | 10,50 | :1 | |
Степень сжатия | стандарт | 10,50 | :1 |
Система охлаждения
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Давление в системе охлаждения (давление открытия клапана пробки радиатора) | стандарт | 1,20 | bar | |
Давление в системе охлаждения (давление открытия клапана пробки радиатора) | стандарт | 1,20 | bar | |
Термостат открывается при температуре | стандарт | 87° | ||
Термостат открывается при температуре | стандарт | 87° | ||
Вентилятор радиатора выключается при температуре | стандарт | 90° | ||
Вентилятор радиатора выключается при температуре | стандарт | 90° | ||
Вентилятор радиатора включается при температуре | стандарт | 93° | ||
Вентилятор радиатора включается при температуре | стандарт | 93° |
Система зажигания
Параметры системы зажигания
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Расстояние между электродами | стандарт | 0,85±0,05 | мм | |
Расстояние между электродами | стандарт | 0,85±0,05 | мм | |
Другие свечи зажигания/свечи накаливания | стандарт | RA7YC | ||
Другие свечи зажигания/свечи накаливания | стандарт | RA7YC |
Топливная система
Топливная система в общем
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Вид горючего | стандарт | |||
Вид горючего | стандарт | |||
Приготовление горючей смеси – обозначение | стандарт | MPI | ||
Приготовление горючей смеси – обозначение | стандарт | MPI |
Результаты испытаний на токсичность ОГ
Общие показатели, влияющие на токсичность ОГ
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Положение штепселя диагностики | стандарт | Диагностический разъём находится на стороне водителя, справа, рядом с рулевой колонкой. | ||
Положение штепселя диагностики | стандарт | Диагностический разъём находится на стороне водителя, справа, рядом с рулевой колонкой. |
Данные по ходовой части
Обода колёс и шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Давление в передних шинах | 155/80 R 13 | 2,10 | bar | |
Давление в передних шинах | 155/80 R 13 | 2,10 | bar | |
Давление в передних шинах | 185/60 R 14 | 2,10 | bar | |
Давление в передних шинах | 185/60 R 14 | 2,10 | bar | |
Давление в передних шинах | 185/55 R 15 | 2,10 | bar | |
Давление в передних шинах | 185/55 R 15 | 2,10 | bar | |
Давление в задних шинах | 155/80 R 13 | 2,10 | bar | |
Давление в задних шинах | 155/80 R 13 | 2,10 | bar | |
Давление в задних шинах | 185/60 R 14 | 2,10 | bar | |
Давление в задних шинах | 185/60 R 14 | 2,10 | bar | |
Давление в задних шинах | 185/55 R 15 | 2,10 | bar | |
Давление в задних шинах | 185/55 R 15 | 2,10 | bar |
Размеры ходовой части
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Колёсная база | стандарт | 2480 | мм | |
Колёсная база | стандарт | 2480 | мм | |
Колея передних колёс | стандарт | 1450 | мм | |
Колея передних колёс | стандарт | 1450 | мм | |
Колея задних колёс | стандарт | 1410 | мм | |
Колея задних колёс | стандарт | 1410 | мм |
Регулируемые параметры ходовой части
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | 2 x 68 Kg на передних сиденьях | ||
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | 2 x 68 Kg на передних сиденьях | ||
Схождение передних колес (общая ширина) | стандарт | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | стандарт | |||
Развал передних колёс | стандарт | |||
Развал передних колёс | стандарт | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | стандарт | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | стандарт | |||
Схождение задних колёс | стандарт | |||
Схождение задних колёс | стандарт | |||
Развал задних колёс | стандарт | |||
Развал задних колёс | стандарт | |||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | стандарт | 344 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | стандарт | 344 mm | ||
Положение заднего моста при порожнем состоянии | стандарт | 343 mm | ||
Положение заднего моста при порожнем состоянии | стандарт | 343 mm |
Тормозная система
Размеры тормозного механизма
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Толщина тормозного диска передних колёс | стандарт | 20,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс | стандарт | 20,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | стандарт | 18,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | стандарт | 18,00 | мм | |
Максимальное боковое биение тормозного диска передних колёс | стандарт | 0,06 | мм | |
Максимальное боковое биение тормозного диска передних колёс | стандарт | 0,06 | мм | |
Диаметр тормозного барабана задних колёс | стандарт | 200,00 | мм | |
Диаметр тормозного барабана задних колёс | стандарт | 200,00 | мм | |
Диаметр тормозного барабана задних колёс при предельном износе | стандарт | 201,00 | мм | |
Диаметр тормозного барабана задних колёс при предельном износе | стандарт | 201,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 7,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 7,00 | мм | |
Толщина тормозной накладки при предельном износе стояночного тормоза | без изнаночной прокладки тормозной накладки | мм | ||
Толщина тормозной накладки при предельном износе стояночного тормоза | без изнаночной прокладки тормозной накладки | мм | ||
Диаметр тормозного диска передних колёс | стандарт | 236,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | стандарт | 236,00 | мм | |
Диаметр поршня тормозного цилиндра передних колёс | стандарт | 52,00 | мм | |
Диаметр поршня тормозного цилиндра передних колёс | стандарт | 52,00 | мм | |
Диаметр колёсного тормозного цилиндра | стандарт | 20,64 | мм | |
Диаметр колёсного тормозного цилиндра | стандарт | 20,64 | мм |
Моменты затяжки двигателя
Система выхлопных газов
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Выпускной коллектор | гайка(и) | 20 Nm | ||
Выпускной коллектор | гайка(и) | 20 Nm | ||
Выпускной коллектор | винт(ы) | 25 Nm | ||
Выпускной коллектор | винт(ы) | 25 Nm | ||
Теплоизоляционный(-ые) кожух(-и) выпускного коллектора | стандарт | |||
Теплоизоляционный(-ые) кожух(-и) выпускного коллектора | стандарт | |||
Труба выхлопного газа | стандарт | 40 Nm | ||
Труба выхлопного газа | стандарт | 40 Nm | ||
Задняя выхлопная труба | стандарт | |||
Задняя выхлопная труба | стандарт | |||
Катализатор | стандарт | 40 Nm | ||
Катализатор | стандарт | 40 Nm | ||
Кронштейн катализатора | стандарт | |||
Кронштейн катализатора | стандарт |
Система впуска двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Впускной коллектор | стандарт | 10 Nm | ||
Впускной коллектор | стандарт | 10 Nm | ||
Опорная стойка впускного коллектора | M8 | |||
Опорная стойка впускного коллектора | M8 | |||
Опорная стойка впускного коллектора | M10 | |||
Опорная стойка впускного коллектора | M10 |
Смесеобразование
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Труба распределителя топлива | стандарт | 10 Nm | ||
Труба распределителя топлива | стандарт | 10 Nm |
Система охлаждения
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Насос подачи охлаждающих средств | стандарт | 10 Nm | ||
Насос подачи охлаждающих средств | стандарт | 10 Nm |
Блок цилиндров двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Коренной подшипник | стандарт | 58 Nm | ||
Коренной подшипник | стандарт | 58 Nm | ||
Шатунный подшипник | стандарт | 33 Nm | ||
Шатунный подшипник | стандарт | 33 Nm | ||
Центральный винт коленчатого вала | стандарт | 85 Nm | ||
Центральный винт коленчатого вала | стандарт | 85 Nm | ||
Маховик | стандарт | 45 Nm | ||
Маховик | стандарт | 45 Nm |
Подушка опоры двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Агрегатный кронштейн | на кузове | 150 Nm | ||
Агрегатный кронштейн | на кузове | 150 Nm | ||
Стопор против проворачивания | на подрамнике | 60 Nm | ||
Стопор против проворачивания | на подрамнике | 60 Nm | ||
Стопор против проворачивания | на кронштейне нижнего рычага передней подвески | |||
Стопор против проворачивания | на кронштейне нижнего рычага передней подвески | |||
Кронштейн нижнего рычага передней подвески | на коробке передач | 55 - 65 Nm | ||
Кронштейн нижнего рычага передней подвески | на коробке передач | 55 - 65 Nm | ||
Подшипник двигателя | на кузове | 55 Nm | ||
Подшипник двигателя | на кузове | 55 Nm | ||
Подшипник двигателя | на крышке распределительного механизма | 65 Nm | ||
Подшипник двигателя | на крышке распределительного механизма | 65 Nm |
Управление системами двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Датчик детонации | стандарт | 20 Nm | ||
Датчик детонации | стандарт | 20 Nm | ||
Датчик положения коленвала | стандарт | 7 Nm | ||
Датчик положения коленвала | стандарт | 7 Nm | ||
Кислородный датчик | стандарт | 42 Nm | ||
Кислородный датчик | стандарт | 42 Nm | ||
Датчик положения распредвала | стандарт | 12 Nm | ||
Датчик положения распредвала | стандарт | 12 Nm |
Система смазки двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Масляный насос | стандарт | 10 Nm | ||
Масляный насос | стандарт | 10 Nm | ||
Масляный поддон | стандарт | 11 Nm | ||
Масляный поддон | стандарт | 11 Nm |
Управление двигателем
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Приводная шестерня выпускного распредвала | стандарт | 60 Nm | ||
Приводная шестерня выпускного распредвала | стандарт | 60 Nm | ||
Приводная шестерня впускного распредвала | стандарт | |||
Приводная шестерня впускного распредвала | стандарт | |||
Направляющая приводной цепи управляющего привода | стандарт | 10 Nm | ||
Направляющая приводной цепи управляющего привода | стандарт | 10 Nm | ||
Натяжная планка приводной цепи управляющего привода | стандарт | 10 Nm | ||
Натяжная планка приводной цепи управляющего привода | стандарт | 10 Nm | ||
Устройство натяжения приводной цепи управляющего привода | стандарт | 12 Nm | ||
Устройство натяжения приводной цепи управляющего привода | стандарт | 12 Nm | ||
Крышка привода ГРМ | M6 | 10 Nm | ||
Крышка привода ГРМ | M6 | 10 Nm | ||
Крышка привода ГРМ | M8 | 20 Nm | ||
Крышка привода ГРМ | M8 | 20 Nm |
Вспомогательные механизмы
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Генератор | стандарт | 25 Nm | ||
Генератор | стандарт | 25 Nm | ||
Крепление генератора | стандарт | 25 Nm | ||
Крепление генератора | стандарт | 25 Nm | ||
Компрессор кондиционера | стандарт | 27 Nm | ||
Компрессор кондиционера | стандарт | 27 Nm | ||
Напорная магистраль компрессора кондиционера | стандарт | 33 Nm | ||
Напорная магистраль компрессора кондиционера | стандарт | 33 Nm | ||
Держатель - компрессора кондиционера | стандарт | 30 Nm | ||
Держатель - компрессора кондиционера | стандарт | 30 Nm | ||
Насос усилителя рулевого управления | на кронштейне | 25 Nm | ||
Насос усилителя рулевого управления | на кронштейне | 25 Nm | ||
Кронштейн насоса гидроусилителя руля | стандарт | 20 Nm | ||
Кронштейн насоса гидроусилителя руля | стандарт | 20 Nm | ||
Натяжное приспособление для агрегатного ремня | M8 | 45 Nm | ||
Натяжное приспособление для агрегатного ремня | M8 | 45 Nm |
Система пуска
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Стартёр | стандарт | 23 Nm | ||
Стартёр | стандарт | 23 Nm |
Система зажигания
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Свечи зажигания | стандарт | 27 Nm | ||
Свечи зажигания | стандарт | 27 Nm |
Головка цилиндра
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Подшипник распределительного вала | стандарт | 10 Nm | ||
Подшипник распределительного вала | стандарт | 10 Nm | ||
Крышка клапана (комплект) | стандарт | 10 Nm | ||
Крышка клапана (комплект) | стандарт | 10 Nm | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 01 | Использовать новые болты | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 01 | Использовать новые болты | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 02 | 82° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 02 | 82° |
Моменты затяжки для трансмиссии
Главная передача
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Приводной вал переднего моста | стандарт | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Приводной вал переднего моста | стандарт | Использовать новую(ые) гайку(и). |
Коробка передач
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | стандарт | 55 - 65 Nm | ||
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | стандарт | 55 - 65 Nm |
Подушка опоры КПП
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Держатель коробки перемены передач | на кузове | 55 Nm | ||
Держатель коробки перемены передач | на кузове | 55 Nm | ||
Держатель коробки перемены передач | на коробке передач | 60 Nm | ||
Держатель коробки перемены передач | на коробке передач | 60 Nm |
Система смазки коробки передач
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач | со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач Y4M | 25 - 30 Nm | ||
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач | со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач Y4M | 25 - 30 Nm | ||
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач | со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач Y4M | 25 - 30 Nm | ||
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач | со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач Y4M | 25 - 30 Nm |
Сцепление
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ведущий диск сцепления | стандарт | 15 Nm | ||
Ведущий диск сцепления | стандарт | 15 Nm | ||
Выжимной цилиндр | стандарт | 20 Nm | ||
Выжимной цилиндр | стандарт | 20 Nm |
Моменты затяжки для передней ходовой части
Тормоз переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Тормозная магистраль | стандарт | 16 Nm | ||
Тормозная магистраль | стандарт | 16 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза передних колёс | стандарт | 27 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза передних колёс | стандарт | 27 Nm | ||
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс | стандарт | 95 Nm | ||
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс | стандарт | 95 Nm | ||
Тормозной диск передних колёс | стандарт | 4 Nm | ||
Тормозной диск передних колёс | стандарт | 4 Nm | ||
Тормозной шланг | полый(е) винт(ы) | 40 Nm | ||
Тормозной шланг | полый(е) винт(ы) | 40 Nm | ||
Воздушный клапан | стандарт | 6 Nm | ||
Воздушный клапан | стандарт | 6 Nm | ||
Датчик - числа оборотов колеса | стандарт | 9 Nm | ||
Датчик - числа оборотов колеса | стандарт | 9 Nm |
Подвеска переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Амортизационная стойка | на кузове | 60 Nm | ||
Амортизационная стойка | на кузове | 60 Nm | ||
Амортизационная стойка | на поворотном кулаке | 100 Nm | ||
Амортизационная стойка | на поворотном кулаке | 100 Nm | ||
Шток поршня амортизатора | стандарт | 60 Nm | ||
Шток поршня амортизатора | стандарт | 60 Nm |
Рулевое управление переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Напорная магистраль на рулевом механизме | стандарт | 22 Nm | ||
Напорная магистраль на рулевом механизме | стандарт | 22 Nm | ||
Верхний шарнир рулевой колонки | стандарт | |||
Верхний шарнир рулевой колонки | стандарт | |||
Нижний шарнир рулевой колонки | стандарт | 22 Nm | ||
Нижний шарнир рулевой колонки | стандарт | 22 Nm | ||
Рулевая передача | стандарт | 60 Nm | ||
Рулевая передача | стандарт | 60 Nm | ||
Рулевое колесо | стандарт | |||
Рулевое колесо | стандарт | |||
Обратный слив на рулевом механизме | стандарт | |||
Обратный слив на рулевом механизме | стандарт | |||
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | стандарт | 45 Nm | ||
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | стандарт | 45 Nm | ||
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге | стандарт | 54 Nm | ||
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге | стандарт | 54 Nm |
Подвеска колёс переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике | |||
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике | |||
Приводной вал переднего моста | стандарт | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Приводной вал переднего моста | стандарт | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике | стандарт | |||
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике | стандарт | |||
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке | стандарт | 50 Nm | ||
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке | стандарт | 50 Nm | ||
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе | стандарт | 50 Nm | ||
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе | стандарт | 50 Nm | ||
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке | стандарт | 55 Nm | ||
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке | стандарт | 55 Nm | ||
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески | стандарт | 150 Nm | ||
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески | стандарт | 150 Nm |
Колёса/шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Крепление колеса | стандарт | 120 Nm | ||
Крепление колеса | стандарт | 120 Nm |
Моменты затяжки для задней ходовой части
Тормоз заднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Щит барабанного тормозного механизма | на заднем мосту | |||
Щит барабанного тормозного механизма | на заднем мосту | |||
Тормозная магистраль заднего моста | стандарт | |||
Тормозная магистраль заднего моста | стандарт | |||
Тормозной барабан | стандарт | 4 Nm | ||
Тормозной барабан | стандарт | 4 Nm | ||
Колёсный тормозной цилиндр задних колёс | стандарт | 8 Nm | ||
Колёсный тормозной цилиндр задних колёс | стандарт | 8 Nm | ||
Датчик числа оборотов колёс заднего моста | стандарт | |||
Датчик числа оборотов колёс заднего моста | стандарт |
Подвеска заднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Шток поршня амортизатора заднего моста | стандарт | 20 Nm | ||
Шток поршня амортизатора заднего моста | стандарт | 20 Nm | ||
Амортизатор заднего моста | на кузове | 50 Nm | ||
Амортизатор заднего моста | на кузове | 50 Nm | ||
Амортизатор заднего моста | на заднем мосту | 72 Nm | ||
Амортизатор заднего моста | на заднем мосту | 72 Nm |
Подвеска колёс заднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Цапфа(-ы) заднего моста. | на заднем мосту | 80 Nm | ||
Цапфа(-ы) заднего моста. | на заднем мосту | 80 Nm | ||
Балка заднего моста | на кузове | 70 Nm | ||
Балка заднего моста | на кузове | 70 Nm | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник заднего моста | Центральная гайка | 190 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Ступица колеса/ступичный подшипник заднего моста | Центральная гайка | 190 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Мост с подвеской колёс на продольных рычагах | на несущей балке моста | |||
Мост с подвеской колёс на продольных рычагах | на несущей балке моста |
Колёса/шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Крепление колеса | стандарт | 120 Nm | ||
Крепление колеса | стандарт | 120 Nm |
Электрика
Данные измерений датчиков и исполнительных элементов управления
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Сопротивление датчика температуры двигателя для 0° | стандарт | 9420 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 0° | стандарт | 9420 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 5° | стандарт | 7280 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 5° | стандарт | 7280 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 15° | стандарт | 4450 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 15° | стандарт | 4450 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 20° | стандарт | 3250 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 20° | стандарт | 3250 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 25° | стандарт | 2796 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 25° | стандарт | 2796 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 35° | стандарт | 1802 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 35° | стандарт | 1802 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 40° | стандарт | 1459 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 40° | стандарт | 1459 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 45° | стандарт | 1188 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 45° | стандарт | 1188 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 50° | стандарт | 973 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 50° | стандарт | 973 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 60° | стандарт | 667 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 60° | стандарт | 667 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 80° | стандарт | 332 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 80° | стандарт | 332 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 100° | стандарт | 177 | Ohm | |
Сопротивление датчика температуры двигателя для 100° | стандарт | 177 | Ohm |
Общее электрооборудование
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Напряжение аккумулятора | стандарт | 12 | Вольт | |
Напряжение аккумулятора | стандарт | 12 | Вольт | |
Ёмкость аккумуляторной батареи | стандарт | 45 | А-ч | |
Ёмкость аккумуляторной батареи | стандарт | 45 | А-ч | |
Ток холодной прокрутки аккумуляторной батареи | стандарт | 410 | Ампер | |
Ток холодной прокрутки аккумуляторной батареи | стандарт | 410 | Ампер | |
Мощность генератора | стандарт | 0,80 | Киловатт | |
Мощность генератора | стандарт | 0,80 | Киловатт | |
Зарядный ток генератора | стандарт | 80 | Ампер | |
Зарядный ток генератора | стандарт | 80 | Ампер |
Жидкости
Кол-во и спецификация
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Моторное масло с фильтром | стандарт | 3,75 | литра(ов) | |
Моторное масло с фильтром | стандарт | 3,75 | литра(ов) | |
Вязкость моторного масла | ACEA A3/B4 | |||
Вязкость моторного масла | ACEA A3/B4 | |||
Спецификация моторного масла | стандарт | ACEA A3/B4 | ||
Спецификация моторного масла | стандарт | ACEA A3/B4 | ||
Масло коробки переключения передач | Коробка передач Y4M | 2,10 | литра(ов) | |
Масло коробки переключения передач | Коробка передач Y4M | 2,10 | литра(ов) | |
Спецификация масла ступенчатой коробки передач | Коробка передач Y4M | SAE 75W-90 | ||
Спецификация масла ступенчатой коробки передач | Коробка передач Y4M | SAE 75W-90 | ||
Масло вспомогания системы рулевого управления | стандарт | 1,10 | литра(ов) | |
Масло вспомогания системы рулевого управления | стандарт | 1,10 | литра(ов) | |
Спецификация масла гидроусилителя руля | стандарт | ATF Dexron II D | ||
Спецификация масла гидроусилителя руля | стандарт | ATF Dexron II D | ||
Охлаждающая жидкость | стандарт | 5,20 | литра(ов) | |
Охлаждающая жидкость | стандарт | 5,20 | литра(ов) | |
Спецификация охлаждающей жидкости | стандарт | DEXCOOL | ||
Спецификация охлаждающей жидкости | стандарт | DEXCOOL | ||
Тормозная жидкость при замене | стандарт | 1,25 | литра(ов) | |
Тормозная жидкость при замене | стандарт | 1,25 | литра(ов) | |
Спецификация тормозной жидкости | стандарт | DOT 4 | ||
Спецификация тормозной жидкости | стандарт | DOT 4 | ||
Хладагент для кондиционера | стандарт | 500 - 540 | Грамм | |
Хладагент для кондиционера | стандарт | 500 - 540 | Грамм | |
Спецификация хладагента | стандарт | R134a | ||
Спецификация хладагента | стандарт | R134a | ||
Масло кондиционер | с SP 10 системой | 150 | cm³ | |
Масло кондиционер | с SP 10 системой | 150 | cm³ | |
Масло кондиционер | с V5 системой | 200 | cm³ | |
Масло кондиционер | с V5 системой | 200 | cm³ | |
Спецификация масла кондиционерa | с SP 10 системой | RL-897 | ||
Спецификация масла кондиционерa | с SP 10 системой | RL-897 | ||
Спецификация масла кондиционерa | с V5 системой | Union Carbide 488 | ||
Спецификация масла кондиционерa | с V5 системой | Union Carbide 488 | ||
Ёмкость бака | стандарт | 45 | литра(ов) | |
Ёмкость бака | стандарт | 45 | литра(ов) |
Освещение
Передняя(-ие) лампа(-ы)
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ближний свет | стандарт | H4 12V 60/55W P43t | ||
Ближний свет | стандарт | H4 12V 60/55W P43t | ||
Дальний свет | стандарт | H4 12V 60/55W P43t | ||
Дальний свет | стандарт | H4 12V 60/55W P43t | ||
Дневной ходовой свет | Аксессуары, 1 | |||
Дневной ходовой свет | Аксессуары, 1 | |||
Дневной ходовой свет | Аксессуары, 2 | |||
Дневной ходовой свет | Аксессуары, 2 | |||
Стояночный фонарь | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife | ||
Стояночный фонарь | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife | ||
Противотуманная фара | стандарт | H3 12V 55W PK22s | ||
Противотуманная фара | стандарт | H3 12V 55W PK22s | ||
Передний фонарь указателя поворота | стандарт | P21W 12V 21W BA15s | ||
Передний фонарь указателя поворота | стандарт | P21W 12V 21W BA15s | ||
Боковой фонарь указателя поворота | стандарт | WY5W 12V 5W W2,1x9,5d | ||
Боковой фонарь указателя поворота | стандарт | WY5W 12V 5W W2,1x9,5d |
Задняя(-ие) лампа(-ы)
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Задний фонарь указателя поворота | стандарт | P21W 12V 21W BA15s | ||
