Общие данные
Общие основные параметры
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Способ управления двигателем | стандарт | Зубчатый ремень | ||
Способ управления двигателем | стандарт | Зубчатый ремень | ||
Ход | стандарт | мм | ||
Ход | стандарт | мм | ||
Внутренний диаметр цилиндра | стандарт | 71,90 | мм | |
Внутренний диаметр цилиндра | стандарт | 71,90 | мм | |
Клапанов на цилиндр | стандарт | 4 | ||
Клапанов на цилиндр | стандарт | 4 | ||
Регулирование зазора в клапанах | стандарт | Компенсационная шайба | ||
Регулирование зазора в клапанах | стандарт | Компенсационная шайба | ||
Зазор в клапанном приводе - впускной клапан | Двигатель холодный | мм | ||
Зазор в клапанном приводе - впускной клапан | Двигатель холодный | мм | ||
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 3 | ||
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 3 | ||
Порядок зажигания | стандарт | 1-2-3 | ||
Порядок зажигания | стандарт | 1-2-3 | ||
Положение 1. цилиндра | стандарт | |||
Положение 1. цилиндра | стандарт | |||
Степень сжатия | стандарт | 10,00 | :1 | |
Степень сжатия | стандарт | 10,00 | :1 | |
Максимальный перекос головки цилиндра | стандарт | 0,050 | мм | |
Максимальный перекос головки цилиндра | стандарт | 0,050 | мм |
Топливная система
Топливная система в общем
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Вид горючего | стандарт | |||
Вид горючего | стандарт | |||
Приготовление горючей смеси – обозначение | стандарт | Система непосредственного впрыска топлива | ||
Приготовление горючей смеси – обозначение | стандарт | Система непосредственного впрыска топлива |
Результаты испытаний на токсичность ОГ
Общие показатели, влияющие на токсичность ОГ
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Положение штепселя диагностики | стандарт | Диагностический разъём находится на панели приборов на стороне водителя. | ||
Положение штепселя диагностики | стандарт | Диагностический разъём находится на панели приборов на стороне водителя. |
Данные по ходовой части
Обода колёс и шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Давление в передних шинах | стандарт | bar | Дополнительно принять во внимание давление накачки шин, указанное в руководстве по эксплуатации или на наклейке с указанием давления накачки шин (на автомобиле)! | |
Давление в передних шинах | стандарт | bar | Дополнительно принять во внимание давление накачки шин, указанное в руководстве по эксплуатации или на наклейке с указанием давления накачки шин (на автомобиле)! | |
Давление в задних шинах | стандарт | bar | Дополнительно принять во внимание давление накачки шин, указанное в руководстве по эксплуатации или на наклейке с указанием давления накачки шин (на автомобиле)! | |
Давление в задних шинах | стандарт | bar | Дополнительно принять во внимание давление накачки шин, указанное в руководстве по эксплуатации или на наклейке с указанием давления накачки шин (на автомобиле)! |
Размеры ходовой части
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Колёсная база | короткая колёсная база | мм | ||
Колёсная база | короткая колёсная база | мм | ||
Колёсная база | длинная колёсная база | мм | ||
Колёсная база | длинная колёсная база | мм | ||
Колея передних колёс | стандарт | мм | ||
Колея передних колёс | стандарт | мм | ||
Колея задних колёс | стандарт | 1565 | мм | |
Колея задних колёс | стандарт | 1565 | мм |
Регулируемые параметры ходовой части
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | Собственная масса и ходовая масса. | ||
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | Собственная масса и ходовая масса. | ||
Схождение передних колес (общая ширина) | стандарт | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | стандарт | |||
Развал передних колёс | короткая колёсная база | |||
Развал передних колёс | короткая колёсная база | |||
Развал передних колёс | длинная колёсная база | |||
Развал передних колёс | длинная колёсная база | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | короткая колёсная база | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | короткая колёсная база | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | длинная колёсная база | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | длинная колёсная база | |||
Схождение задних колёс | короткая колёсная база | |||
Схождение задних колёс | короткая колёсная база | |||
Схождение задних колёс | длинная колёсная база | |||
Схождение задних колёс | длинная колёсная база | |||
Развал задних колёс | короткая колёсная база | |||
Развал задних колёс | короткая колёсная база | |||
Развал задних колёс | длинная колёсная база | |||
Развал задних колёс | длинная колёсная база |
Тормозная система
Размеры тормозного механизма
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Толщина тормозного диска передних колёс | стандарт | 25,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс | стандарт | 25,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | стандарт | 23,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | стандарт | 23,00 | мм | |
Максимальное боковое биение тормозного диска передних колёс | стандарт | 0,05 | мм | |
Максимальное боковое биение тормозного диска передних колёс | стандарт | 0,05 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс | стандарт | 11,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс | стандарт | 11,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе | стандарт | 9,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе | стандарт | 9,00 | мм | |
Максимальное боковое биение тормозного диска задних колёс | стандарт | 0,07 | мм | |
Максимальное боковое биение тормозного диска задних колёс | стандарт | 0,07 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе | без изнаночной прокладки тормозной накладки | 1,50 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе | без изнаночной прокладки тормозной накладки | 1,50 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс при предельном износе | без изнаночной прокладки тормозной накладки | 1,50 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс при предельном износе | без изнаночной прокладки тормозной накладки | 1,50 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | для тормозного диска 300x25 mm | 300,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | для тормозного диска 300x25 mm | 300,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | для тормозного диска 320x25 mm | 320,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | для тормозного диска 320x25 mm | 320,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | стандарт | 280,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | стандарт | 280,00 | мм |
Моменты затяжки двигателя
Система выхлопных газов
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Выпускной коллектор | на головке блока цилиндров, распорный болт | 10 Nm | ||
Выпускной коллектор | на головке блока цилиндров, распорный болт | 10 Nm | ||
Теплоизоляционный(-ые) кожух(-и) выпускного коллектора | стандарт | |||
Теплоизоляционный(-ые) кожух(-и) выпускного коллектора | стандарт | |||
Труба выхлопного газа | стандарт | 48 Nm | ||
Труба выхлопного газа | стандарт | 48 Nm | ||
Держатель - выхлопной трубы | стандарт | |||
Держатель - выхлопной трубы | стандарт | |||
Катализатор | стандарт | 25 Nm | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | |
Катализатор | стандарт | 25 Nm | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). |
Система впуска двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Впускной коллектор | стандарт | 10 Nm | ||
Впускной коллектор | стандарт | 10 Nm |
Наддув
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Турбокомпрессор | Ступень 01 | |||
Турбокомпрессор | Ступень 01 | |||
Турбокомпрессор | Ступень 02 | 24 Nm | ||
Турбокомпрессор | Ступень 02 | 24 Nm | ||
Турбокомпрессор | Ступень 03 | |||
Турбокомпрессор | Ступень 03 | |||
Турбокомпрессор | Ступень 04 | 24 Nm | ||
Турбокомпрессор | Ступень 04 | 24 Nm | ||
Подающий маслопровод турбонагнетателя | на блоке цилиндров двигателя | |||
Подающий маслопровод турбонагнетателя | на блоке цилиндров двигателя | |||
Подающий маслопровод турбонагнетателя | на турбонагнетателе | |||
Подающий маслопровод турбонагнетателя | на турбонагнетателе | |||
Сливной маслопровод турбонагнетателя | стандарт | |||
Сливной маслопровод турбонагнетателя | стандарт |
Смесеобразование
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Трубопровод высокого давления | Ступень 01 | Заменить магистраль(-и) высокого давления. | ||
Трубопровод высокого давления | Ступень 01 | Заменить магистраль(-и) высокого давления. | ||
Трубопровод высокого давления | Ступень 02 | 20 Nm | ||
Трубопровод высокого давления | Ступень 02 | 20 Nm | ||
Трубопровод высокого давления | Ступень 03 | |||
Трубопровод высокого давления | Ступень 03 | |||
Высоконапорный насос | Ступень 01 | Равномерно затянуть в несколько приёмов новый болт(-ы). | ||
Высоконапорный насос | Ступень 01 | Равномерно затянуть в несколько приёмов новый болт(-ы). | ||
Высоконапорный насос | Ступень 02 | 13 Nm | ||
Высоконапорный насос | Ступень 02 | 13 Nm | ||
Труба распределителя топлива | стандарт | 23 Nm | ||
Труба распределителя топлива | стандарт | 23 Nm |
Система охлаждения
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Насос подачи охлаждающих средств | Винт(ы) 1 - 5 | Использовать новый винт(ы). | ||
Насос подачи охлаждающих средств | Винт(ы) 1 - 5 | Использовать новый винт(ы). | ||
Насос подачи охлаждающих средств | Винт(ы) 6 - 7, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Насос подачи охлаждающих средств | Винт(ы) 6 - 7, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Насос подачи охлаждающих средств | Винт(ы) 6 - 7, Ступень 02 | 90° | ||
Насос подачи охлаждающих средств | Винт(ы) 6 - 7, Ступень 02 | 90° | ||
Ременный шкив - насоса охлажд. средств | стандарт | 25 Nm | ||
Ременный шкив - насоса охлажд. средств | стандарт | 25 Nm |
Блок цилиндров двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Коренной подшипник | стандарт | Компонент нельзя разбирать. | ||
Коренной подшипник | стандарт | Компонент нельзя разбирать. | ||
Шатунный подшипник | стандарт | Компонент нельзя разбирать. | ||
Шатунный подшипник | стандарт | Компонент нельзя разбирать. | ||
Центральный винт коленчатого вала | Ступень 01 | Использовать новый винт. | ||
Центральный винт коленчатого вала | Ступень 01 | Использовать новый винт. | ||
Центральный винт коленчатого вала | Ступень 02 | 70 Nm | ||
Центральный винт коленчатого вала | Ступень 02 | 70 Nm | ||
Центральный винт коленчатого вала | со специальным инструментом 303-1611, Ступень 03 | 60 Nm | ||
Центральный винт коленчатого вала | со специальным инструментом 303-1611, Ступень 03 | 60 Nm | ||
Центральный винт коленчатого вала | со специальным инструментом 303-1611, Ступень 04 | 90° | ||
Центральный винт коленчатого вала | со специальным инструментом 303-1611, Ступень 04 | 90° | ||
Центральный винт коленчатого вала | со специальным инструментом 303-1611, Ступень 05 | 90° | ||
Центральный винт коленчатого вала | со специальным инструментом 303-1611, Ступень 05 | 90° | ||
Центральный винт коленчатого вала | со специальным инструментом 303-1611, Ступень 06 | 90° | ||
Центральный винт коленчатого вала | со специальным инструментом 303-1611, Ступень 06 | 90° | ||
Центральный винт коленчатого вала | со специальным инструментом 303-1611, Ступень 07 | 90° | ||
Центральный винт коленчатого вала | со специальным инструментом 303-1611, Ступень 07 | 90° | ||
Центральный винт коленчатого вала | со специальным инструментом 303-1611, Ступень 08 | 90° | ||
Центральный винт коленчатого вала | со специальным инструментом 303-1611, Ступень 08 | 90° | ||
Маховик | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Маховик | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Маховик | Ступень 02 | 25 Nm | ||
Маховик | Ступень 02 | 25 Nm | ||
Маховик | Ступень 03 | 50 Nm | ||
Маховик | Ступень 03 | 50 Nm | ||
Маховик | Ступень 04 | 90° | ||
Маховик | Ступень 04 | 90° | ||
Резьбовая заглушка блока цилиндров двигателя | стандарт | 20 Nm | ||
Резьбовая заглушка блока цилиндров двигателя | стандарт | 20 Nm |
Подушка опоры двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Агрегатный кронштейн | на кузове, сзади, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Агрегатный кронштейн | на кузове, сзади, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Агрегатный кронштейн | на кузове, сзади, Ступень 02 | 180° | ||
Агрегатный кронштейн | на кузове, сзади, Ступень 02 | 180° | ||
Агрегатный кронштейн | на кузове, спереди | Использовать новый винт(ы). | ||
Агрегатный кронштейн | на кузове, спереди | Использовать новый винт(ы). | ||
Поперечина удлинителя на подрамнике | стандарт | |||
Поперечина удлинителя на подрамнике | стандарт | |||
Пластина(-ы) жёсткости подрамника | на кузове | 63 Nm | ||
Пластина(-ы) жёсткости подрамника | на кузове | 63 Nm | ||
Пластина(-ы) жёсткости подрамника | на траверсе | 48 Nm | ||
Пластина(-ы) жёсткости подрамника | на траверсе | 48 Nm | ||
Стопор против проворачивания | на коробке передач | 48 Nm | ||
Стопор против проворачивания | на коробке передач | 48 Nm | ||
Стопор против проворачивания | на подрамнике, Ступень 01 | 30 Nm | ||
Стопор против проворачивания | на подрамнике, Ступень 01 | 30 Nm | ||
Стопор против проворачивания | на подрамнике, Ступень 02 | |||
Стопор против проворачивания | на подрамнике, Ступень 02 | |||
Держатель двигателя | на крышке распределительного механизма, распорный болт | 10 Nm | ||
Держатель двигателя | на крышке распределительного механизма, распорный болт | 10 Nm | ||
Подшипник двигателя | на кузове | 90 Nm | ||
Подшипник двигателя | на кузове | 90 Nm | ||
Подшипник двигателя | на крышке распределительного механизма | 80 Nm | ||
Подшипник двигателя | на крышке распределительного механизма | 80 Nm | ||
Соединительная штанга между подрамником и передней панелью кузова | стандарт | |||
Соединительная штанга между подрамником и передней панелью кузова | стандарт |
Управление системами двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Датчик детонации | стандарт | 20 Nm | ||
Датчик детонации | стандарт | 20 Nm | ||
Датчик положения коленвала | стандарт | 10 Nm | ||
Датчик положения коленвала | стандарт | 10 Nm | ||
Кислородный датчик | стандарт | 48 Nm | ||
Кислородный датчик | стандарт | 48 Nm | ||
Датчик положения распредвала | стандарт | 10 Nm | ||
Датчик положения распредвала | стандарт | 10 Nm |
Система смазки двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Маслоохладитель | стандарт | 55 Nm | ||
Маслоохладитель | стандарт | 55 Nm | ||
Масляный насос | стандарт | 25 Nm | ||
Масляный насос | стандарт | 25 Nm | ||
Масляный поддон | M6 | |||
Масляный поддон | M6 | |||
Масляный поддон | M10 | 48 Nm | ||
Масляный поддон | M10 | 48 Nm | ||
Винт(ы) спуска масла | стандарт | 25 Nm | ||
Винт(ы) спуска масла | стандарт | 25 Nm |
Управление двигателем
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Приводная шестерня выпускного распредвала | Ступень 01 | 30 Nm | Использовать новый винт. | |
Приводная шестерня выпускного распредвала | Ступень 01 | 30 Nm | Использовать новый винт. | |
Приводная шестерня выпускного распредвала | Ступень 02 | 50 Nm | ||
Приводная шестерня выпускного распредвала | Ступень 02 | 50 Nm | ||
Приводная шестерня выпускного распредвала | Ступень 03 | |||
Приводная шестерня выпускного распредвала | Ступень 03 | |||
Приводная шестерня выпускного распредвала | Ступень 04 | |||
Приводная шестерня выпускного распредвала | Ступень 04 | |||
Приводная шестерня впускного распредвала | Ступень 01 | 30 Nm | Использовать новый винт. | |
Приводная шестерня впускного распредвала | Ступень 01 | 30 Nm | Использовать новый винт. | |
Приводная шестерня впускного распредвала | Ступень 02 | 50 Nm | ||
Приводная шестерня впускного распредвала | Ступень 02 | 50 Nm | ||
Приводная шестерня впускного распредвала | Ступень 03 | |||
Приводная шестерня впускного распредвала | Ступень 03 | |||
Приводная шестерня впускного распредвала | Ступень 04 | |||
Приводная шестерня впускного распредвала | Ступень 04 | |||
Регулятор фаз газораспределения | Клапан регулятора фаз газораспределения | 7 Nm | ||
Регулятор фаз газораспределения | Клапан регулятора фаз газораспределения | 7 Nm | ||
Натяжной ролик зубчатого ремня | стандарт | 26 Nm | ||
Натяжной ролик зубчатого ремня | стандарт | 26 Nm | ||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 1 - 2, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 1 - 2, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 3 - 6, Ступень 02 | 10 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 3 - 6, Ступень 02 | 10 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 7 - 20, Ступень 03 | Использовать новый винт(ы). | ||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 7 - 20, Ступень 03 | Использовать новый винт(ы). | ||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 3 - 6, Ступень 04 | |||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 3 - 6, Ступень 04 | |||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 3 - 6, Ступень 05 | |||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 3 - 6, Ступень 05 | |||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 3 - 6, Ступень 06 | |||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 3 - 6, Ступень 06 | |||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 1 - 2, Ступень 07 | 9 Nm | ||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 1 - 2, Ступень 07 | 9 Nm | ||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 1 - 2, Ступень 08 | |||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 1 - 2, Ступень 08 | |||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 7 - 20, Ступень 09 | 15 Nm | ||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 7 - 20, Ступень 09 | 15 Nm | ||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 7 - 20, Ступень 10 | |||
Кожух зубчатого ремня | Винт(ы) 7 - 20, Ступень 10 |
Вспомогательные механизмы
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Генератор | стандарт | 48 Nm | ||
Генератор | стандарт | 48 Nm | ||
Компрессор кондиционера | стандарт | 25 Nm | ||
Компрессор кондиционера | стандарт | 25 Nm | ||
Напорная магистраль компрессора кондиционера | стандарт | 20 Nm | ||
Напорная магистраль компрессора кондиционера | стандарт | 20 Nm | ||
Натяжное приспособление для агрегатного ремня | стандарт | 25 Nm | ||
Натяжное приспособление для агрегатного ремня | стандарт | 25 Nm | ||
Направляющий ролик - агрегатного ремня | стандарт | 25 Nm | ||
Направляющий ролик - агрегатного ремня | стандарт | 25 Nm | ||
Вакуумный насос | стандарт | 10 Nm | ||
Вакуумный насос | стандарт | 10 Nm |
Система пуска
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Стартёр | стандарт | 35 Nm | ||
Стартёр | стандарт | 35 Nm |
Система зажигания
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Свечи зажигания | стандарт | |||
Свечи зажигания | стандарт |
Головка цилиндра
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Подшипник распределительного вала | стандарт | Использовать новый винт(ы). | ||
Подшипник распределительного вала | стандарт | Использовать новый винт(ы). | ||
Крышка клапана (комплект) | стандарт | 10 Nm | Соблюдать последовательность закрутки. | |
Крышка клапана (комплект) | стандарт | 10 Nm | Соблюдать последовательность закрутки. | |
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 02 | 40 Nm | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 02 | 40 Nm | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 03 | Ослабить 45° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 03 | Ослабить 45° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 04 | 30 Nm | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 04 | 30 Nm | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 05 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 05 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 06 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 06 | 90° |
Моменты затяжки для трансмиссии
Главная передача
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Приводной вал переднего моста | Центральная гайка, Ступень 01 | |||
Приводной вал переднего моста | Центральная гайка, Ступень 01 | |||
Приводной вал переднего моста | Центральная гайка, Ступень 02 | |||
Приводной вал переднего моста | Центральная гайка, Ступень 02 | |||
Промежуточный подшипник ведущего вала | поддерживающая скоба, Ступень 01 | 6 Nm | ||
Промежуточный подшипник ведущего вала | поддерживающая скоба, Ступень 01 | 6 Nm | ||
Промежуточный подшипник ведущего вала | поддерживающая скоба, Ступень 02 | 25 Nm | ||
Промежуточный подшипник ведущего вала | поддерживающая скоба, Ступень 02 | 25 Nm |
Коробка передач
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | стандарт | 48 Nm | ||
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | стандарт | 48 Nm |
Подушка опоры КПП
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Держатель коробки перемены передач | на коробке передач | 82 Nm | ||
Держатель коробки перемены передач | на коробке передач | 82 Nm | ||
Подшипник коробки перемены передач | на кронштейне КПП | 148 Nm | Использовать новый винт. | |
Подшипник коробки перемены передач | на кронштейне КПП | 148 Nm | Использовать новый винт. | |
Подшипник коробки перемены передач | на кузове | 48 Nm | ||
Подшипник коробки перемены передач | на кузове | 48 Nm |
Система смазки коробки передач
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач | Коробка передач B6 | 40 Nm | ||
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач | Коробка передач B6 | 40 Nm | ||
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач | Коробка передач B6 | 40 Nm | ||
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач | Коробка передач B6 | 40 Nm |
Сцепление
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ведущий диск сцепления | стандарт | 29 Nm | ||
Ведущий диск сцепления | стандарт | 29 Nm | ||
Выжимной цилиндр | стандарт | 10 Nm | ||
Выжимной цилиндр | стандарт | 10 Nm |
Моменты затяжки для передней ходовой части
Тормоз переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Тормозная магистраль | стандарт | 15 Nm | ||
Тормозная магистраль | стандарт | 15 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза передних колёс | стандарт | 28 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза передних колёс | стандарт | 28 Nm | ||
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс | стандарт | 175 Nm | ||
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс | стандарт | 175 Nm | ||
Тормозной шланг | стандарт | 18 Nm | ||
Тормозной шланг | стандарт | 18 Nm | ||
Датчик - числа оборотов колеса | стандарт | 5 Nm | ||
Датчик - числа оборотов колеса | стандарт | 5 Nm |
Подвеска переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Амортизационная стойка | на кузове | 35 Nm | ||
Амортизационная стойка | на кузове | 35 Nm | ||
Амортизационная стойка | на поворотном кулаке, Ступень 01 | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | ||
Амортизационная стойка | на поворотном кулаке, Ступень 01 | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | ||
Амортизационная стойка | на поворотном кулаке, Ступень 02 | 180° | ||
Амортизационная стойка | на поворотном кулаке, Ступень 02 | 180° | ||
Шток поршня амортизатора | стандарт | 55 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Шток поршня амортизатора | стандарт | 55 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). |
Рулевое управление переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Нижний шарнир рулевой колонки | стандарт | 28 Nm | Использовать новый винт. | |
Нижний шарнир рулевой колонки | стандарт | 28 Nm | Использовать новый винт. | |
Рулевая передача | на подрамнике, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Рулевая передача | на подрамнике, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Рулевая передача | на подрамнике, Ступень 02 | Ослабить 360° | ||
Рулевая передача | на подрамнике, Ступень 02 | Ослабить 360° | ||
Рулевая передача | на подрамнике, Ступень 03 | 55 Nm | ||
Рулевая передача | на подрамнике, Ступень 03 | 55 Nm | ||
Рулевая передача | на подрамнике, Ступень 04 | 180° | ||
Рулевая передача | на подрамнике, Ступень 04 | 180° | ||
Рулевое колесо | стандарт | |||
Рулевое колесо | стандарт | |||
Колонка рулевого управления | стандарт | Использовать новые винты. | ||
Колонка рулевого управления | стандарт | Использовать новые винты. | ||
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме | стандарт | 90 Nm | ||
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме | стандарт | 90 Nm | ||
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | стандарт | 48 Nm | ||
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | стандарт | 48 Nm | ||
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге | стандарт | 90 Nm | ||
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге | стандарт | 90 Nm | ||
Теплоизоляционный кожух рулевого механизма | стандарт | |||
Теплоизоляционный кожух рулевого механизма | стандарт |
Подвеска колёс переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Передняя распорка купола | стандарт | 35 Nm | ||
Передняя распорка купола | стандарт | 35 Nm | ||
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, спереди, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, спереди, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, спереди, Ступень 02 | 90° | ||
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, спереди, Ступень 02 | 90° | ||
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, сзади, Ступень 01 | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | ||
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, сзади, Ступень 01 | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | ||
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, сзади, Ступень 02 | 90° | ||
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, сзади, Ступень 02 | 90° | ||
Приводной вал переднего моста | Центральная гайка, Ступень 01 | |||
Приводной вал переднего моста | Центральная гайка, Ступень 01 | |||
Приводной вал переднего моста | Центральная гайка, Ступень 02 | |||
Приводной вал переднего моста | Центральная гайка, Ступень 02 | |||
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике | на подрамнике, Ступень 01 | |||
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике | на подрамнике, Ступень 01 | |||
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике | на подрамнике, Ступень 02 | 90° | ||
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике | на подрамнике, Ступень 02 | 90° | ||
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке | стандарт | 48 Nm | ||
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке | стандарт | 48 Nm | ||
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе | стандарт | 62 Nm | ||
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе | стандарт | 62 Nm | ||
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке | стандарт | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | ||
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке | стандарт | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). |
Колёса/шины
