Общие данные
Общие основные параметры
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Способ управления двигателем | стандарт | Зубчатый ремень | ||
Способ управления двигателем | стандарт | Зубчатый ремень | ||
Число оборотов при максимальной мощности | стандарт | 5600 | 1/min | |
Число оборотов при максимальной мощности | стандарт | 5600 | 1/min | |
Число оборотов при максимальном крутящем моменте | стандарт | 3400 | 1/min | |
Число оборотов при максимальном крутящем моменте | стандарт | 3400 | 1/min | |
Максимальный крутящий момент | стандарт | 96 | Nm | |
Максимальный крутящий момент | стандарт | 96 | Nm | |
Ход | стандарт | 73,40 | мм | |
Ход | стандарт | 73,40 | мм | |
Внутренний диаметр цилиндра | стандарт | 75,00 | мм | |
Внутренний диаметр цилиндра | стандарт | 75,00 | мм | |
Клапанов на цилиндр | стандарт | 2 | ||
Клапанов на цилиндр | стандарт | 2 | ||
Регулирование зазора в клапанах | стандарт | Гидравлический толкатель | ||
Регулирование зазора в клапанах | стандарт | Гидравлический толкатель | ||
Угол фаски седла впускного клапана | стандарт | 45° | ||
Угол фаски седла впускного клапана | стандарт | 45° | ||
Угол фаски седла выпускного клапана | стандарт | 45° | ||
Угол фаски седла выпускного клапана | стандарт | 45° | ||
Диаметр стержня впускного клапана | стандарт | 6,998 - 7,012 | мм | |
Диаметр стержня впускного клапана | стандарт | 6,998 - 7,012 | мм | |
Диаметр стержня выпускного клапана | стандарт | 6,978 - 6,992 | мм | |
Диаметр стержня выпускного клапана | стандарт | 6,978 - 6,992 | мм | |
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 4 | ||
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 4 | ||
Порядок зажигания | стандарт | 1-3-4-2 | ||
Порядок зажигания | стандарт | 1-3-4-2 | ||
Давление сжатия | стандарт | 9,0 - 11,0 | bar | |
Давление сжатия | стандарт | 9,0 - 11,0 | bar | |
Степень сжатия | стандарт | 9,00 | :1 | |
Степень сжатия | стандарт | 9,00 | :1 |
Система зажигания
Параметры системы зажигания
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Момент зажигания | стандарт | - перед в.м.т. + после в.м.т. | ||
Момент зажигания | стандарт | - перед в.м.т. + после в.м.т. |
Топливная система
Топливная система в общем
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Вид горючего | стандарт | OTTO 91 ROZ | ||
Вид горючего | стандарт | OTTO 91 ROZ | ||
Приготовление горючей смеси – обозначение | стандарт | Система впрыскивания бензина | ||
Приготовление горючей смеси – обозначение | стандарт | Система впрыскивания бензина | ||
Приготовление горючей смеси – производитель | стандарт | Дженерал Моторс | ||
Приготовление горючей смеси – производитель | стандарт | Дженерал Моторс | ||
Приготовление горючей смеси – тип | стандарт | Multec - ZE | ||
Приготовление горючей смеси – тип | стандарт | Multec - ZE |
Результаты испытаний на токсичность ОГ
Общие показатели, влияющие на токсичность ОГ
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Число оборотов на холостом ходу со ступенчатой коробкой передач | стандарт | 730 - 880 | 1/min | |
Число оборотов на холостом ходу со ступенчатой коробкой передач | стандарт | 730 - 880 | 1/min | |
Минимальная температура моторного масла для контроля токсичности ОГ | стандарт | 80 | °C | |
Минимальная температура моторного масла для контроля токсичности ОГ | стандарт | 80 | °C |
Показатели состава ОГ бензинового двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Вакуумный шланг центробежного регулятора подсоединён/отсоединён | стандарт | от | ||
Вакуумный шланг центробежного регулятора подсоединён/отсоединён | стандарт | от | ||
Момент зажигания | стандарт | - перед в.м.т. + после в.м.т. | ||
Момент зажигания | стандарт | - перед в.м.т. + после в.м.т. | ||
Содержание CO при холостом ходе | стандарт | 0,50 | % | |
Содержание CO при холостом ходе | стандарт | 0,50 | % | |
Повышенное число оборотов на холостом ходу | стандарт | 2800 - 3200 | 1/min | |
Повышенное число оборотов на холостом ходу | стандарт | 2800 - 3200 | 1/min | |
Содержание CO при повышенном холостом ходе | стандарт | 0,30 | % | |
Содержание CO при повышенном холостом ходе | стандарт | 0,30 | % | |
Максимальное содержание HC при холостом ходе | стандарт | 100 | ppm | |
Максимальное содержание HC при холостом ходе | стандарт | 100 | ppm | |
Значение лямбда | стандарт | 0,97 - 1,03 | λ | |
Значение лямбда | стандарт | 0,97 - 1,03 | λ |
Данные по ходовой части
Обода колёс и шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Давление в передних шинах | 145 R 13 | 2,00 | bar | |
Давление в передних шинах | 145 R 13 | 2,00 | bar | |
Давление в задних шинах | 145 R 13 | 2,30 | bar | |
Давление в задних шинах | 145 R 13 | 2,30 | bar |
Тормозная система
Размеры тормозного механизма
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Толщина тормозного диска передних колёс | стандарт | 12,70 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс | стандарт | 12,70 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | стандарт | 9,70 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | стандарт | 9,70 | мм | |
Диаметр тормозного барабана задних колёс | стандарт | 200,00 | мм | |
Диаметр тормозного барабана задних колёс | стандарт | 200,00 | мм | |
Диаметр тормозного барабана задних колёс при предельном износе | стандарт | 201,30 | мм | |
Диаметр тормозного барабана задних колёс при предельном износе | стандарт | 201,30 | мм |
Моменты затяжки двигателя
Система выхлопных газов
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Выпускной коллектор | стандарт | 22 Nm | ||
Выпускной коллектор | стандарт | 22 Nm |
Система впуска двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Впускной коллектор | стандарт | 22 Nm | ||
Впускной коллектор | стандарт | 22 Nm |
Система охлаждения
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Насос подачи охлаждающих средств | M6 | 8 Nm | ||
Насос подачи охлаждающих средств | M6 | 8 Nm | ||
Насос подачи охлаждающих средств | M8 | 25 Nm | ||
Насос подачи охлаждающих средств | M8 | 25 Nm |
Блок цилиндров двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Коренной подшипник | Ступень 01 | 50 Nm | ||
Коренной подшипник | Ступень 01 | 50 Nm | ||
Коренной подшипник | Ступень 02 | 45° | ||
Коренной подшипник | Ступень 02 | 45° | ||
Коренной подшипник | Ступень 03 | 15° | ||
Коренной подшипник | Ступень 03 | 15° | ||
Шатунный подшипник | Ступень 01 | 14 Nm | ||
Шатунный подшипник | Ступень 01 | 14 Nm | ||
Шатунный подшипник | Ступень 02 | 28 Nm | ||
Шатунный подшипник | Ступень 02 | 28 Nm | ||
Центральный винт коленчатого вала | стандарт | 55 Nm | Применять приспособления против отвинчивания. | |
Центральный винт коленчатого вала | стандарт | 55 Nm | Применять приспособления против отвинчивания. | |
Ременный шкив коленчатого вала | Винт с длиной резьбы 23 mm | 55 Nm | ||
Ременный шкив коленчатого вала | Винт с длиной резьбы 23 mm | 55 Nm | ||
Ременный шкив коленчатого вала | Винт с длиной резьбы 30 mm | 55 Nm + 45° + 15° | Использовать новый винт(ы). | |
Ременный шкив коленчатого вала | Винт с длиной резьбы 30 mm | 55 Nm + 45° + 15° | Использовать новый винт(ы). | |
Маховик | Ступень 01 | 35 Nm | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | |
Маховик | Ступень 01 | 35 Nm | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | |
Маховик | Ступень 02 | 30° | ||
Маховик | Ступень 02 | 30° | ||
Маховик | Ступень 03 | 15° | ||
Маховик | Ступень 03 | 15° |
Система смазки двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Корпус масляного фильтра | стандарт | 15 Nm | ||
Корпус масляного фильтра | стандарт | 15 Nm | ||
Масляный поддон | стандарт | 8 Nm | ||
Масляный поддон | стандарт | 8 Nm | ||
Винт(ы) спуска масла | стандарт | 45 Nm | ||
Винт(ы) спуска масла | стандарт | 45 Nm |
Управление двигателем
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Приводная шестерня распределительного вала | стандарт | 45 Nm | ||
Приводная шестерня распределительного вала | стандарт | 45 Nm | ||
Натяжной ролик зубчатого ремня | стандарт | 20 Nm | ||
Натяжной ролик зубчатого ремня | стандарт | 20 Nm | ||
Кожух зубчатого ремня | стандарт | 4 Nm | ||
Кожух зубчатого ремня | стандарт | 4 Nm |
Система зажигания
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Свечи зажигания | стандарт | 25 Nm | ||
Свечи зажигания | стандарт | 25 Nm |
Головка цилиндра
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Крышка клапана (комплект) | стандарт | 8 Nm | ||
Крышка клапана (комплект) | стандарт | 8 Nm | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | стандарт | > | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | стандарт | > |
Моменты затяжки для трансмиссии
Сцепление
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ведущий диск сцепления | стандарт | 15 Nm | ||
Ведущий диск сцепления | стандарт | 15 Nm |
Моменты затяжки для передней ходовой части
Тормоз переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Суппорт дискового тормоза передних колёс | стандарт | 95 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза передних колёс | стандарт | 95 Nm | ||
Тормозной диск передних колёс | стандарт | 4 Nm | ||
Тормозной диск передних колёс | стандарт | 4 Nm |
Рулевое управление переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Рулевая передача | стандарт | 22 Nm | ||
Рулевая передача | стандарт | 22 Nm | ||
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | стандарт | 60 Nm | ||
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | стандарт | 60 Nm |
Подвеска колёс переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | Ступень 01 | 100 Nm | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | Ступень 01 | 100 Nm | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | Ступень 02 | ослабить | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | Ступень 02 | ослабить | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | Ступень 03 | 20 Nm | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | Ступень 03 | 20 Nm | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | Ступень 04 | 90° | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | Ступень 04 | 90° |
Колёса/шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Крепление колеса | стандарт | 90 Nm | ||
Крепление колеса | стандарт | 90 Nm |
Моменты затяжки для задней ходовой части
Тормоз заднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Суппорт дискового тормоза задних колёс | стандарт | 60 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза задних колёс | стандарт | 60 Nm |
Подвеска колёс заднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ступица колеса/ступичный подшипник заднего моста | стандарт | установить без зазора | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник заднего моста | стандарт | установить без зазора |
Колёса/шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Крепление колеса | стандарт | 90 Nm | ||
Крепление колеса | стандарт | 90 Nm |
Жидкости
Кол-во и спецификация
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Моторное масло с фильтром | стандарт | 3,00 | литра(ов) | |
Моторное масло с фильтром | стандарт | 3,00 | литра(ов) | |
Вязкость моторного масла | ACEA A2/B2 | |||
Вязкость моторного масла | ACEA A2/B2 | |||
Спецификация моторного масла | стандарт | ACEA A2/B2 | ||
Спецификация моторного масла | стандарт | ACEA A2/B2 | ||
Масло коробки переключения передач | со ступенчатой 4-ходовой коробкой передач | 1,70 | литра(ов) | |
Масло коробки переключения передач | со ступенчатой 4-ходовой коробкой передач | 1,70 | литра(ов) | |
Масло коробки переключения передач | со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач | 1,80 | литра(ов) | |
Масло коробки переключения передач | со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач | 1,80 | литра(ов) | |
Спецификация масла ступенчатой коробки передач | стандарт | API GL4 SAE 80W | ||
Спецификация масла ступенчатой коробки передач | стандарт | API GL4 SAE 80W | ||
Масло для автоматической коробки переключения передач | Новая заправка | 7,00 | литра(ов) | |
Масло для автоматической коробки переключения передач | Новая заправка | 7,00 | литра(ов) | |
Масло для автоматической коробки переключения передач | переменное количество | 3,50 | литра(ов) | |
Масло для автоматической коробки переключения передач | переменное количество | 3,50 | литра(ов) | |
Спецификация масла автоматической коробки передач | стандарт | ATF Dexron II D | ||
Спецификация масла автоматической коробки передач | стандарт | ATF Dexron II D | ||
Масло вспомогания системы рулевого управления | стандарт | 1,00 | литра(ов) | |
Масло вспомогания системы рулевого управления | стандарт | 1,00 | литра(ов) | |
Спецификация масла гидроусилителя руля | стандарт | ATF Dexron II D | ||
Спецификация масла гидроусилителя руля | стандарт | ATF Dexron II D | ||
Охлаждающая жидкость | стандарт | 6,30 | литра(ов) | |
Охлаждающая жидкость | стандарт | 6,30 | литра(ов) | |
Спецификация охлаждающей жидкости | стандарт | 90297545/1940656 | Оригинальный антифриз | |
Спецификация охлаждающей жидкости | стандарт | 90297545/1940656 | Оригинальный антифриз | |
Тормозная жидкость при замене | стандарт | 1,25 | литра(ов) | |
Тормозная жидкость при замене | стандарт | 1,25 | литра(ов) | |
Спецификация тормозной жидкости | стандарт | DOT 4 | ||
Спецификация тормозной жидкости | стандарт | DOT 4 | ||
Ёмкость бака | от 1986 | 52 | литра(ов) | |
Ёмкость бака | от 1986 | 52 | литра(ов) | |
Ёмкость бака | до 1985 | 42 | литра(ов) | |
Ёмкость бака | до 1985 | 42 | литра(ов) |
Освещение
Передняя(-ие) лампа(-ы)
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ближний свет | стандарт | H4 12V 60/55W P43t | ||
Ближний свет | стандарт | H4 12V 60/55W P43t | ||
Дальний свет | стандарт | H4 12V 60/55W P43t | ||
Дальний свет | стандарт | H4 12V 60/55W P43t | ||
Дневной ходовой свет | Аксессуары | |||
Дневной ходовой свет | Аксессуары | |||
Стояночный фонарь | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife | ||
Стояночный фонарь | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife | ||
Противотуманная фара | стандарт | H3 12V 55W PK22s | ||
Противотуманная фара | стандарт | H3 12V 55W PK22s | ||
Передний фонарь указателя поворота | стандарт | P21W 12V 21W BA15s | ||
Передний фонарь указателя поворота | стандарт | P21W 12V 21W BA15s | ||
Боковой фонарь указателя поворота | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d | ||
Боковой фонарь указателя поворота | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d |
Задняя(-ие) лампа(-ы)
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Задний фонарь указателя поворота | стандарт | P21W 12V 21W BA15s | ||
Задний фонарь указателя поворота | стандарт | P21W 12V 21W BA15s | ||
Задний фонарь | стандарт | P21/5W 12V 21/5W BAY15d | ||
Задний фонарь | стандарт | P21/5W 12V 21/5W BAY15d | ||
Фонарь стоп-сигнала | стандарт | P21/5W 12V 21/5W BAY15d | ||
Фонарь стоп-сигнала | стандарт | P21/5W 12V 21/5W BAY15d | ||
Фара заднего хода | стандарт | P21W 12V 21W BA15s | ||
Фара заднего хода | стандарт | P21W 12V 21W BA15s | ||
Задняя противотуманная фара | стандарт | P21W 12V 21W BA15s | ||
Задняя противотуманная фара | стандарт | P21W 12V 21W BA15s | ||
Фонарь освещения номерного знака | стандарт | T4W 12V 4W BA9s | ||
Фонарь освещения номерного знака | стандарт | T4W 12V 4W BA9s |
Внутренняя(-ие) лампа(-ы)
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плафон салона | стандарт | C10W 12V 10W SV8,5-8 | ||
Плафон салона | стандарт | C10W 12V 10W SV8,5-8 | ||
Светильник для чтения | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d | ||
Светильник для чтения | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d | ||
Подсветка перчаточного ящика | стандарт | C10W 12V 10W SV8,5-8 | ||
Подсветка перчаточного ящика | стандарт | C10W 12V 10W SV8,5-8 | ||
Подкапотная лампа | стандарт | C10W 12V 10W SV8,5-8 | ||
Подкапотная лампа | стандарт | C10W 12V 10W SV8,5-8 |
Периодичность замены
Данные для технического обслуживания
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Интервал зубчатого ремня контроля двигателя | от 1991 | каждые 60.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал зубчатого ремня контроля двигателя | от 1991 | каждые 60.000 km / 4 года/лет | ||
Режим контроля зубчатого ремня двигателя | до 1990 | каждые 60.000 km / 4 года/лет | ||
Режим контроля зубчатого ремня двигателя | до 1990 | каждые 60.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены воздушного фильтра | стандарт | каждые 30.000 km / 2 года/лет | ||
Интервал замены воздушного фильтра | стандарт | каждые 30.000 km / 2 года/лет | ||
Интервал замегы топливного фильтра | стандарт | каждые 30.000 km / 2 года/лет | ||
Интервал замегы топливного фильтра | стандарт | каждые 30.000 km / 2 года/лет | ||
Интервал замены свеч зажигания | стандарт | каждые 30.000 km / 2 года/лет | ||
Интервал замены свеч зажигания | стандарт | каждые 30.000 km / 2 года/лет | ||
Интервал замены тормозной жидкости | стандарт | один раз в год | ||
Интервал замены тормозной жидкости | стандарт | один раз в год | ||
Интервал замены масла автоматической коробки передач | стандарт | каждые 60.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены масла автоматической коробки передач | стандарт | каждые 60.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены фильтра масла автоматической коробки передач | с автоматической коробкой передач, 3-ступенчатой | каждые 60.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены фильтра масла автоматической коробки передач | с автоматической коробкой передач, 3-ступенчатой | каждые 60.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены масла и фильтра двигателя | стандарт | каждые 7.500 km | ||
Интервал замены масла и фильтра двигателя | стандарт | каждые 7.500 km |
OPEL KADETT E универсал (T85) 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) C 13 N
- Описание
- Технические сведенияОбщие данные Система зажигания Топливная система Результаты испытаний на токсичность ОГ Данные по ходовой части Тормозная система Моменты затяжки двигателя Моменты затяжки для трансмиссии Моменты затяжки для передней ходовой части Моменты затяжки для задней ходовой части Жидкости Освещение Периодичность замены