Общие данные
Общие основные параметры
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Способ управления двигателем | стандарт | Приводная цепь | ||
Способ управления двигателем | стандарт | Приводная цепь | ||
Число оборотов при максимальной мощности | стандарт | 1/min | ||
Число оборотов при максимальной мощности | стандарт | 1/min | ||
Число оборотов при максимальном крутящем моменте | стандарт | 1/min | ||
Число оборотов при максимальном крутящем моменте | стандарт | 1/min | ||
Максимальный крутящий момент | стандарт | 250 | Nm | |
Максимальный крутящий момент | стандарт | 250 | Nm | |
Ход | стандарт | 84,20 | мм | |
Ход | стандарт | 84,20 | мм | |
Внутренний диаметр цилиндра | стандарт | мм | ||
Внутренний диаметр цилиндра | стандарт | мм | ||
Клапанов на цилиндр | стандарт | 4 | ||
Клапанов на цилиндр | стандарт | 4 | ||
Регулирование зазора в клапанах | стандарт | Гидравлический толкатель | ||
Регулирование зазора в клапанах | стандарт | Гидравлический толкатель | ||
Угол фаски седла впускного клапана | стандарт | 45° | ||
Угол фаски седла впускного клапана | стандарт | 45° | ||
Угол фаски седла выпускного клапана | стандарт | 45° | ||
Угол фаски седла выпускного клапана | стандарт | 45° | ||
Диаметр стержня впускного клапана | стандарт | 5,980 | мм | |
Диаметр стержня впускного клапана | стандарт | 5,980 | мм | |
Диаметр стержня выпускного клапана | стандарт | 5,960 | мм | |
Диаметр стержня выпускного клапана | стандарт | 5,960 | мм | |
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 4 | ||
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 4 | ||
Порядок зажигания | стандарт | 1-3-4-2 | ||
Порядок зажигания | стандарт | 1-3-4-2 | ||
Давление сжатия | новый двигатель | 11,00 - 14,00 | bar | |
Давление сжатия | новый двигатель | 11,00 - 14,00 | bar | |
Давление сжатия | стандарт | 7,00 - 14,00 | bar | Разница макс. 3 bar |
Давление сжатия | стандарт | 7,00 - 14,00 | bar | Разница макс. 3 bar |
Степень сжатия | стандарт | 9,60 | :1 | |
Степень сжатия | стандарт | 9,60 | :1 | |
Минимальное давление моторного масла при холостом ходе | стандарт | bar | при температуре охлаждающей жидкости 80° C | |
Минимальное давление моторного масла при холостом ходе | стандарт | bar | при температуре охлаждающей жидкости 80° C | |
Максимальный перекос головки цилиндра | стандарт | 0,050 | мм | |
Максимальный перекос головки цилиндра | стандарт | 0,050 | мм |
Данные по ходовой части
Обода колёс и шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Давление в передних шинах | стандарт | 0,00 | bar | см. наклейку на внутренней стороне двери водителя |
Давление в передних шинах | стандарт | 0,00 | bar | см. наклейку на внутренней стороне двери водителя |
Давление в задних шинах | стандарт | 0,00 | bar | см. наклейку на внутренней стороне двери водителя |
Давление в задних шинах | стандарт | 0,00 | bar | см. наклейку на внутренней стороне двери водителя |
Размеры ходовой части
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Колёсная база | стандарт | мм | ||
Колёсная база | стандарт | мм | ||
Колея передних колёс | стандарт | 1549 | мм | |
Колея передних колёс | стандарт | 1549 | мм | |
Колея задних колёс | стандарт | 1520 | мм | |
Колея задних колёс | стандарт | 1520 | мм |
Регулируемые параметры ходовой части
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | Автомобиль на ходу с запасным колесом, инструментом, принадлежностями и с полным баком. | ||
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | Автомобиль на ходу с запасным колесом, инструментом, принадлежностями и с полным баком. | ||
Схождение передних колес (общая ширина) | стандарт | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | стандарт | |||
Развал передних колёс | с серийной ходовой частью | |||
Развал передних колёс | с серийной ходовой частью | |||
Развал передних колёс | со спортивной ходовой частью | |||
Развал передних колёс | со спортивной ходовой частью | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | с серийной ходовой частью | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | с серийной ходовой частью | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | со спортивной ходовой частью | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | со спортивной ходовой частью | |||
Угол поворота внутреннего колеса (угол отклонения дорожки) | стандарт | |||
Угол поворота внутреннего колеса (угол отклонения дорожки) | стандарт | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | с серийной ходовой частью | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | с серийной ходовой частью | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | со спортивной ходовой частью | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | со спортивной ходовой частью | |||
Схождение задних колёс | с серийной ходовой частью, с задним мостом с подвеской колёс на продольных рычагах, связанных балкой, укреплённой на кузове | |||
Схождение задних колёс | с серийной ходовой частью, с задним мостом с подвеской колёс на продольных рычагах, связанных балкой, укреплённой на кузове | |||
Схождение задних колёс | с серийной ходовой частью, с многорычажной подвеской | |||
Схождение задних колёс | с серийной ходовой частью, с многорычажной подвеской | |||
Схождение задних колёс | со спортивной ходовой частью, с задним мостом с подвеской колёс на продольных рычагах, связанных балкой, укреплённой на кузове | |||
Схождение задних колёс | со спортивной ходовой частью, с задним мостом с подвеской колёс на продольных рычагах, связанных балкой, укреплённой на кузове | |||
Схождение задних колёс | со спортивной ходовой частью, с многорычажной подвеской | |||
Схождение задних колёс | со спортивной ходовой частью, с многорычажной подвеской | |||
Развал задних колёс | с серийной ходовой частью, с задним мостом с подвеской колёс на продольных рычагах, связанных балкой, укреплённой на кузове | |||
Развал задних колёс | с серийной ходовой частью, с задним мостом с подвеской колёс на продольных рычагах, связанных балкой, укреплённой на кузове | |||
Развал задних колёс | с серийной ходовой частью, с многорычажной подвеской | |||
Развал задних колёс | с серийной ходовой частью, с многорычажной подвеской | |||
Развал задних колёс | со спортивной ходовой частью, с задним мостом с подвеской колёс на продольных рычагах, связанных балкой, укреплённой на кузове | |||
Развал задних колёс | со спортивной ходовой частью, с задним мостом с подвеской колёс на продольных рычагах, связанных балкой, укреплённой на кузове | |||
Развал задних колёс | со спортивной ходовой частью, с многорычажной подвеской | |||
Развал задних колёс | со спортивной ходовой частью, с многорычажной подвеской | |||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | с серийной ходовой частью | 384 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | с серийной ходовой частью | 384 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | со спортивной ходовой частью | 369 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | со спортивной ходовой частью | 369 mm | ||
Положение заднего моста при порожнем состоянии | с серийной ходовой частью | |||
Положение заднего моста при порожнем состоянии | с серийной ходовой частью | |||
Положение заднего моста при порожнем состоянии | со спортивной ходовой частью | |||
Положение заднего моста при порожнем состоянии | со спортивной ходовой частью |
Тормозная система
Размеры тормозного механизма
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Толщина тормозного диска передних колёс | стандарт | 25,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс | стандарт | 25,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс | стандарт | 10,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс | стандарт | 10,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс | стандарт | 14,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс | стандарт | 14,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс | стандарт | 11,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс | стандарт | 11,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 7,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 7,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 7,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 7,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1ZE | 288,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1ZE | 288,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1ZA | 312,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1ZA | 312,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | с жёстким мостом, PR. - номер 1KD | 253,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | с жёстким мостом, PR. - номер 1KD | 253,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | с многорычажной подвеской, PR. - номер 1KS | 272,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | с многорычажной подвеской, PR. - номер 1KS | 272,00 | мм | |
Диаметр поршня тормозного цилиндра передних колёс | стандарт | 57,00 | мм | |
Диаметр поршня тормозного цилиндра передних колёс | стандарт | 57,00 | мм | |
Диаметр поршня тормозного цилиндра задних колёс | стандарт | 38,00 | мм | |
Диаметр поршня тормозного цилиндра задних колёс | стандарт | 38,00 | мм |
Моменты затяжки двигателя
Система выхлопных газов
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Теплоизоляционный(-ые) кожух(-и) выпускного коллектора | стандарт | |||
Теплоизоляционный(-ые) кожух(-и) выпускного коллектора | стандарт | |||
Труба выхлопного газа | Зажимная скоба(ы) | 20 Nm | ||
Труба выхлопного газа | Зажимная скоба(ы) | 20 Nm | ||
Задняя выхлопная труба | Зажимная скоба(ы) | |||
Задняя выхлопная труба | Зажимная скоба(ы) | |||
Держатель - выхлопной трубы | стандарт | 20 Nm | ||
Держатель - выхлопной трубы | стандарт | 20 Nm | ||
Катализатор | Зажимная скоба(ы) | 15 Nm | ||
Катализатор | Зажимная скоба(ы) | 15 Nm | ||
Катализатор | винт(ы) | 20 Nm | ||
Катализатор | винт(ы) | 20 Nm | ||
Катализатор | гайка(и) | 20 Nm | ||
Катализатор | гайка(и) | 20 Nm | ||
Кронштейн катализатора | на блоке цилиндров двигателя | |||
Кронштейн катализатора | на блоке цилиндров двигателя |
Система впуска двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Впускной коллектор | стандарт | 9 Nm | ||
Впускной коллектор | стандарт | 9 Nm | ||
Опорная стойка впускного коллектора | на блоке цилиндров двигателя | |||
Опорная стойка впускного коллектора | на блоке цилиндров двигателя | |||
Опорная стойка впускного коллектора | на впускном коллекторе | |||
Опорная стойка впускного коллектора | на впускном коллекторе |
Наддув
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Воздуховоды наддувочного воздуха | на турбонагнетателе | 9 Nm | ||
Воздуховоды наддувочного воздуха | на турбонагнетателе | 9 Nm | ||
Турбокомпрессор | стандарт | Заменить гайку(-и). | ||
Турбокомпрессор | стандарт | Заменить гайку(-и). | ||
Подающая магистраль системы охлаждения турбонагнетателя | на турбонагнетателе | Заменить уплотнительное(-ые) кольцо(-а) | ||
Подающая магистраль системы охлаждения турбонагнетателя | на турбонагнетателе | Заменить уплотнительное(-ые) кольцо(-а) | ||
Подающий маслопровод турбонагнетателя | на турбонагнетателе | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). | ||
Подающий маслопровод турбонагнетателя | на турбонагнетателе | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). | ||
Подающий маслопровод турбонагнетателя | на блоке цилиндров двигателя | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). | ||
Подающий маслопровод турбонагнетателя | на блоке цилиндров двигателя | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). |
Смесеобразование
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Штуцер форсунки | стандарт | 40 Nm | Заменить компонент(-ы). | |
Штуцер форсунки | стандарт | 40 Nm | Заменить компонент(-ы). | |
Трубопровод высокого давления | на насосе высокого давления | 20 Nm | ||
Трубопровод высокого давления | на насосе высокого давления | 20 Nm | ||
Трубопровод высокого давления | на топливной рампе | 20 Nm | ||
Трубопровод высокого давления | на топливной рампе | 20 Nm | ||
Высоконапорный насос | Ступень 01 | Использовать новые болты и затянуть до отказа крест-накрест. | ||
Высоконапорный насос | Ступень 01 | Использовать новые болты и затянуть до отказа крест-накрест. | ||
Высоконапорный насос | Ступень 02 | 8 Nm | ||
Высоконапорный насос | Ступень 02 | 8 Nm | ||
Высоконапорный насос | Ступень 03 | |||
Высоконапорный насос | Ступень 03 | |||
Труба распределителя топлива | стандарт | 9 Nm | ||
Труба распределителя топлива | стандарт | 9 Nm |
Система охлаждения
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Насос подачи охлаждающих средств | стандарт | Затянуть болты крест-накрест. | ||
Насос подачи охлаждающих средств | стандарт | Затянуть болты крест-накрест. | ||
Ведущая шестерня для насоса охлаждающей жидкости | Ступень 01 | Использовать новый винт. (левая резьба) | ||
Ведущая шестерня для насоса охлаждающей жидкости | Ступень 01 | Использовать новый винт. (левая резьба) | ||
Ведущая шестерня для насоса охлаждающей жидкости | Ступень 02 | |||
Ведущая шестерня для насоса охлаждающей жидкости | Ступень 02 | |||
Рабочее колесо вентилятора | стандарт | 5 Nm | ||
Рабочее колесо вентилятора | стандарт | 5 Nm |
Блок цилиндров двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Шестерня балансирного вала | стойка подшипника | 4 Nm + 45° | Использовать новый винт(ы). | |
Шестерня балансирного вала | стойка подшипника | 4 Nm + 45° | Использовать новый винт(ы). | |
Коренной подшипник | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Коренной подшипник | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Коренной подшипник | Ступень 02 | Винт(ы) 1 - 6 | ||
Коренной подшипник | Ступень 02 | Винт(ы) 1 - 6 | ||
Коренной подшипник | Ступень 03 | 65 Nm | ||
Коренной подшипник | Ступень 03 | 65 Nm | ||
Коренной подшипник | Ступень 04 | 90° | ||
Коренной подшипник | Ступень 04 | 90° | ||
Шатунный подшипник | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Шатунный подшипник | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Шатунный подшипник | Ступень 02 | 90° | ||
Шатунный подшипник | Ступень 02 | 90° | ||
Система вентиляции картера двигателя | Ступень 01 | Затянуть болты крест-накрест. | ||
Система вентиляции картера двигателя | Ступень 01 | Затянуть болты крест-накрест. | ||
Система вентиляции картера двигателя | Ступень 02 | |||
Система вентиляции картера двигателя | Ступень 02 | |||
Центральный винт коленчатого вала | Ступень 01 | 150 Nm | ||
Центральный винт коленчатого вала | Ступень 01 | 150 Nm | ||
Центральный винт коленчатого вала | Ступень 02 | 90° | ||
Центральный винт коленчатого вала | Ступень 02 | 90° | ||
Маховик | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Маховик | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Маховик | Ступень 02 | 90° | ||
Маховик | Ступень 02 | 90° |
Подушка опоры двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Агрегатный кронштейн | на кузове, Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Агрегатный кронштейн | на кузове, Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Агрегатный кронштейн | на кузове, Ступень 02 | 180° | ||
Агрегатный кронштейн | на кузове, Ступень 02 | 180° | ||
Пластина(-ы) жёсткости подрамника | на кузове, Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Пластина(-ы) жёсткости подрамника | на кузове, Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Пластина(-ы) жёсткости подрамника | на кузове, Ступень 02 | 90° | ||
Пластина(-ы) жёсткости подрамника | на кузове, Ступень 02 | 90° | ||
Держатель двигателя | Ступень 01 | 7 Nm | ||
Держатель двигателя | Ступень 01 | 7 Nm | ||
Держатель двигателя | Ступень 02 | 40 Nm | ||
Держатель двигателя | Ступень 02 | 40 Nm | ||
Держатель двигателя | Ступень 03 | 180° | ||
Держатель двигателя | Ступень 03 | 180° | ||
Подшипник двигателя | на кузове, M8, винт(ы) | 20 Nm + 90° | Использовать новый винт(ы). | |
Подшипник двигателя | на кузове, M8, винт(ы) | 20 Nm + 90° | Использовать новый винт(ы). | |
Подшипник двигателя | на кузове, M10, винт(ы) | 40 Nm + 90° | Использовать новый винт(ы). | |
Подшипник двигателя | на кузове, M10, винт(ы) | 40 Nm + 90° | Использовать новый винт(ы). | |
Подшипник двигателя | на кронштейне двигателя | 60 Nm + 90° | Использовать новый винт(ы). | |
Подшипник двигателя | на кронштейне двигателя | 60 Nm + 90° | Использовать новый винт(ы). |
Управление системами двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Датчик детонации | стандарт | 20 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Датчик детонации | стандарт | 20 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Датчик положения коленвала | стандарт | 10 Nm | ||
Датчик положения коленвала | стандарт | 10 Nm | ||
Датчик давления наддува | стандарт | 5 Nm | ||
Датчик давления наддува | стандарт | 5 Nm | ||
Кислородный датчик | стандарт | 55 Nm | ||
Кислородный датчик | стандарт | 55 Nm | ||
Датчик положения распредвала | стандарт | 9 Nm | ||
Датчик положения распредвала | стандарт | 9 Nm |
Система смазки двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Датчик давления масла | стандарт | Заменить уплотнительную прокладку(и). | ||
Датчик давления масла | стандарт | Заменить уплотнительную прокладку(и). | ||
Корпус масляного фильтра | Крышка масляного фильтра | 25 Nm | ||
Корпус масляного фильтра | Крышка масляного фильтра | 25 Nm | ||
Маслоохладитель | стандарт | Использовать новый винт(ы). | ||
Маслоохладитель | стандарт | Использовать новый винт(ы). | ||
Масляный насос | стандарт | 8 Nm + 90° | Использовать новый винт(ы). | |
Масляный насос | стандарт | 8 Nm + 90° | Использовать новый винт(ы). | |
Масляный поддон | Верхняя часть масляного поддона, Винт(ы) 1 - 14, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Масляный поддон | Верхняя часть масляного поддона, Винт(ы) 1 - 14, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Масляный поддон | Верхняя часть масляного поддона, Винт(ы) 1 - 2, Ступень 02 | 180° | ||
Масляный поддон | Верхняя часть масляного поддона, Винт(ы) 1 - 2, Ступень 02 | 180° | ||
Масляный поддон | Верхняя часть масляного поддона, Винт(ы) 3 - 9, Ступень 03 | 45° | ||
Масляный поддон | Верхняя часть масляного поддона, Винт(ы) 3 - 9, Ступень 03 | 45° | ||
Масляный поддон | Верхняя часть масляного поддона, Винт(ы) 10, Ступень 04 | 180° | ||
Масляный поддон | Верхняя часть масляного поддона, Винт(ы) 10, Ступень 04 | 180° | ||
Масляный поддон | Верхняя часть масляного поддона, Винт(ы) 11 - 14, Ступень 05 | 45° | ||
Масляный поддон | Верхняя часть масляного поддона, Винт(ы) 11 - 14, Ступень 05 | 45° | ||
Масляный поддон | Пластмассовый масляный поддон, Нижняя часть масляного поддона | Использовать новый винт(ы). | ||
Масляный поддон | Пластмассовый масляный поддон, Нижняя часть масляного поддона | Использовать новый винт(ы). | ||
Масляный поддон | Масляный поддон из стального листа, Нижняя часть масляного поддона | Использовать новый винт(ы). | ||
Масляный поддон | Масляный поддон из стального листа, Нижняя часть масляного поддона | Использовать новый винт(ы). | ||
Винт(ы) спуска масла | стандарт | 30 Nm | ||
Винт(ы) спуска масла | стандарт | 30 Nm |
Управление двигателем
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Регулятор фаз газораспределения | на головке блока цилиндров, Корпус подшипника | 4 Nm + 180° | Использовать новый винт(ы). | |
Регулятор фаз газораспределения | на головке блока цилиндров, Корпус подшипника | 4 Nm + 180° | Использовать новый винт(ы). | |
Регулятор фаз газораспределения | Выпускной распределительный вал, Центральный болт | 35 Nm | Левая резьба | |
Регулятор фаз газораспределения | Выпускной распределительный вал, Центральный болт | 35 Nm | Левая резьба | |
Регулятор фаз газораспределения | Впускной распределительный вал, Центральный болт | 35 Nm | Левая резьба | |
Регулятор фаз газораспределения | Впускной распределительный вал, Центральный болт | 35 Nm | Левая резьба | |
Регулятор фаз газораспределения | Клапан регулятора фаз газораспределения, Сторона впуска | Использовать новый винт(ы). | ||
Регулятор фаз газораспределения | Клапан регулятора фаз газораспределения, Сторона впуска | Использовать новый винт(ы). | ||
Регулятор фаз газораспределения | Клапан регулятора фаз газораспределения, Сторона выпуска | Использовать новый винт(ы). | ||
Регулятор фаз газораспределения | Клапан регулятора фаз газораспределения, Сторона выпуска | Использовать новый винт(ы). | ||
Направляющая цепи привода балансирного вала | стандарт | 20 Nm | ||
Направляющая цепи привода балансирного вала | стандарт | 20 Nm | ||
Направляющая цепи привода распредвала | стандарт | 20 Nm | ||
Направляющая цепи привода распредвала | стандарт | 20 Nm | ||
Натяжная планка цепи привода балансирного вала | стандарт | 20 Nm | ||
Натяжная планка цепи привода балансирного вала | стандарт | 20 Nm | ||
Натяжная планка цепи привода распредвала | стандарт | 20 Nm | ||
Натяжная планка цепи привода распредвала | стандарт | 20 Nm | ||
Цепная звёздочка промежуточного вала | Ступень 01 | 10 Nm | Если болт ослабили, необходимо заменить болт и промежуточную шестерню. | |
Цепная звёздочка промежуточного вала | Ступень 01 | 10 Nm | Если болт ослабили, необходимо заменить болт и промежуточную шестерню. | |
Цепная звёздочка промежуточного вала | Ступень 02 | Проконтролировать отсутствие зазоров | ||
Цепная звёздочка промежуточного вала | Ступень 02 | Проконтролировать отсутствие зазоров | ||
Цепная звёздочка промежуточного вала | Ступень 03 | 25 Nm + 90° | ||
Цепная звёздочка промежуточного вала | Ступень 03 | 25 Nm + 90° | ||
Устройство натяжения приводной цепи балансирного вала | стандарт | Применять приспособления против отвинчивания. | ||
Устройство натяжения приводной цепи балансирного вала | стандарт | Применять приспособления против отвинчивания. | ||
Устройство натяжения цепи привода масляного насоса | стандарт | 9 Nm | ||
Устройство натяжения цепи привода масляного насоса | стандарт | 9 Nm | ||
Устройство натяжения цепи привода распредвала | стандарт | Использовать новый винт(ы). | ||
Устройство натяжения цепи привода распредвала | стандарт | Использовать новый винт(ы). | ||
Верхняя крышка привода ГРМ | стандарт | 9 Nm | ||
Верхняя крышка привода ГРМ | стандарт | 9 Nm | ||
Верхняя крышка привода ГРМ | Клапан регулятора фаз газораспределения, Сторона выпуска | Использовать новый винт(ы). | ||
Верхняя крышка привода ГРМ | Клапан регулятора фаз газораспределения, Сторона выпуска | Использовать новый винт(ы). | ||
Верхняя крышка привода ГРМ | Клапан регулятора фаз газораспределения, Сторона впуска | Использовать новый винт(ы). | ||
Верхняя крышка привода ГРМ | Клапан регулятора фаз газораспределения, Сторона впуска | Использовать новый винт(ы). | ||
Нижняя крышка привода ГРМ | стандарт | Использовать новый винт(ы). | ||
Нижняя крышка привода ГРМ | стандарт | Использовать новый винт(ы). | ||
Кожух зубчатого ремня | насос подачи охлаждающих средств | 9 Nm | ||
Кожух зубчатого ремня | насос подачи охлаждающих средств | 9 Nm |
Вспомогательные механизмы
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Генератор | стандарт | 23 Nm | ||
Генератор | стандарт | 23 Nm | ||
Крепление генератора | стандарт | Использовать новый винт(ы). | ||
Крепление генератора | стандарт | Использовать новый винт(ы). | ||
Компрессор кондиционера | стандарт | 25 Nm | ||
Компрессор кондиционера | стандарт | 25 Nm | ||
Держатель - компрессора кондиционера | стандарт | 20 Nm + 90° | Использовать новый винт(ы). | |
Держатель - компрессора кондиционера | стандарт | 20 Nm + 90° | Использовать новый винт(ы). | |
Натяжное приспособление для агрегатного ремня | стандарт | 8 Nm + 45° | Использовать новый винт(ы). | |
Натяжное приспособление для агрегатного ремня | стандарт | 8 Nm + 45° | Использовать новый винт(ы). |
Система пуска
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Стартёр | M12, винт(ы) | 80 Nm | ||
Стартёр | M12, винт(ы) | 80 Nm |
Система зажигания
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Свечи зажигания | стандарт | 30 Nm | ||
Свечи зажигания | стандарт | 30 Nm |
Головка цилиндра
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Подшипник распределительного вала | Корпус подшипника | 8 Nm + 90° | Затянуть новые болты от центра к краю. | |
Подшипник распределительного вала | Корпус подшипника | 8 Nm + 90° | Затянуть новые болты от центра к краю. | |
Крышка клапана (комплект) | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Крышка клапана (комплект) | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Крышка клапана (комплект) | Ступень 02 | 8 Nm | ||
Крышка клапана (комплект) | Ступень 02 | 8 Nm | ||
Крышка клапана (комплект) | Ступень 03 | 90° | ||
Крышка клапана (комплект) | Ступень 03 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 02 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 02 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 03 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 03 | 90° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 04 | Винт(ы) 11 | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 04 | Винт(ы) 11 | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 05 | Винт(ы) 11 | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 05 | Винт(ы) 11 |
Моменты затяжки для трансмиссии
Главная передача
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Приводной вал переднего моста | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Приводной вал переднего моста | Ступень 01 | Заменить винт(ы). | ||
Приводной вал переднего моста | Ступень 02 | |||
Приводной вал переднего моста | Ступень 02 | |||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M10, Ступень 01 | Использовать новые болты и затянуть до отказа крест-накрест. | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M10, Ступень 01 | Использовать новые болты и затянуть до отказа крест-накрест. | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M10, Ступень 02 | |||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M10, Ступень 02 | |||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M8, Ступень 01 | Использовать новые болты и затянуть крест-накрест. | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M8, Ступень 01 | Использовать новые болты и затянуть крест-накрест. | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M8, Ступень 02 | |||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M8, Ступень 02 | |||
Приводной вал заднего моста | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал заднего моста | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал заднего моста | Ступень 02 | |||
Приводной вал заднего моста | Ступень 02 | |||
Карданный вал раздаточной коробки - переднего моста | Ступень 01 | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | ||
Карданный вал раздаточной коробки - переднего моста | Ступень 01 | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | ||
Карданный вал раздаточной коробки - переднего моста | Ступень 02 | |||
Карданный вал раздаточной коробки - переднего моста | Ступень 02 | |||
Карданный вал между коробкой передач и задним мостом | Ступень 01 | Использовать новую(-ые) деталь(-и). | ||
Карданный вал между коробкой передач и задним мостом | Ступень 01 | Использовать новую(-ые) деталь(-и). | ||
Карданный вал между коробкой передач и задним мостом | Ступень 02 | |||
Карданный вал между коробкой передач и задним мостом | Ступень 02 | |||
Теплозащитный экран карданного вала | стандарт | 20 Nm | ||
Теплозащитный экран карданного вала | стандарт | 20 Nm | ||
Промежуточный подшипник карданного вала | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Промежуточный подшипник карданного вала | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
