Общие данные
Общие основные параметры
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Способ управления двигателем | стандарт | Зубчатый ремень | ||
Способ управления двигателем | стандарт | Зубчатый ремень | ||
Число оборотов при максимальной мощности | стандарт | 4500 | 1/min | |
Число оборотов при максимальной мощности | стандарт | 4500 | 1/min | |
Число оборотов при максимальном крутящем моменте | стандарт | 2200 | 1/min | |
Число оборотов при максимальном крутящем моменте | стандарт | 2200 | 1/min | |
Максимальный крутящий момент | стандарт | 190 | Nm | |
Максимальный крутящий момент | стандарт | 190 | Nm | |
Ход | стандарт | 95,50 | мм | |
Ход | стандарт | 95,50 | мм | |
Внутренний диаметр цилиндра | стандарт | 81,00 | мм | |
Внутренний диаметр цилиндра | стандарт | 81,00 | мм | |
Клапанов на цилиндр | стандарт | 2 | ||
Клапанов на цилиндр | стандарт | 2 | ||
Регулирование зазора в клапанах | стандарт | Гидравлический толкатель | ||
Регулирование зазора в клапанах | стандарт | Гидравлический толкатель | ||
Впускной клапан открывается/закрывается в градусах угла поворота коленвала | стандарт | 3°+/33°+ | - перед в.м.т.+ после в.м.т./- перед н.м.т.+ после н.м.т. | |
Впускной клапан открывается/закрывается в градусах угла поворота коленвала | стандарт | 3°+/33°+ | - перед в.м.т.+ после в.м.т./- перед н.м.т.+ после н.м.т. | |
Выпускной клапан открывается/закрывается в градусах угла поворота коленвала | стандарт | 33°-/3°- | - перед н.м.т.+ после н.м.т./- перед в.м.т.+ после в.м.т. | |
Выпускной клапан открывается/закрывается в градусах угла поворота коленвала | стандарт | 33°-/3°- | - перед н.м.т.+ после н.м.т./- перед в.м.т.+ после в.м.т. | |
Угол фаски седла впускного клапана | стандарт | 45° | ||
Угол фаски седла впускного клапана | стандарт | 45° | ||
Угол фаски седла выпускного клапана | стандарт | 45° | ||
Угол фаски седла выпускного клапана | стандарт | 45° | ||
Диаметр стержня впускного клапана | стандарт | 7,970 | мм | |
Диаметр стержня впускного клапана | стандарт | 7,970 | мм | |
Диаметр стержня выпускного клапана | стандарт | 7,950 | мм | |
Диаметр стержня выпускного клапана | стандарт | 7,950 | мм | |
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 5 | ||
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 5 | ||
Порядок зажигания | стандарт | 1-2-4-5-3 | ||
Порядок зажигания | стандарт | 1-2-4-5-3 | ||
Давление сжатия | двигатель ACU | 7,50 - 13,00 | bar | Разница макс. 3 bar |
Давление сжатия | двигатель ACU | 7,50 - 13,00 | bar | Разница макс. 3 bar |
Давление сжатия | двигатель AAF | 7,00 - 12,00 | bar | Разница макс. 3 bar |
Давление сжатия | двигатель AAF | 7,00 - 12,00 | bar | Разница макс. 3 bar |
Степень сжатия | двигатель ACU | 10,00 | :1 | |
Степень сжатия | двигатель ACU | 10,00 | :1 | |
Степень сжатия | двигатель AAF | 8,50 | :1 | |
Степень сжатия | двигатель AAF | 8,50 | :1 | |
Максимальный перекос головки цилиндра | стандарт | 0,100 | мм | |
Максимальный перекос головки цилиндра | стандарт | 0,100 | мм | |
Минимальная высота головки цилиндра | стандарт | 132,60 | мм | |
Минимальная высота головки цилиндра | стандарт | 132,60 | мм |
Система охлаждения
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Давление в системе охлаждения (давление открытия клапана пробки радиатора) | стандарт | 1,30 - 1,50 | bar | |
Давление в системе охлаждения (давление открытия клапана пробки радиатора) | стандарт | 1,30 - 1,50 | bar | |
Термостат открывается при температуре | стандарт | 87° - 102° | ||
Термостат открывается при температуре | стандарт | 87° - 102° | ||
Вентилятор радиатора выключается при температуре | Ступень 01 | 76° - 83° | ||
Вентилятор радиатора выключается при температуре | Ступень 01 | 76° - 83° | ||
Вентилятор радиатора выключается при температуре | Ступень 02 | 82° - 89° | ||
Вентилятор радиатора выключается при температуре | Ступень 02 | 82° - 89° | ||
Вентилятор радиатора включается при температуре | Ступень 01 | 84° - 89° | ||
Вентилятор радиатора включается при температуре | Ступень 01 | 84° - 89° | ||
Вентилятор радиатора включается при температуре | Ступень 02 | 90° - 95° | ||
Вентилятор радиатора включается при температуре | Ступень 02 | 90° - 95° |
Система зажигания
Параметры системы зажигания
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Момент зажигания | стандарт | - перед в.м.т. + после в.м.т. | ||
Момент зажигания | стандарт | - перед в.м.т. + после в.м.т. | ||
Максимальное сопротивление высоковольтного провода зажигания | стандарт | 7400 | Ohm | |
Максимальное сопротивление высоковольтного провода зажигания | стандарт | 7400 | Ohm | |
Расстояние между электродами | стандарт | 0,80±0,10 | мм | |
Расстояние между электродами | стандарт | 0,80±0,10 | мм | |
Свечи зажигания/свечи накаливания BOSCH | стандарт | W8DTC | ||
Свечи зажигания/свечи накаливания BOSCH | стандарт | W8DTC | ||
Свечи зажигания/свечи накаливания NGK | стандарт | BUR5ET | ||
Свечи зажигания/свечи накаливания NGK | стандарт | BUR5ET | ||
Компания-производитель распределителя зажигания | стандарт | «Бош» | ||
Компания-производитель распределителя зажигания | стандарт | «Бош» | ||
Вторичное сопротивление катушки зажигания | стандарт | 3500±500 | Ohm | |
Вторичное сопротивление катушки зажигания | стандарт | 3500±500 | Ohm | |
Первичное сопротивление катушки зажигания | стандарт | 0,60±0,10 | ||
Первичное сопротивление катушки зажигания | стандарт | 0,60±0,10 |
Топливная система
Топливная система в общем
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Вид горючего | стандарт | OTTO 91 ROZ | ||
Вид горючего | стандарт | OTTO 91 ROZ | ||
Приготовление горючей смеси – обозначение | стандарт | Система «Дигифант» | ||
Приготовление горючей смеси – обозначение | стандарт | Система «Дигифант» | ||
Приготовление горючей смеси – производитель | стандарт | «Бош» | ||
Приготовление горючей смеси – производитель | стандарт | «Бош» | ||
Давление в системе | с пониженным давлением | 2,50 | bar | |
Давление в системе | с пониженным давлением | 2,50 | bar | |
Давление в системе | без пониженного давления | 3,00 | bar | |
Давление в системе | без пониженного давления | 3,00 | bar |
Результаты испытаний на токсичность ОГ
Общие показатели, влияющие на токсичность ОГ
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Положение штепселя диагностики | от 1996/01 | Диагностический разъём находится на центральной консоли под кожухом. | ||
Положение штепселя диагностики | от 1996/01 | Диагностический разъём находится на центральной консоли под кожухом. | ||
Положение штепселя диагностики | от 1998/09 | Диагностический разъём находится под рулевым колесом. | ||
Положение штепселя диагностики | от 1998/09 | Диагностический разъём находится под рулевым колесом. | ||
Положение штепселя диагностики | до 1995/12 | Диагностический разъём находится на панели приборов на стороне водителя, под крышкой. | ||
Положение штепселя диагностики | до 1995/12 | Диагностический разъём находится на панели приборов на стороне водителя, под крышкой. | ||
Число оборотов на холостом ходу со ступенчатой коробкой передач | стандарт | 775 - 825 | 1/min | настройка невозможна |
Число оборотов на холостом ходу со ступенчатой коробкой передач | стандарт | 775 - 825 | 1/min | настройка невозможна |
Минимальная температура моторного масла для контроля токсичности ОГ | стандарт | 80 | °C | |
Минимальная температура моторного масла для контроля токсичности ОГ | стандарт | 80 | °C |
Показатели состава ОГ бензинового двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Момент зажигания | стандарт | - перед в.м.т. + после в.м.т. | ||
Момент зажигания | стандарт | - перед в.м.т. + после в.м.т. | ||
Содержание CO при холостом ходе | стандарт | 0,00 - 0,50 | % | |
Содержание CO при холостом ходе | стандарт | 0,00 - 0,50 | % | |
Повышенное число оборотов на холостом ходу | стандарт | 2500 - 2800 | 1/min | |
Повышенное число оборотов на холостом ходу | стандарт | 2500 - 2800 | 1/min | |
Содержание CO при повышенном холостом ходе | стандарт | 0,00 - 0,30 | % | |
Содержание CO при повышенном холостом ходе | стандарт | 0,00 - 0,30 | % | |
Максимальное содержание HC при холостом ходе | стандарт | 200 | ppm | |
Максимальное содержание HC при холостом ходе | стандарт | 200 | ppm | |
Настройка ДВС – время | стандарт | 120 | секунда(ы) | |
Настройка ДВС – время | стандарт | 120 | секунда(ы) | |
Настройка ДВС – число оборотов | стандарт | 2500 - 2800 | 1/min | |
Настройка ДВС – число оборотов | стандарт | 2500 - 2800 | 1/min | |
Значение лямбда | стандарт | 0,97 - 1,03 | λ | |
Значение лямбда | стандарт | 0,97 - 1,03 | λ | |
Пределы значений лямбда | стандарт | 0,03 | λ | |
Пределы значений лямбда | стандарт | 0,03 | λ | |
Число оборотов для возмущающего воздействия | стандарт | 675 - 925 | 1/min | |
Число оборотов для возмущающего воздействия | стандарт | 675 - 925 | 1/min | |
Альтернативный метод | стандарт | Считать результаты самодиагностики устройства управления | ||
Альтернативный метод | стандарт | Считать результаты самодиагностики устройства управления |
Данные по ходовой части
Размеры ходовой части
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Колёсная база | стандарт | 2920 | мм | |
Колёсная база | стандарт | 2920 | мм | |
Колёсная база | длинная колёсная база | 3320 | мм | |
Колёсная база | длинная колёсная база | 3320 | мм | |
Колея передних колёс | с ободом колеса 5½J x 14 ET51 | 1575 | мм | |
Колея передних колёс | с ободом колеса 5½J x 14 ET51 | 1575 | мм | |
Колея передних колёс | с ободом колеса 6J x 15 ET44 | 1589 | мм | |
Колея передних колёс | с ободом колеса 6J x 15 ET44 | 1589 | мм | |
Колея передних колёс | с ободом колеса 7J x 15 ET35 | 1607 | мм | |
Колея передних колёс | с ободом колеса 7J x 15 ET35 | 1607 | мм | |
Колея задних колёс | с ободом колеса 5½J x 14 ET51 | 1540 | мм | |
Колея задних колёс | с ободом колеса 5½J x 14 ET51 | 1540 | мм | |
Колея задних колёс | с ободом колеса 6J x 15 ET44 | 1554 | мм | |
Колея задних колёс | с ободом колеса 6J x 15 ET44 | 1554 | мм | |
Колея задних колёс | с ободом колеса ET35 | 1572 | мм | |
Колея задних колёс | с ободом колеса ET35 | 1572 | мм |
Регулируемые параметры ходовой части
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | > | ||
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | > | ||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, порожний | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, порожний | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, Частично загруженный | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, Частично загруженный | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, с полной нагрузкой | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, с полной нагрузкой | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, порожний | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, порожний | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, Частично загруженный | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, Частично загруженный | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, с полной нагрузкой | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, с полной нагрузкой | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, порожний | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, порожний | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, Частично загруженный | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, Частично загруженный | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, с полной нагрузкой | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, с полной нагрузкой | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, порожний | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, порожний | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, Частично загруженный | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, Частично загруженный | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, с полной нагрузкой | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 1, порожний | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 1, порожний | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 1, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 1, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 1, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 1, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 2, порожний | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 2, порожний | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 2, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 2, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 2, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 2, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 3, порожний | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 3, порожний | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 3, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 3, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 3, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 3, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 4, порожний | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 4, порожний | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 4, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 4, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 4, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 4, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, порожний | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, порожний | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, порожний | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, порожний | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, порожний | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, порожний | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 4, порожний | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 4, порожний | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 4, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 4, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 4, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 4, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 5, порожний | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 5, порожний | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 5, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 5, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 5, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 5, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | от 2000/05, Группа автомобилей 5, порожний | |||
Развал передних колёс | от 2000/05, Группа автомобилей 5, порожний | |||
Развал передних колёс | от 2000/05, Группа автомобилей 5, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | от 2000/05, Группа автомобилей 5, Частично загруженный | |||
Развал передних колёс | от 2000/05, Группа автомобилей 5, с полной нагрузкой | |||
Развал передних колёс | от 2000/05, Группа автомобилей 5, с полной нагрузкой | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | до 1995/12, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., порожний | Максимальная разница между левым и правым 1° | ||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | до 1995/12, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., порожний | Максимальная разница между левым и правым 1° | ||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | до 1995/12, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., Частично загруженный | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | до 1995/12, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., Частично загруженный | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | до 1995/12, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., с полной нагрузкой | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | до 1995/12, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., с полной нагрузкой | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 4, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., порожний | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 4, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., порожний | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 4, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., Частично загруженный | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 4, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., Частично загруженный | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 4, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., с полной нагрузкой | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 4, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., с полной нагрузкой | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | от 1996/01, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., порожний | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | от 1996/01, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., порожний | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | от 1996/01, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., Частично загруженный | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | от 1996/01, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., Частично загруженный | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | от 1996/01, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., с полной нагрузкой | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | от 1996/01, Продольный наклон шкворня назад при нулевом продольном крене автомобиля., с полной нагрузкой | |||
Угол поворота внутреннего колеса (угол отклонения дорожки) | стандарт | |||
Угол поворота внутреннего колеса (угол отклонения дорожки) | стандарт | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | до 1995/12 | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | до 1995/12 | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | от 1996/01 | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | от 1996/01 | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, порожний | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, порожний | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, Частично загруженный | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, Частично загруженный | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, с полной нагрузкой | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, с полной нагрузкой | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, порожний | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, порожний | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, Частично загруженный | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, Частично загруженный | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, с полной нагрузкой | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, с полной нагрузкой | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, порожний | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, порожний | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, Частично загруженный | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, Частично загруженный | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, с полной нагрузкой | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, с полной нагрузкой | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, порожний | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, порожний | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, Частично загруженный | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, Частично загруженный | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, с полной нагрузкой | |||
Схождение задних колёс | Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, с полной нагрузкой | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, порожний | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, порожний | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, Частично загруженный | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, Частично загруженный | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, с полной нагрузкой | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, с полной нагрузкой | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, порожний | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, порожний | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, Частично загруженный | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, Частично загруженный | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, с полной нагрузкой | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, с полной нагрузкой | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, порожний | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, порожний | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, Частично загруженный | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, Частично загруженный | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, с полной нагрузкой | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 3, Группа автомобилей 8, с полной нагрузкой | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, порожний | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, порожний | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, Частично загруженный | |||
Развал задних колёс | Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, Частично загруженный | |||
Развал задних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 4, с полной нагрузкой | |||
Развал задних колёс | до 1995/12, Группа автомобилей 4, с полной нагрузкой | |||
Развал задних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, с полной нагрузкой | |||
Развал задних колёс | от 1996/01, Группа автомобилей 4, Группа автомобилей 5, с полной нагрузкой | |||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | до 1995/12, Группа автомобилей 1, порожний | 278 - 282 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | до 1995/12, Группа автомобилей 1, порожний | 278 - 282 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | до 1995/12, Группа автомобилей 1, Частично загруженный | 265 - 269 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | до 1995/12, Группа автомобилей 1, Частично загруженный | 265 - 269 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | до 1995/12, Группа автомобилей 1, с полной нагрузкой | 253 - 257 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | до 1995/12, Группа автомобилей 1, с полной нагрузкой | 253 - 257 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | от 1996/01, Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, порожний | 271 - 275 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | от 1996/01, Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, порожний | 271 - 275 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | от 1996/01, Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, Частично загруженный | 258 - 262 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | от 1996/01, Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, Частично загруженный | 258 - 262 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | от 1996/01, Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, с полной нагрузкой | 246 - 250 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | от 1996/01, Группа автомобилей 1, Группа автомобилей 6, с полной нагрузкой | 246 - 250 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | до 1995/12, Группа автомобилей 2, порожний | 278 - 282 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | до 1995/12, Группа автомобилей 2, порожний | 278 - 282 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | до 1995/12, Группа автомобилей 2, Частично загруженный | 265 - 269 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | до 1995/12, Группа автомобилей 2, Частично загруженный | 265 - 269 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | до 1995/12, Группа автомобилей 2, с полной нагрузкой | 253 - 257 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | до 1995/12, Группа автомобилей 2, с полной нагрузкой | 253 - 257 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | от 1996/01, Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, порожний | 271 - 275 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | от 1996/01, Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, порожний | 271 - 275 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | от 1996/01, Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, Частично загруженный | 258 - 262 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | от 1996/01, Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, Частично загруженный | 258 - 262 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | от 1996/01, Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, с полной нагрузкой | 246 - 250 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | от 1996/01, Группа автомобилей 2, Группа автомобилей 7, с полной нагрузкой | 246 - 250 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | до 1995/12, Группа автомобилей 3, порожний | 271 - 275 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | до 1995/12, Группа автомобилей 3, порожний | 271 - 275 mm | ||
