- Вес [кг]
- 0,045
- Внутренний диаметр
- 49
- для оригинального номера
- 74 20 783 957
- Наружный диаметр [мм]
- 58
- Толщина [мм]
- 25
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF | LF 45 | FA 45.130 | BE 99 C | 0.0 / 3920 | 12.2005 - наст. вр. | 135 / 99 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.130 | BE 99 C | 0.0 / 3920 | 12.2005 - наст. вр. | 135 / 99 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.130 | BE 99 C | 0.0 / 3920 | 12.2005 - наст. вр. | 135 / 99 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.140 | FR 103 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.140 | FR 103 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.150 | BE 110 C | 0.0 / 3920 | 01.2001 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.150 | BE 110 C | 0.0 / 3920 | 01.2001 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.150 | BE 110 C | 0.0 / 3920 | 01.2001 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.160 | FR 118 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 160 / 118 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.160 | FR 118 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 160 / 118 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.160 | FR 118 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 160 / 118 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.160 HYBRID | FR 118 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 160 / 118 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.170 | BE 123 C | 0.0 / 3920 | 01.2001 - наст. вр. | 167 / 123 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.170 | BE 123 C | 0.0 / 3920 | 01.2001 - наст. вр. | 167 / 123 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.170 | BE 123 C | 0.0 / 3920 | 01.2001 - наст. вр. | 167 / 123 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.180 | FR 136 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.180 | FR 136 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.180 | FR 136 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.180 | CE 136 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.180 | CE 136 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.180 | FR 136 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.180 | CE 136 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.210 | FR 152 | 0.0 / 4461 | 01.2009 - наст. вр. | 207 / 152 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.210 | FR 152 | 0.0 / 4461 | 01.2009 - наст. вр. | 207 / 152 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.210 | FR 152 | 0.0 / 4461 | 01.2009 - наст. вр. | 207 / 152 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.210 | FR 152 | 0.0 / 4461 | 01.2009 - наст. вр. | 207 / 152 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.220 | GR 165 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 224 / 165 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.220 | GR 165 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 224 / 165 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.220 | CE 162 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 220 / 162 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.220 | CE 162 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 220 / 162 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.220 | GR 165 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 224 / 165 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.220 | CE 162 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 220 / 162 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.250 | GR 184 S1 | 0.0 / 6691 | 03.2006 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.250 | GR 184 S1 | 0.0 / 6691 | 03.2006 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.160 | FR 118 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 160 / 118 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.160 | FR 118 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 160 / 118 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.170 | BE 123 C | 0.0 / 3920 | 01.2001 - наст. вр. | 167 / 123 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.180 | FR 136 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.180 | FR 136 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.180 | CE 136 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.180 | CE 136 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.180 | CE 136 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.180 | FR 136 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.180 | FR 136 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.180 | FR 136 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.180 | FR 136 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.210 | FR 152 | 0.0 / 4461 | 01.2009 - наст. вр. | 207 / 152 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.210 | FR 152 | 0.0 / 4461 | 01.2009 - наст. вр. | 207 / 152 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.210 | FR 152 | 0.0 / 4461 | 01.2009 - наст. вр. | 207 / 152 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.220 | GR 165 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 224 / 165 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.220 | CE 162 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 220 / 162 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.220 | CE 162 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 220 / 162 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.220 | CE 162 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 220 / 162 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.220 | GR 165 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 224 / 165 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.220 | GR 165 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 224 / 165 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.220 | GR 165 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 224 / 165 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.220 | GR 165 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 224 / 165 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.220 | GR 165 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 224 / 165 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.250 | CE 184 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.250 | CE 184 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.250 | GR 184 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.250 | GR 184 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.250 | GR 184 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.250 | GR 184 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.250 | GR 184 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.280 | GR 210 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 286 / 210 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.280 | GR 210 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 286 / 210 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.290 | GR 210 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 286 / 210 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.290 | GR 210 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 286 / 210 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.290 | GR 210 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 286 / 210 | Перейти |
DAF | LF 55 | FAN 55.250 | GR 184 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
DAF | LF 55 | FT 55.180 | CE 136 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 55 | FT 55.220 | CE 162 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 220 / 162 | Перейти |
DAF | LF 55 | FT 55.220 | GR 165 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 224 / 165 | Перейти |
DAF | LF 55 | FT 55.250 | CE 184 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
DAF | LF 55 | FT 55.250 | GR 184 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
DAF | LF 55 | FT 55.280 | GR 210 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 286 / 210 | Перейти |
DAF | LF 55 | FT 55.290 | GR 210 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 286 / 210 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS | Kerax | 260.18 | MIDR 06.20.45 C/4 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 256 / 188 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 260.18/B | MIDR 06.20.45 C/4 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 256 / 188 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 270.18 | dCi 11-270 | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 265 / 195 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 270.18 | dCi 11-270 | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 265 / 195 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 300.18/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 300.26/A,300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 300.26/A,300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 320.18 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 320.18 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 320.26 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 320.26 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.18 | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.18/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.26/A,340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.26/A,340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.32/A | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.32/A | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.18 | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.18T | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.18T | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26/A,385.26/B,385.26/C | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26T | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.32/A,385.32/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.32/A,385.32/B,385.32/C | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.32/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.18 | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.18T | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.18T | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.26/A,400.26/B,400.26/C | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.26/B | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.26/B | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.26T | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.32/A,400.32/B,400.32/C | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.32/B | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 411 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 411 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 411 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.18 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.18 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.18 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.32 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 10.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.32 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 10.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.32 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 10.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.34 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 460.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 461 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 460.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 461 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 460.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 461 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 500.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 500 / 368 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 500.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 500 / 368 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 500.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 500 / 368 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 160.08 | DXi 5 | 0.0 / 4800 | 05.2006 - наст. вр. | 160 / 118 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 160.10 | DXi 5 | 0.0 / 4800 | 05.2006 - наст. вр. | 160 / 118 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 160.12 | DXi 5 | 0.0 / 4800 | 05.2006 - наст. вр. | 160 / 118 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.08 | DXi 5 | 0.0 / 4800 | 05.2006 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.10 | DXi 5 | 0.0 / 4800 | 05.2006 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.12 | DXi 5 | 0.0 / 4800 | 05.2006 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.13 | DXi 5 | 0.0 / 4800 | 05.2006 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.14 | DXi 5 | 0.0 / 4800 | 05.2006 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.16 | DXi 5 | 0.0 / 4800 | 05.2006 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 220.08 | DXi 5 | 0.0 / 4800 | 05.2006 - наст. вр. | 220 / 158 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 220.10 | DXi 5 | 0.0 / 4800 | 05.2006 - наст. вр. | 220 / 158 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 220.12 | DXi 5 | 0.0 / 4800 | 05.2006 - наст. вр. | 220 / 158 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 220.13 | DXi 5 | 0.0 / 4800 | 05.2006 - наст. вр. | 220 / 158 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 220.14 | DXi 5 | 0.0 / 4800 | 05.2006 - наст. вр. | 220 / 158 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 220.16 | DXi 5 | 0.0 / 4800 | 05.2006 - наст. вр. | 220 / 158 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 240.12 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 05.2006 - наст. вр. | 240 / 177 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 240.13 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 05.2006 - наст. вр. | 240 / 177 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 240.14 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 05.2006 - наст. вр. | 240 / 177 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 240.16 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 05.2006 - наст. вр. | 240 / 177 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 280.12 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 05.2006 - наст. вр. | 280 / 206 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 280.13 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 05.2006 - наст. вр. | 280 / 206 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 280.14 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 05.2006 - наст. вр. | 280 / 206 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Midlum | 280.16 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 05.2006 - наст. вр. | 280 / 206 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 210.18D, 220.18 | DCI 6-W,MIDR 06.02.26 W/4 | 0.0 / 6177 | 04.1996 - наст. вр. | 209 / 154 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 250.16 | MIDR 06.02.26 Y/41 | 0.0 / 6177 | 04.1996 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 250.18D | MIDR 06.02.26 Y/41 | 0.0 / 6180 | 04.1996 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
