Добро пожаловать, Гость!
0
Высота [мм]
31
Длина [мм]
258
Исполнение фильтра
Салонный фильтр тонкой очистки
Исполнение фильтра
Фильтр грубой очистки
Ширина [мм]
189
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
MERCEDES-BENZAMG GT (X290)43 EQ Boost (290.658)M 256.9303.0 / 299910.2018 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZAMG GT (X290)43 EQ Boost 4-matic+ (290.659)M 256.9303.0 / 299909.2018 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZAMG GT (X290)53 EQ Boost 4-matic+ (290.661)M 256.9303.0 / 299909.2018 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZAMG GT (X290)63 4-matic+ (290.688)M 177.9804.0 / 398207.2018 - наст. вр.585 / 430Перейти
MERCEDES-BENZAMG GT (X290)63 S 4-matic+ (290.689)M 177.9804.0 / 398207.2018 - наст. вр.639 / 470Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)AMG C 43 4-matic (205.064)M 276.8233.0 / 299604.2016 - 05.2018367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)AMG C 43 4-matic (205.064)M 276.8233.0 / 299605.2018 - наст. вр.390 / 287Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)AMG C 63 (205.086)M 177.9804.0 / 398210.2014 - наст. вр.476 / 350Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)AMG C 63 S (205.087)M 177.9804.0 / 398210.2014 - наст. вр.510 / 375Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 160 (205.044)M 274.9101.6 / 159504.2015 - наст. вр.129 / 95Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 (205.040, 205.140)M 274.9101.6 / 159503.2014 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 (205.076)M 264.9151.5 / 149706.2019 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 BlueTEC / d (205.036)OM 626.9511.6 / 159805.2014 - 05.2018116 / 85Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 (205.042)M 274.9202.0 / 199112.2013 - 08.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 4-matic (205.043)M 274.9202.0 / 199104.2015 - 08.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 4-matic (205.079)M 264.9202.0 / 199108.2019 - наст. вр.204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 BlueTEC / d (205.037)OM 626.9511.6 / 159805.2014 - 05.2018136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 d (205.007)OM 651.9212.2 / 214310.2015 - 05.2018136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 EQ Boost (205.077)M 264.9151.5 / 149704.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.078)M 264.9151.5 / 149704.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004)OM 651.9212.2 / 214302.2014 - 05.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 BlueTEC / d (205.003)OM 651.9212.2 / 214303.2014 - 05.2016163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 d 4-matic (205.005)OM 651.9212.2 / 214304.2015 - 05.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 250 (205.045)M 274.9202.0 / 199103.2014 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006)OM 651.9212.2 / 214302.2014 - 05.2018204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009)OM 651.9212.2 / 214302.2014 - 05.2018204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 (205.048)M 274.9202.0 / 199109.2015 - 08.2018245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 (205.083)M 264.9202.0 / 199105.2018 - наст. вр.249 / 183Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012)OM 651.9212.2 / 214305.2014 - 05.2018204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 e (205.053)M 274.9202.0 / 199107.2019 - наст. вр.211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 e 4-matic (205.054)M 274.9202.0 / 199107.2019 - наст. вр.211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 350 e (205.047)M 274.9202.0 / 199102.2015 - 08.2018279 / 205Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 350 e (205.047)M 274.9202.0 / 199102.2015 - 08.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 400 4-matic (205.066)M 276.8233.0 / 299610.2014 - наст. вр.333 / 245Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 450 AMG 4-matic (205.064)M 276.8233.0 / 299604.2015 - 05.2018367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)AMG C 43 4-matic (205.264)M 276.8233.0 / 299604.2016 - 05.2018367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)AMG C 43 4-matic (205.264)M 276.8233.0 / 299605.2018 - наст. вр.390 / 287Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)AMG C 63 (205.286)M 177.9804.0 / 398210.2015 - наст. вр.476 / 350Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)AMG C 63 S (205.287)M 177.9804.0 / 398210.2015 - наст. вр.510 / 375Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 160 (205.244)M 274.9101.6 / 159504.2015 - наст. вр.129 / 95Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 180 (205.240)M 274.9101.6 / 159509.2014 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 180 BlueTEC / d (205.236)OM 626.9511.6 / 159809.2014 - 05.2018116 / 85Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 (205.242)M 274.9202.0 / 199109.2014 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 4-matic (205.243)M 274.9202.0 / 199104.2015 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 BlueTEC / d (205.237)OM 626.9511.6 / 159809.2014 - 05.2018136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 d (205.207)OM 651.9212.2 / 214310.2015 - 05.2018136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 d (205.211)OM 654.9202.0 / 195005.2018 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 EQ Boost (205.277)M 264.9151.5 / 149704.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.278)M 264.9151.5 / 149704.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 220 BlueTEC / d (205.204)OM 651.9212.2 / 214309.2014 - 05.2018163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 220 BlueTEC / d (205.204)OM 651.9212.2 / 214309.2014 - 05.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 220 d 4-matic (205.205)OM 651.9212.2 / 214304.2015 - 05.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 250 (205.245)M 274.9202.0 / 199109.2014 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 250 BlueTEC / d (205.208)OM 651.9212.2 / 214309.2014 - 05.2018204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209)OM 651.9212.2 / 214310.2014 - 05.2018204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 (205.248)M 274.9202.0 / 199109.2015 - 05.2018245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212)OM 651.9212.2 / 214310.2014 - 05.2018204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 350 e (205.247)M 274.9202.0 / 199102.2015 - 05.2018279 / 205Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 350 e (205.247)M 274.9202.0 / 199102.2015 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 400 4-matic (205.266)M 276.8233.0 / 299610.2014 - наст. вр.333 / 245Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 450 AMG 4-matic (205.264)M 276.8233.0 / 299604.2015 - 05.2018367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)AMG C 43 4-matic (205.464)M 276.8233.0 / 299605.2018 - наст. вр.390 / 287Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)AMG C 43 4-matic (205.464)M 276.8233.0 / 299610.2016 - 05.2018367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)AMG C 63 (205.486)M 177.9804.0 / 398210.2016 - наст. вр.476 / 350Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)AMG C 63 S (205.487)M 177.9804.0 / 398210.2016 - наст. вр.510 / 375Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 180 (205.440)M 274.9101.6 / 159506.2016 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 200 (205.442)M 274.9202.0 / 199106.2016 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 200 (205.480)M 264.9202.0 / 199108.2019 - наст. вр.204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 200 4-matic (205.443)M 274.9202.0 / 199106.2016 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 200 EQ Boost (205.477)M 264.9151.5 / 149705.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.478)M 264.9151.5 / 149705.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 220 d (205.404)OM 651.9212.2 / 214306.2016 - 05.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 220 d 4-matic (205.405)OM 651.9212.2 / 214306.2016 - 05.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 250 (205.445)M 274.9202.0 / 199106.2016 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 250 d (205.408)OM 651.9212.2 / 214306.2016 - 05.2018204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 300 (205.448)M 274.9202.0 / 199106.2016 - 05.2018245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 400 4-matic (205.466)M 276.8233.0 / 299606.2016 - наст. вр.333 / 245Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)AMG C 43 4-matic (205.364)M 276.8233.0 / 299604.2016 - 05.2018367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)AMG C 43 4-matic (205.364)M 276.8233.0 / 299605.2018 - наст. вр.390 / 287Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)AMG C 63 (205.386)M 177.9804.0 / 398202.2016 - наст. вр.476 / 350Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)AMG C 63 S (205.387)M 177.9804.0 / 398202.2016 - наст. вр.510 / 375Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 180 (205.340)M 274.9101.6 / 159510.2015 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 200 (205.342)M 274.9202.0 / 199110.2015 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 200 4-matic (205.343)M 274.9202.0 / 199104.2016 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 200 EQ Boost (205.377)M 264.9151.5 / 149705.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.378)M 264.9151.5 / 149705.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 220 d (205.304)OM 651.9212.2 / 214310.2015 - 05.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 220 d 4-matic (205.305)OM 651.9212.2 / 214304.2016 - 05.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 250 (205.345)M 274.9202.0 / 199110.2015 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 250 d (205.308)OM 651.9212.2 / 214310.2015 - 05.2018204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 250 d 4-matic (205.309)OM 651.9212.2 / 214304.2016 - 05.2018204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 300 (205.348)M 274.9202.0 / 199110.2015 - 12.2018245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 400 4-matic (205.366)M 276.8233.0 / 299604.2016 - наст. вр.333 / 245Перейти
MERCEDES-BENZCLS (C257)AMG CLS 53 EQ Boost 4-Matic+ (257.361)M 256.9303.0 / 299905.2018 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZCLS (C257)CLS 350 d 4-matic (257.321)OM 656.9292.9 / 292512.2017 - наст. вр.249 / 183Перейти
MERCEDES-BENZCLS (C257)CLS 350 EQ Boost (257.350)M 264.9202.0 / 199108.2018 - наст. вр.299 / 220Перейти
MERCEDES-BENZCLS (C257)CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351)M 264.9202.0 / 199108.2018 - наст. вр.299 / 220Перейти
MERCEDES-BENZCLS (C257)CLS 400 d 4-matic (257.323)OM 656.9292.9 / 292512.2017 - наст. вр.340 / 250Перейти
MERCEDES-BENZCLS (C257)CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359)M 256.9303.0 / 299912.2017 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)AMG E 43 4-matic (213.064)M 276.8233.0 / 299607.2016 - наст. вр.401 / 295Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061)M 256.9303.0 / 299904.2018 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 (213.042)M 274.9202.0 / 199101.2016 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 (213.080)M 264.9202.0 / 199110.2018 - наст. вр.197 / 145Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 4-matic (213.043)M 274.9202.0 / 199107.2016 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 d (213.012)OM 654.9161.6 / 159711.2018 - наст. вр.160 / 118Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 d (213.013)OM 654.9202.0 / 195007.2016 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 EQ Boost (213.080)M 264.9202.0 / 199106.2019 - наст. вр.197 / 145Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 EQ Boost 4-matic (213.087)M 264.9202.0 / 199106.2019 - наст. вр.197 / 145Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 220 d (213.004)OM 654.9202.0 / 195001.2016 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 220 d 4-matic (213.005)OM 654.9202.0 / 195010.2016 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 250 (213.045)M 274.9202.0 / 199107.2016 - наст. вр.211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 (213.048)M 274.9202.0 / 199107.2016 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 de (213.016)OM 654.9202.0 / 195010.2018 - наст. вр.306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 de (213.016)OM 654.9202.0 / 195010.2018 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 e (213.053)M 274.9202.0 / 199111.2018 - наст. вр.320 / 235Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 e (213.053)M 274.9202.0 / 199111.2018 - наст. вр.211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 d (213.033)OM 642.8553.0 / 298701.2016 - 05.2018258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 d 4-matic (213.034)OM 642.8733.0 / 298706.2017 - 05.2018258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 e (213.050)M 274.9202.0 / 199107.2016 - наст. вр.286 / 210Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 e (213.050)M 274.9202.0 / 199107.2016 - наст. вр.211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 400 4-matic (213.071)M 276.8533.5 / 349807.2016 - наст. вр.333 / 245Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 400 d (213.020)OM 656.9292.9 / 292512.2018 - наст. вр.340 / 250Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 400 d 4-matic (213.023)OM 656.9292.9 / 292504.2018 - наст. вр.340 / 250Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 450 4-matic (213.068)M 276.8233.0 / 299608.2018 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS All-Terrain (S213)E 220 d 4-matic (213.217)OM 654.9202.0 / 195001.2017 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS All-Terrain (S213)E 350 d 4-matic (213.237)OM 642.8733.0 / 298706.2017 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS All-Terrain (S213)E 400 d 4-matic (213.227)OM 656.9292.9 / 292508.2018 - наст. вр.340 / 250Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)AMG E 43 4-matic (213.264)M 276.8233.0 / 299610.2016 - наст. вр.401 / 295Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261)M 256.9303.0 / 299904.2018 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)AMG E 63 4-matic+ (213.288)M 177.9804.0 / 398205.2017 - наст. вр.571 / 420Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)AMG E 63 S 4-matic+ (213.289)M 177.9804.0 / 398205.2017 - наст. вр.612 / 450Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 200 (213.242)M 274.9202.0 / 199107.2016 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 200 4-matic (213.243)M 274.9202.0 / 199101.2017 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 200 d (213.213)OM 654.9202.0 / 195010.2016 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 200 EQ Boost (213.280)M 264.9202.0 / 199106.2019 - наст. вр.197 / 145Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 200 EQ Boost 4-matic (213.287)M 264.9202.0 / 199106.2019 - наст. вр.197 / 145Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 220 d (213.204)OM 654.9202.0 / 195007.2016 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 250 (213.245)M 274.9202.0 / 199107.2016 - наст. вр.211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 300 de (213.216)OM 654.9202.0 / 195010.2018 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 350 d (213.233)OM 642.8553.0 / 298710.2016 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 350 d 4-matic (213.234)OM 642.8733.0 / 298706.2017 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 400 4-matic (213.271)M 276.8533.5 / 349810.2016 - наст. вр.333 / 245Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 400 d (213.220)OM 656.9292.9 / 292502.2019 - наст. вр.340 / 250Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 400 d 4-matic (213.223)OM 656.9292.9 / 292504.2018 - наст. вр.340 / 250Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 450 4-matic (213.268)M 276.8233.0 / 299608.2018 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461)M 256.9303.0 / 299905.2018 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 200 (238.442)M 274.9202.0 / 199106.2017 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 200 4-matic (238.443)M 274.9202.0 / 199110.2017 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 200 EQ Boost 4-matic (238.487)M 264.9202.0 / 199106.2019 - наст. вр.197 / 145Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 220 d (238.414)OM 654.9202.0 / 195006.2017 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 220 d 4-matic (238.415)OM 654.9202.0 / 195010.2017 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 300 (238.448)M 274.9202.0 / 199106.2017 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 300 EQ Boost (238.483)M 264.9202.0 / 199106.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 350 d 4-matic (238.434)OM 642.8733.0 / 298706.2017 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 400 4-matic (238.466)M 276.8233.0 / 299606.2017 - наст. вр.333 / 245Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 400 d 4-matic (238.423)OM 656.9292.9 / 292508.2018 - наст. вр.340 / 250Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 450 4-matic (238.468)M 276.8233.0 / 299608.2018 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361)M 256.9303.0 / 299905.2018 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 200 4-matic (238.343)M 274.9202.0 / 199106.2017 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 200 EQ Boost (238.380)M 264.9202.0 / 199106.2019 - наст. вр.197 / 145Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 200 EQ Boost 4-matic (238.387)M 264.9202.0 / 199106.2019 - наст. вр.197 / 145Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 220 d (238.314)OM 654.9202.0 / 195012.2016 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 220 d 4-matic (238.315)OM 654.9202.0 / 195003.2017 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 300 EQ Boost (238.383)M 264.9202.0 / 199106.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 350 d 4-matic (238.334)OM 642.8733.0 / 298706.2017 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 400 d 4-matic (238.323)OM 656.9292.9 / 292508.2018 - наст. вр.340 / 250Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 450 4-matic (238.368)M 276.8233.0 / 299608.2018 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZG-CLASS (W463)AMG G 63 (463.276, 463.277)M 177.9804.0 / 398203.2018 - наст. вр.585 / 430Перейти
MERCEDES-BENZG-CLASS (W463)G 400 d 4-matic (463.350)OM 656.9292.9 / 292507.2019 - наст. вр.330 / 243Перейти
MERCEDES-BENZG-CLASS (W463)G 500 (463.260, 463.261)M 176.9804.0 / 398201.2018 - наст. вр.422 / 310Перейти
MERCEDES-BENZGL-CLASS (X166)GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824)OM 642.8263.0 / 298707.2012 - 10.2015258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZGL-CLASS (X166)GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824)OM 642.8263.0 / 298707.2012 - 10.2015249 / 183Перейти
MERCEDES-BENZGL-CLASS (X166)GL 400 4-matic (166.856)M 276.8213.0 / 299608.2013 - 10.2015333 / 245Перейти
MERCEDES-BENZGL-CLASS (X166)GL 500 4-matic (166.873)M 278.9284.7 / 466307.2012 - 10.2015435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZGL-CLASS (X166)GL 63 AMG 4-matic (166.874)M 157.9825.5 / 546107.2012 - 10.2015558 / 410Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)200 EQ Boost (253.980)M 264.9202.0 / 199104.2019 - наст. вр.197 / 145Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)200 EQ Boost 4-matic (253.981)M 264.9202.0 / 199104.2019 - наст. вр.197 / 145Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)220 d (253.914)OM 654.9202.0 / 195004.2019 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)220 d 4-matic (253.905, 253.903)OM 651.9212.2 / 214306.2015 - 04.2019170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)220 d 4-matic (253.915)OM 654.9202.0 / 195004.2019 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)250 4-matic (253.946)M 274.9202.0 / 199106.2015 - 04.2019211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)250 d 4-matic (253.909)OM 651.9212.2 / 214306.2015 - 04.2019204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)300 4-matic (253.949)M 274.9202.0 / 199107.2015 - 04.2019245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)300 d 4-matic (253.919)OM 654.9202.0 / 195004.2019 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)300 e 4-matic (253.953)M 274.9202.0 / 199111.2019 - наст. вр.211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)350 d 4-matic (253.925)OM 642.8733.0 / 298710.2016 - 04.2019258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)350 e 4-matic (253.954)M 274.9202.0 / 199101.2016 - 04.2019320 / 235Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)350 e 4-matic (253.954)M 274.9202.0 / 199101.2016 - 04.2019211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)AMG 43 4-matic (253.964)M 276.8233.0 / 299608.2019 - наст. вр.390 / 287Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)AMG 43 4-matic (253.964)M 276.8233.0 / 299604.2016 - 08.2019367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)AMG 63 4-matic+ (253.988)M 177.9804.0 / 398206.2017 - наст. вр.476 / 350Перейти
MERCEDES-BENZGLC (X253)AMG 63 S 4-matic+ (253.989)M 177.9804.0 / 398206.2017 - наст. вр.510 / 375Перейти
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)200 EQ Boost (253.380)M 264.9202.0 / 199104.2019 - наст. вр.197 / 145Перейти
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)200 EQ Boost 4-matic (253.381)M 264.9202.0 / 199104.2019 - наст. вр.197 / 145Перейти
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)220 d 4-matic (253.303, 253.305)OM 651.9212.2 / 214306.2016 - 04.2019170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)220 d 4-matic (253.315)OM 654.9202.0 / 195004.2019 - наст. вр.194 / 143Перейти
