Добро пожаловать, Гость!
0
Длина [мм]
231
парные номера артикулов
VKDY 315029
Размер резьбы
M14 x 1,5
Размер резьбы 1
M12 x 1,5
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
OPELOMEGA B (V94)2.0 (F69, M69, P69)20 SE2.0 / 199803.1994 - 12.2000115 / 85Перейти
OPELOMEGA B (V94)2.0 (F69, M69, P69)X 20 SE2.0 / 199803.1994 - 09.1999116 / 85Перейти
OPELOMEGA B (V94)2.0 16V (F69, M69, P69)X 20 XEV2.0 / 199803.1994 - 09.1999136 / 100Перейти
OPELOMEGA B (V94)2.0 DTI 16V (F69, M69, P69)X 20 DTH2.0 / 199509.1997 - 09.2000101 / 74Перейти
OPELOMEGA B (V94)2.2 16V (F69, M69, P69)Y 22 XE,Z 22 XE2.2 / 219809.1999 - 07.2003144 / 106Перейти
OPELOMEGA B (V94)2.2 DTI 16V (F69, M69, P69)Y 22 DTH2.2 / 217209.2000 - 07.2003110 / 81Перейти
OPELOMEGA B (V94)2.2 DTI 16V (F69, M69, P69)Y 22 DTH2.2 / 217209.2000 - 07.2003120 / 88Перейти
OPELOMEGA B (V94)2.5 DTI (F69, M69, P69)Y 25 DT,Y 25 TD2.5 / 249709.2001 - 07.2003150 / 110Перейти
OPELOMEGA B (V94)2.5 TD (F69, M69, P69)U 25 DT,U 25 TD,X 25 DT,X 25 TD2.5 / 249704.1994 - 07.2003130 / 96Перейти
OPELOMEGA B (V94)2.5 V6 (F69, M69, P69)X 25 XE2.5 / 249803.1994 - 09.2000170 / 125Перейти
OPELOMEGA B (V94)2.6 V6 (F69, M69, P69)Y 26 SE2.6 / 259709.2000 - 07.2003180 / 132Перейти
OPELOMEGA B (V94)3.0 V6 (F69, M69, P69)X 30 XE3.0 / 296204.1994 - 02.2001211 / 155Перейти
OPELOMEGA B (V94)3.2 V6 (F69, M69, P69)Y 32 SE3.2 / 317502.2001 - 07.2003218 / 160Перейти
OPELOMEGA B универсал (V94)2.0 (F35, M35, P35)X 20 SE2.0 / 199803.1994 - 09.1999116 / 85Перейти
OPELOMEGA B универсал (V94)2.0 16V (F35, M35, P35)X 20 XEV2.0 / 199803.1994 - 09.1999136 / 100Перейти
OPELOMEGA B универсал (V94)2.0 DTI 16V (F35, M35, P35)X 20 DTH2.0 / 199509.1997 - 09.2000101 / 74Перейти
OPELOMEGA B универсал (V94)2.2 16V (F35, M35, P35)Y 22 XE,Z 22 XE2.2 / 219809.1999 - 07.2003144 / 106Перейти
OPELOMEGA B универсал (V94)2.2 DTI 16V (F35, M35, P35)Y 22 DTH2.2 / 217209.2000 - 07.2003120 / 88Перейти
OPELOMEGA B универсал (V94)2.2 DTI 16V (F35, M35, P35)Y 22 DTH2.2 / 217209.2000 - 07.2003110 / 81Перейти
OPELOMEGA B универсал (V94)2.5 DTI (F35, M35, P35)Y 25 DT,Y 25 TD2.5 / 249709.2001 - 07.2003150 / 110Перейти
OPELOMEGA B универсал (V94)2.5 TD (F35, M35, P35)U 25 DT,U 25 TD,X 25 DT,X 25 TD2.5 / 249704.1994 - 07.2001131 / 96Перейти
OPELOMEGA B универсал (V94)2.5 V6 (F35, M35, P35)X 25 XE2.5 / 249803.1994 - 09.2000170 / 125Перейти
OPELOMEGA B универсал (V94)2.6 V6 (F35, M35, P35)Y 26 SE2.6 / 259709.2000 - 07.2003180 / 132Перейти
OPELOMEGA B универсал (V94)3.0 V6 (F35, M35, P35)X 30 XE3.0 / 296204.1994 - 02.2001211 / 155Перейти
OPELOMEGA B универсал (V94)3.2 V6 (F35, M35, P35)Y 32 SE3.2 / 317502.2001 - 07.2003218 / 160Перейти
SKF – известнейшая компания-производитель автомобильных подшипников. Базируется в Швеции, однако производственные мощности сосредоточены в таким странах, как Украина, Китай, Россия, Япония, Мексика, Южная Африка, Индия и еще в ряде стран Европы. Всего выпускается до 600 млн. подшипников для машиностроения и даже космической отрасли. В товарном ряду SKF представлены: уплотнители, подшипники, помпы, ШРУСы, опоры подшипников, антифрикционные материалы, ролики привода, наконечники, и натяжители. При этом продукция компании вне зависимости от страны производства отличается высочайшим качеством исполнения. Это продукция оригинального качества под именем фирмы-производителя.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв