- Высота [мм]
- 556
- диаметр 2 (мм)
- 182
- диаметр 4 (мм)
- 263
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр [мм]
- 309,5
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF | LF 45 | FA 45.130 | BE 99 C | 0.0 / 3920 | 12.2005 - наст. вр. | 135 / 99 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS | Ares | Ares | MIDR 06.20.45 R41 | 0.0 / 9839 | - наст. вр. | 302 / 222 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Ares | Ares | MIDR 06.20.45 M41 | 0.0 / 9839 | - наст. вр. | 340 / 250 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Iliade | FRH, GTX, GTXE, RTX, TX | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 01.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Iliade | GT, GTC, GTE | MIDR 06.20.45 M41 | 0.0 / 9839 | 04.1998 - наст. вр. | 340 / 250 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 260.18 | MIDR 06.20.45 C/4 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 256 / 188 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 260.18/B | MIDR 06.20.45 C/4 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 256 / 188 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 270.18 | dCi 11-270 | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 265 / 195 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 270.18 | dCi 11-270 | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 265 / 195 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 300.18/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 300.26/A,300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 300.26/A,300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 320.18 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 320.18 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 320.26 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 320.26 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 320.26 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.18 | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.18/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.26 | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - 01.2001 | 338 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.26/A,340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.26/A,340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.32/A | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.32/A | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 350.34 | MIDR 06.23.56 A/3 | 0.0 / 11100 | 01.2003 - наст. вр. | 347 / 255 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.18 | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.18/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.18T | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.18T | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26 | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26/A,385.26/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26/A,385.26/B,385.26/C | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26T | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.32/A,385.32/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.32/A,385.32/B,385.32/C | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.32/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.18 | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.18T | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.18T | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.26 | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 09.1998 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.26/A,400.26/B,400.26/C | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.26/B | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.26/B | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.26T | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.32/A,400.32/B,400.32/C | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.32/B | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.32/B | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 411 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 411 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 411 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.18 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.18 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.18 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.18 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.32 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 10.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.32 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 10.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.32 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 10.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.34 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 460.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 461 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 460.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 461 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 460.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 461 / 339 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 500.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 500 / 368 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 500.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 500 / 368 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 500.32 | DXi 13 | 0.0 / 12800 | 05.2006 - наст. вр. | 500 / 368 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 390.18 | MIDR 06.24.65 A/42 | 0.0 / 12000 | 09.1996 - наст. вр. | 390 / 287 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 390.18T | MIDR 06.24.65 A/42 | 0.0 / 12000 | 09.1996 - наст. вр. | 390 / 287 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 390.26 | MIDR 06.24.65 A/42 | 0.0 / 12000 | 09.1996 - наст. вр. | 390 / 287 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 430.18 | MIDR 06.24.65 B/42 | 0.0 / 12000 | 09.1996 - наст. вр. | 430 / 316 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 430.18T | MIDR 06.24.65 B/42 | 0.0 / 12000 | 09.1996 - наст. вр. | 430 / 316 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 430.26 | MIDR 06.24.65 B/42 | 0.0 / 12000 | 09.1996 - наст. вр. | 430 / 316 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 430.26T | MIDR 06.24.65 B/42 | 0.0 / 12000 | 01.1997 - наст. вр. | 430 / 316 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 430.26T | MIDR 06.24.65 B/42 | 0.0 / 12000 | 01.1998 - наст. вр. | 430 / 316 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 470.18 | MIDR 06.24.65 C/42 | 0.0 / 12000 | 11.1996 - наст. вр. | 471 / 346 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 470.18T | MIDR 06.24.65 C/42 | 0.0 / 12000 | 11.1996 - наст. вр. | 471 / 346 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 470.26 | MIDR 06.24.65 C/42 | 0.0 / 12000 | 01.1997 - наст. вр. | 471 / 346 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 470.26T | MIDR 06.24.65 C/42 | 0.0 / 12000 | 01.1998 - наст. вр. | 471 / 346 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 560.18 | Mack-EE9-560 | 0.0 / 16400 | 04.1996 - наст. вр. | 560 / 412 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 560.18T | Mack-EE9-560 | 0.0 / 16400 | 04.1996 - наст. вр. | 560 / 412 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 560.26 | Mack-EE9-560 | 0.0 / 16400 | 04.1996 - наст. вр. | 560 / 412 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 560.26T | Mack-EE9-560 | 0.0 / 16400 | 01.1998 - наст. вр. | 560 / 412 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 560.26T | Mack-EE9-560 | 0.0 / 16400 | 01.1997 - наст. вр. | 560 / 412 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 210.18D, 220.18 | DCI 6-W,MIDR 06.02.26 W/4 | 0.0 / 6177 | 04.1996 - наст. вр. | 209 / 154 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 250.18D | MIDR 06.02.26 Y/41 | 0.0 / 6180 | 04.1996 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 270.18 | DCI 6-A | 0.0 / 6177 | 08.2000 - наст. вр. | 265 / 195 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.18D | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.18D/T | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.26D | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.18 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.18 D | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.24D | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.26D | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 340.18D | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 340.18D/T | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 340.26D | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 370.18 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 370.18D | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 370.24D | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 370.26D | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 400.18D | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 400.18D/T | MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 01.2000 - наст. вр. | 392 / 288 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.18 | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 09.1996 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.18T | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 09.1996 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 320.18 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 320.18 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.18 | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.18T | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.26 | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 370.18 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 370.18 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 370.24 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 370.26 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.24T,400.24T | MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 09.1996 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.26,400.26 | MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 04.1996 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 240.18 D | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 05.2006 - наст. вр. | 241 / 177 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 270.19 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 264 / 194 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 280.18 D | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2005 - наст. вр. | 280 / 206 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 280.26 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2005 - наст. вр. | 280 / 206 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 310.18 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 310 / 224 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 310.26 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 310 / 224 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 320.18 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 05.2006 - наст. вр. | 320 / 235 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 320.18 D | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2005 - наст. вр. | 320 / 235 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 320.26 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2005 - наст. вр. | 320 / 235 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 340.18 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 340 / 247 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 340.19 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 340 / 247 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 340.26 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2006 - наст. вр. | 340 / 247 | Перейти |
