- Ø трубы [мм]
- 48
- Длина [мм]
- 1 710
- Наружная резьба [мм]
- M24x1.5
- Размер конуса [мм]
- 30
- Сторона установки
- передний мост
- Сторона установки
- посередине
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS | Kerax | 260.18 | MIDR 06.20.45 C/4 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 256 / 188 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 260.18/B | MIDR 06.20.45 C/4 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 256 / 188 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 300.18/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 300.26/A,300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 300.26/A,300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 320.26 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 320.26 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 320.26 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.18 | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.18/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.26 | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - 01.2001 | 338 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.26/A,340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.26/A,340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.32/A | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.32/A | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 06.1997 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 350.34 | MIDR 06.23.56 A/3 | 0.0 / 11100 | 01.2003 - наст. вр. | 347 / 255 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.18T | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.18T | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26 | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26/A,385.26/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26/A,385.26/B,385.26/C | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26T | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.32/A,385.32/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.32/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 06.1997 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.18 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.18 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.18 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.18 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.32 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 10.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.32 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 10.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.32 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 10.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.34 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 01.2001 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 210.16 | MIDR 06.02.26 W/4 | 0.0 / 6177 | 04.1996 - наст. вр. | 209 / 154 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 210.18D, 220.18 | DCI 6-W,MIDR 06.02.26 W/4 | 0.0 / 6177 | 04.1996 - наст. вр. | 209 / 154 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 250.16 | MIDR 06.02.26 Y/41 | 0.0 / 6177 | 04.1996 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 250.18D | MIDR 06.02.26 Y/41 | 0.0 / 6180 | 04.1996 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 250.19 | MIDR 06.02.26 Y/41 | 0.0 / 6177 | 04.1996 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 260.16 | MIDR 06.20.45 C/4 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 256 / 188 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 260.18 | MIDR 06.20.45 C/4 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 256 / 188 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 260.19 | MIDR 06.20.45 C/4 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 256 / 188 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 270.18 | DCI 6-A | 0.0 / 6177 | 08.2000 - наст. вр. | 265 / 195 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.16D | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.16T | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.18D | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.18D/T | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.19 | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.19D/T | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.26D | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.18 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.18 D | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.24D | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.26D | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 340.18D | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 340.18D/T | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 340.19D | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 340.19D/T | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 340.26D | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 370.18 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 370.18D | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 370.24D | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 370.26D | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.16 | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 09.1996 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.18 | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 09.1996 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.18T | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 09.1996 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.19 | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 09.1996 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.19T | MIDR 06.20.45 D/41 | 0.0 / 9839 | 09.1996 - наст. вр. | 298 / 219 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 320.18 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 320.18 | dCi 11G | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 313 / 230 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.18 | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.18T | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.19 | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.19T | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.24 | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.26 | MIDR 06.20.45 E/41 | 0.0 / 9839 | 04.1996 - наст. вр. | 339 / 249 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 370.18 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 370.18 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 370.24 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 370.26 | dCi 11E | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 362 / 266 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.18,400.18 | MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 04.1996 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.18T,400.18T | MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 04.1996 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.19,400.19 | MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 04.1996 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.19T,400.19T | MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 04.1996 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.24,400.24 | MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 04.1996 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.24T,400.24T | MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 09.1996 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.26 | MIDR 06.23.56 A/41 | 0.0 / 11100 | 04.1996 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.26,400.26 | MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41 | 0.0 / 11100 | 04.1996 - наст. вр. | 381 / 280 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.18 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.18T | dCi 11 B/43,dCi 11C | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.24 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.24 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.25 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.26 | dCi 11C | 0.0 / 11100 | 08.2000 - наст. вр. | 412 / 303 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 280.18 D | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2005 - наст. вр. | 280 / 206 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 280.26 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2005 - наст. вр. | 280 / 206 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 320.26 | DXi 7 | 0.0 / 7200 | 10.2005 - наст. вр. | 320 / 235 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 370.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 370 / 272 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 410.18 D | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 410.18 D | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 410.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 450.18 D | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.18 D | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 410 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.24 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 411 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.25 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 411 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 411 / 302 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.18 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.18 D | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.24 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.25 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.26 | DXi 11 | 0.0 / 10800 | 10.2005 - наст. вр. | 450 / 331 | Перейти |
Stellox – известная европейская фирма, которая может похвастать широким охватом рынка. В каталогах фирмы можно найти детали ходовой, элементы системы охлаждения, детали тормоза, уплотнительные материалы и еще многое другое. Строго говоря, Stellox является упаковщиком – продукцию сторонних компаний упаковывают в коробки с именем немецкого бренда и продают в магазинах даже в странах с малым автопарком. Продукцию немецкой фирмы можно охарактеризовать как «среднюю за свою цену». Относительно невысокое качество компенсируется широким охватом номенклатуры автозапчастей и крайне низкими ценами. Владельцы как легковых, так и грузовых автомобилей смогут подобрать практически все, что нужно для ремонта.