Добро пожаловать, Гость!
0
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
SMARTCABRIO (450)0.6 (450.432)M 160.9100.6 / 59906.2002 - 01.200471 / 52Перейти
SMARTCABRIO (450)0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443)M 160 E6AL B03,M 160.9100.6 / 59903.2000 - 01.200455 / 40Перейти
SMARTCABRIO (450)0.6 (S1OLD2, 450.452)M 160 E6AL B05,M 160.9100.6 / 59901.2001 - 01.200461 / 45Перейти
SMARTCABRIO (450)0.7 (450.433)M 160.9200.7 / 69801.2003 - 01.200475 / 55Перейти
SMARTCABRIO (450)0.7 (450.452, 450.432)M 160.9200.7 / 69801.2003 - 01.200461 / 45Перейти
SMARTCITY-COUPE (450)0.6 (450.330, 450.332)M 160.9100.6 / 59906.2002 - 01.200471 / 52Перейти
SMARTCITY-COUPE (450)0.6 (450.352, 450.353)M 160 E6AL B05,M 160.9100.6 / 59901.2001 - 01.200461 / 45Перейти
SMARTCITY-COUPE (450)0.6 (S1CLA1, 450.341)M 160 E6AL B03,M 160.9100.6 / 59907.1998 - 01.200455 / 40Перейти
SMARTCITY-COUPE (450)0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336)M 160 E6AL B04,M 160.9100.6 / 59907.1998 - 01.200445 / 33Перейти
SMARTCITY-COUPE (450)0.7 (450.330)M 160.9200.7 / 69801.2003 - 01.200450 / 37Перейти
SMARTCITY-COUPE (450)0.7 (450.333)M 160.9200.7 / 69801.2003 - 01.200475 / 55Перейти
SMARTCITY-COUPE (450)0.7 (450.352, 450.353)M 160.9200.7 / 69801.2003 - 01.200461 / 45Перейти
SMARTCROSSBLADE (450)0.6 (450.418)M 160.9100.6 / 59906.2002 - 12.200371 / 52Перейти
SMARTFORTWO Cabrio (450)0.6M 160.9100.6 / 59901.2004 - 12.200661 / 45Перейти
SMARTFORTWO Cabrio (450)0.7 (450.433)M 160.9200.7 / 69801.2004 - 01.200775 / 55Перейти
SMARTFORTWO Cabrio (450)0.7 (450.452)M 160.9200.7 / 69801.2004 - 01.200761 / 45Перейти
SMARTFORTWO купе (450)0.6 (450.332)M 160.9100.6 / 59901.2004 - 02.200761 / 45Перейти
SMARTFORTWO купе (450)0.7 (450.330)M 160.9200.7 / 69801.2004 - 01.200750 / 37Перейти
SMARTFORTWO купе (450)0.7 (450.333)M 160.9200.7 / 69801.2004 - 01.200775 / 55Перейти
SMARTFORTWO купе (450)0.7 (450.335)M 160.9200.7 / 69801.2004 - 01.200754 / 40Перейти
SMARTFORTWO купе (450)0.7 (450.352, 450.332)M 160.9200.7 / 69801.2004 - 01.200761 / 45Перейти
SMARTROADSTER (452)0.7 (452.432)M 160.9210.7 / 69804.2003 - 11.200561 / 45Перейти
SMARTROADSTER (452)0.7 (452.434)M 160.9220.7 / 69804.2003 - 11.200582 / 60Перейти
SMARTROADSTER (452)0.7 Brabus (452.437)M 160.9230.7 / 69812.2003 - 11.2005101 / 74Перейти
SMARTROADSTER купе (452)0.7 (452.332)M 160.9220.7 / 69806.2003 - 11.200561 / 45Перейти
SMARTROADSTER купе (452)0.7 (452.334)M 160.9210.7 / 69804.2003 - 11.200582 / 60Перейти
SMARTROADSTER купе (452)0.7 Brabus (452.337)M 160.9230.7 / 69812.2003 - 11.2005101 / 74Перейти
Victor Reinz – коллаборация двух предприятий: немецкого Reinz и американского Victor. С 1993 года компания она становится частью американского Dana и становится одним из самых крупнейших мировых производителей автомобильных уплотнителей. Теперь за корпорацией Dana 90 предприятий, работающих в 25 странах мира. Victor Reinz осуществляет поставки оригинальных комплектующих для Fiat, Ferrari, VW, Ford, Volvo, Renault и ряда других автоконцернов. Продукция соответствует требованиям DIN EN ISO 14001 и ISO/TS 16949.Под именем Victor Reinz концерн выпускает следующую продукцию: прокладки двигателей всех типов, сальники, уплотнители, герметики, болты ГБЦ, а также колпачки маслосъемные и готовые наборы прокладок ДВС. Автолюбители отмечают, что данная продукция отличается довольно высоким качеством, но с оригинальными комплектующими она не может сравниться.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв