Добро пожаловать, Гость!
0
Вес [кг]
0,916
Высота [мм]
44,9
Длина [мм]
123,1
проверочное значение
E990R-01023/192
Сторона установки
Задний мост
Толщина [мм]
17
Тормозная система
Ate-Teves
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
BMW3 (E36)318 iM40 B18 (184E1)1.8 / 179609.1990 - 08.1993113 / 83Перейти
BMW3 (E36)318 iM43 B18 (184E2)1.8 / 179609.1993 - 11.1998115 / 85Перейти
BMW3 (E36)318 tdsM41 D17 (174T1)1.7 / 166501.1995 - 02.199890 / 66Перейти
BMW3 (E36)320 iM50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3)2.0 / 199101.1991 - 02.1998150 / 110Перейти
BMW3 (E36)323 iM52 B25 (256S3)2.5 / 249405.1995 - 11.1998170 / 125Перейти
BMW3 (E36)325 iM50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2)2.5 / 249409.1990 - 12.1995192 / 141Перейти
BMW3 (E36)325 tdM51 D25 (256T1)2.5 / 249709.1991 - 02.1998115 / 85Перейти
BMW3 (E36)325 tdsM51 D25 (256T1)2.5 / 249705.1993 - 02.1998143 / 105Перейти
BMW3 (E36)328 iM52 B28 (286S1)2.8 / 279301.1995 - 04.1998193 / 142Перейти
BMW3 (E46)316 iM43 B16 (164E3)1.6 / 159604.2000 - 02.2005105 / 77Перейти
BMW3 (E46)316 iN40 B16 A,N45 B16 A1.6 / 159606.2002 - 02.2005115 / 85Перейти
BMW3 (E46)316 iN42 B18 A,N46 B18 A1.8 / 179602.2002 - 02.2005115 / 85Перейти
BMW3 (E46)316 iM43 B19 (194E1)1.9 / 189512.1998 - 02.2002105 / 77Перейти
BMW3 (E46)318 dM47 D20 (204D1)2.0 / 195109.2001 - 03.2003116 / 85Перейти
BMW3 (E46)318 dM47 D20 (204D4)2.0 / 199503.2003 - 02.2005116 / 85Перейти
BMW3 (E46)318 iM43 B19 (194E1)1.9 / 189512.1997 - 09.2001118 / 87Перейти
BMW3 (E46)318 iN42 B20 A,N46 B20 A2.0 / 199509.2001 - 02.2005143 / 105Перейти
BMW3 (E46)320 dM47 D20 (204D1)2.0 / 195104.1998 - 09.2001136 / 100Перейти
BMW3 (E46)320 dM47 D20 (204D4)2.0 / 199509.2001 - 05.2005150 / 110Перейти
BMW3 (E46)320 iM52 B20 (206S4)2.0 / 199103.1998 - 09.2000150 / 110Перейти
BMW3 (E46)320 iM54 B22 (226S1)2.2 / 217109.2000 - 02.2005170 / 125Перейти
BMW3 (E46)323 iM52 B25 (256S4)2.5 / 249403.1998 - 09.2000170 / 125Перейти
BMW3 (E46)325 iM54 B25 (256S5)2.5 / 249409.2000 - 02.2005192 / 141Перейти
BMW3 (E46)325 xiM54 B25 (256S5)2.5 / 249409.2000 - 02.2005192 / 141Перейти
BMW3 (E46)328 iM52 B28 (286S2)2.8 / 279302.1998 - 06.2000193 / 142Перейти
BMW3 Compact (E36)318 tiM42 B18 (184S1)1.8 / 179609.1994 - 12.1995140 / 103Перейти
BMW3 Compact (E46)316 tiN42 B18 A,N46 B18 A1.8 / 179606.2001 - 02.2005115 / 85Перейти
BMW3 Compact (E46)318 tdM47 D20 (204D4)2.0 / 199503.2003 - 02.2005115 / 85Перейти
BMW3 Compact (E46)318 tiN42 B20 A,N46 B20 A2.0 / 199503.2001 - 12.2004143 / 105Перейти
BMW3 Compact (E46)320 tdM47 D20 (204D4)2.0 / 199509.2001 - 02.2005150 / 110Перейти
BMW3 Compact (E46)325 tiM54 B25 (256S5)2.5 / 249404.2001 - 12.2004192 / 141Перейти
BMW3 Touring (E36)316 iM43 B16 (164E2)1.6 / 159603.1997 - 05.1999102 / 75Перейти
BMW3 Touring (E36)318 iM43 B18 (184E2)1.8 / 179609.1995 - 04.1999116 / 85Перейти
BMW3 Touring (E36)318 tdsM41 D17 (174T1)1.7 / 166503.1995 - 04.199990 / 66Перейти
BMW3 Touring (E36)320 iM52 B20 (206S3)2.0 / 199101.1995 - 04.1999150 / 110Перейти
BMW3 Touring (E36)323 iM52 B25 (256S3)2.5 / 249412.1995 - 04.1999170 / 125Перейти
BMW3 Touring (E36)325 tdsM51 D25 (256T1)2.5 / 249703.1995 - 04.1999143 / 105Перейти
BMW3 Touring (E36)328 iM52 B28 (286S1)2.8 / 279302.1995 - 04.1999193 / 142Перейти
BMW3 Touring (E46)316 iN42 B18 A,N46 B18 A1.8 / 179603.2002 - 02.2005115 / 85Перейти
BMW3 Touring (E46)318 dM47 D20 (204D1)2.0 / 195110.2002 - 03.2003115 / 85Перейти
BMW3 Touring (E46)318 dM47 D20 (204D4)2.0 / 199503.2003 - 02.2005116 / 85Перейти
BMW3 Touring (E46)318 iN42 B20 A,N46 B20 A2.0 / 199509.2001 - 02.2005143 / 105Перейти
BMW3 Touring (E46)318 iM43 B19 (194E1)1.9 / 189510.1999 - 09.2001118 / 87Перейти
BMW3 Touring (E46)320 dM47 D20 (204D4)2.0 / 199509.2001 - 02.2005150 / 110Перейти
BMW3 Touring (E46)320 dM47 D20 (204D1)2.0 / 195103.2000 - 09.2001136 / 100Перейти
BMW3 Touring (E46)320 iM54 B22 (226S1)2.2 / 217109.2000 - 02.2005170 / 125Перейти
BMW3 Touring (E46)320 iM52 B20 (206S4)2.0 / 199110.1999 - 09.2000150 / 110Перейти
BMW3 Touring (E46)325 iM54 B25 (256S5)2.5 / 249409.2000 - 02.2005192 / 141Перейти
BMW3 Touring (E46)325 xiM54 B25 (256S5)2.5 / 249409.2000 - 02.2005192 / 141Перейти
BMW3 Touring (E46)328 iM52 B28 (286S2)2.8 / 279306.1999 - 05.2000193 / 142Перейти
BMW3 Кабриолет (E36)320 iM50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3)2.0 / 199112.1993 - 11.1999150 / 110Перейти
BMW3 Кабриолет (E36)323 iM52 B25 (256S3)2.5 / 249405.1995 - 11.1999170 / 125Перейти
BMW3 Кабриолет (E36)325 iM50 B25 (256S2)2.5 / 249403.1993 - 08.1995192 / 141Перейти
BMW3 Кабриолет (E36)328 iM52 B28 (286S1)2.8 / 279301.1995 - 11.1999193 / 142Перейти
BMW3 Кабриолет (E46)318 CiN46 B20 A,N46 B20 B2.0 / 199502.2005 - 12.2007150 / 110Перейти
BMW3 Кабриолет (E46)318 CiN42 B20 A,N46 B20 A2.0 / 199509.2001 - 12.2007143 / 105Перейти
BMW3 Кабриолет (E46)320 CdM47 D20 (204D4)2.0 / 199502.2005 - 12.2007150 / 110Перейти
BMW3 Кабриолет (E46)320 CiM54 B22 (226S1)2.2 / 217109.2000 - 12.2007170 / 125Перейти
BMW3 Кабриолет (E46)323 CiM52 B25 (256S4)2.5 / 249404.2000 - 09.2000170 / 125Перейти
BMW3 Кабриолет (E46)325 CiM54 B25 (256S5)2.5 / 249409.2000 - 08.2006192 / 141Перейти
BMW3 купе (E36)320 iM50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3)2.0 / 199112.1991 - 11.1998150 / 110Перейти
BMW3 купе (E36)323 iM52 B25 (256S3)2.5 / 249405.1995 - 04.1999170 / 125Перейти
BMW3 купе (E36)325 iM50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2)2.5 / 249410.1991 - 02.1995192 / 141Перейти
BMW3 купе (E36)328 iM52 B28 (286S1)2.8 / 279301.1995 - 04.1999193 / 142Перейти
BMW3 купе (E46)316 CiM43 B16 (164E3)1.6 / 159604.2000 - 07.2006105 / 77Перейти
BMW3 купе (E46)316 CiN45 B16 A1.6 / 159606.2002 - 07.2006115 / 85Перейти
BMW3 купе (E46)318 CiN46 B20 A2.0 / 199503.2005 - 07.2006150 / 110Перейти
BMW3 купе (E46)318 CiN42 B20 A,N46 B20 A,N46 B20 C2.0 / 199512.2000 - 05.2006143 / 105Перейти
BMW3 купе (E46)318 CiM43 B19 (194E1)1.9 / 189512.1999 - 08.2001118 / 87Перейти
BMW3 купе (E46)320 CdM47 D20 (204D4)2.0 / 199511.2003 - 07.2006150 / 110Перейти
BMW3 купе (E46)320 CiM54 B22 (226S1)2.2 / 217101.2000 - 05.2006170 / 125Перейти
BMW3 купе (E46)320 CiM52 B20 (206S4)2.0 / 199102.1999 - 08.2001150 / 110Перейти
BMW3 купе (E46)323 CiM52 B25 (256S4)2.5 / 249404.1999 - 09.2000170 / 125Перейти
BMW3 купе (E46)325 CiM54 B25 (256S5)2.5 / 249409.2000 - 05.2006192 / 141Перейти
BMW3 купе (E46)328 CiM52 B28 (286S2)2.8 / 279312.1998 - 05.2000193 / 142Перейти
BMWZ4 Roadster (E85)2.0 iN46 B20 A,N46 B20 B2.0 / 199503.2005 - 02.2009150 / 110Перейти
BMWZ4 Roadster (E85)2.2 iM54 B22 (226S1)2.2 / 217110.2003 - 10.2005170 / 125Перейти
BMWZ4 Roadster (E85)2.5 iM54 B25 (256S5)2.5 / 249402.2003 - 12.2005192 / 141Перейти
BMWZ4 Roadster (E85)2.5 iN52 B25 A2.5 / 249709.2005 - 02.2009177 / 130Перейти
BMWZ4 Roadster (E85)2.5 siN52 B25 A2.5 / 249701.2006 - 08.2008218 / 160Перейти
BMWZ4 Roadster (E85)3.0 iM54 B30 (306S3)3.0 / 297909.2002 - 12.2005231 / 170Перейти
BMWZ4 Roadster (E85)3.0 siN52 B30 A,N52 B30 BF3.0 / 299601.2006 - 08.2008265 / 195Перейти
BMWZ4 купе (E86)3.0 siN52 B30 A3.0 / 299604.2006 - 08.2008265 / 195Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
MGMG ZT1.8 16V18 K4F1.8 / 179501.2003 - 07.2005120 / 88Перейти
MGMG ZT1.8 T 16V18 K4G1.8 / 179501.2003 - 07.2005160 / 118Перейти
MGMG ZT16025 K4F2.5 / 249706.2001 - 07.2005160 / 118Перейти
MGMG ZT18025 K4F2.5 / 249702.2004 - 10.2005177 / 130Перейти
MGMG ZT19025 K4F2.5 / 249706.2001 - 07.2005190 / 140Перейти
MGMG ZT2.0 CDTi204D22.0 / 195106.2002 - 09.2003116 / 85Перейти
MGMG ZT2.0 CDTi204D22.0 / 195111.2002 - 07.2005131 / 96Перейти
MGMG ZT26099W4.6 / 460110.2003 - 07.2005260 / 191Перейти
MGMG ZT- T1.8 16V18 K4F1.8 / 179501.2003 - 07.2005120 / 88Перейти
MGMG ZT- T1.8 T 16V18 K4G1.8 / 179501.2003 - 07.2005160 / 118Перейти
MGMG ZT- T18025 K4F2.5 / 249702.2004 - 10.2005177 / 130Перейти
MGMG ZT- T19025 K4F2.5 / 249710.2001 - 07.2005190 / 140Перейти
MGMG ZT- T2.0 CDTi204D22.0 / 195106.2002 - 07.2005116 / 85Перейти
MGMG ZT- T2.0 CDTi204D22.0 / 195111.2002 - 07.2005131 / 96Перейти
MGMG ZT- T26046F2F,99W4.6 / 460110.2003 - 07.2005260 / 191Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
ROVER75 (RJ)1.8K 1.81.8 / 179602.1999 - 05.2005120 / 88Перейти
ROVER75 (RJ)1.8 Turbo18 K4G1.8 / 179605.2003 - 05.2005150 / 110Перейти
ROVER75 (RJ)2.0 CDT204D22.0 / 195102.1999 - 05.2005115 / 85Перейти
ROVER75 (RJ)2.0 CDTi204D22.0 / 195102.2003 - 05.2005131 / 96Перейти
ROVER75 (RJ)2.0 V620 K4F2.0 / 199702.1999 - 05.2005150 / 110Перейти
ROVER75 (RJ)2.5 V6KV 62.5 / 249702.1999 - 10.2001175 / 129Перейти
ROVER75 (RJ)2.5 V625 K4F2.5 / 249710.2001 - 05.2005177 / 130Перейти
ROVER75 Tourer (RJ)1.8K 1.81.8 / 179608.2001 - 05.2005120 / 88Перейти
ROVER75 Tourer (RJ)1.8 Turbo18 K4G1.8 / 179605.2003 - 05.2005150 / 110Перейти
ROVER75 Tourer (RJ)2.0 CDTM 47 R2.0 / 195008.2001 - 05.2005115 / 85Перейти
ROVER75 Tourer (RJ)2.0 CDTi204D22.0 / 195102.2003 - 05.2005131 / 96Перейти
ROVER75 Tourer (RJ)2.0 V620 K4F2.0 / 199708.2001 - 05.2005150 / 110Перейти
ROVER75 Tourer (RJ)2.5 V6KV 62.5 / 249708.2001 - 05.2005177 / 130Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
SAAB9-5 (YS3E)1.9 TiDZ 19 DTH1.9 / 191001.2006 - 12.2009150 / 110Перейти
SAAB9-5 (YS3E)2.0 tB205E2.0 / 198509.1997 - 12.2009150 / 110Перейти
SAAB9-5 (YS3E)2.0 tB205L2.0 / 198507.2000 - 12.2009185 / 136Перейти
SAAB9-5 (YS3E)2.0 t BioPowerB205E2.0 / 198501.2005 - 12.2009150 / 110Перейти
SAAB9-5 (YS3E)2.2 TiDD223L2.2 / 217103.2002 - 12.2009120 / 88Перейти
SAAB9-5 (YS3E)2.3 tB235E2.3 / 229001.2001 - 12.2009185 / 136Перейти
SAAB9-5 (YS3E)2.3 tB235E2.3 / 229009.1997 - 12.2009170 / 125Перейти
SAAB9-5 (YS3E)2.3 TurboB235R2.3 / 229011.2005 - 12.2009260 / 191Перейти
SAAB9-5 (YS3E)2.3 TurboB235L2.3 / 229007.2003 - 12.2009220 / 162Перейти
SAAB9-5 (YS3E)2.3 TurboB235R2.3 / 229009.2001 - 12.2009250 / 184Перейти
SAAB9-5 (YS3E)2.3 TurboB235R2.3 / 229010.1999 - 09.2001230 / 169Перейти
SAAB9-5 (YS3E)3.0 TiDD308L3.0 / 295807.2001 - 12.2009177 / 130Перейти
SAAB9-5 (YS3E)3.0 V6tB308E3.0 / 296201.1998 - 12.2009200 / 147Перейти
SAAB9-5 универсал (YS3E)1.9 TiDZ 19 DTH1.9 / 191001.2006 - 12.2009150 / 110Перейти
SAAB9-5 универсал (YS3E)2.0 tB205E2.0 / 198510.1998 - 12.2009150 / 110Перейти
SAAB9-5 универсал (YS3E)2.0 tB205E2.0 / 198510.1998 - 07.2000192 / 141Перейти
SAAB9-5 универсал (YS3E)2.0 tB205L2.0 / 198507.2000 - 07.2001185 / 136Перейти
SAAB9-5 универсал (YS3E)2.0 t BioPowerB205E2.0 / 198501.2006 - 12.2009150 / 110Перейти
SAAB9-5 универсал (YS3E)2.2 TiDD223L2.2 / 217103.2002 - 12.2009120 / 88Перейти
SAAB9-5 универсал (YS3E)2.3 tB235E2.3 / 229010.1998 - 12.2009170 / 125Перейти
SAAB9-5 универсал (YS3E)2.3 tB235E2.3 / 229001.2001 - 12.2009185 / 136Перейти
SAAB9-5 универсал (YS3E)2.3 t BioPowerB235R2.3 / 229011.2006 - 12.2009210 / 154Перейти
SAAB9-5 универсал (YS3E)2.3 TurboB235L2.3 / 229007.2003 - 12.2009220 / 162Перейти
SAAB9-5 универсал (YS3E)2.3 TurboB235R2.3 / 229001.2006 - 12.2009260 / 191Перейти
SAAB9-5 универсал (YS3E)2.3 TurboB235R2.3 / 229009.2001 - 12.2009250 / 184Перейти
SAAB9-5 универсал (YS3E)2.3 TurboB235R2.3 / 229010.1999 - 09.2001230 / 169Перейти
SAAB9-5 универсал (YS3E)3.0 TiDD308L3.0 / 295807.2001 - 12.2009177 / 130Перейти
SAAB9-5 универсал (YS3E)3.0 V6tB308E3.0 / 296210.1998 - 12.2009200 / 147Перейти
Stellox – известная европейская фирма, которая может похвастать широким охватом рынка. В каталогах фирмы можно найти детали ходовой, элементы системы охлаждения, детали тормоза, уплотнительные материалы и еще многое другое. Строго говоря, Stellox является упаковщиком – продукцию сторонних компаний упаковывают в коробки с именем немецкого бренда и продают в магазинах даже в странах с малым автопарком. Продукцию немецкой фирмы можно охарактеризовать как «среднюю за свою цену». Относительно невысокое качество компенсируется широким охватом номенклатуры автозапчастей и крайне низкими ценами. Владельцы как легковых, так и грузовых автомобилей смогут подобрать практически все, что нужно для ремонта.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв