Добро пожаловать, Гость!
0
Длина [мм]
94 мм
Тип тормоза
Дисковой механизм
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 160 (176.041)M 270.9101.6 / 159507.2015 - 05.2018102 / 75Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 160 CDI / d (176.011)OM 607.9511.5 / 146106.2013 - 05.201890 / 66Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 180 (176.042)M 270.9101.6 / 159509.2012 - 05.2018122 / 90Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 180 CDI (176.000)OM 651.9011.8 / 179606.2012 - 10.2014109 / 80Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 180 CDI / d (176.012)OM 607.9511.5 / 146106.2012 - 05.2018109 / 80Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 200 (176.043)M 270.9101.6 / 159506.2012 - 05.2018156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 200 CDI (176.001)OM 651.9011.8 / 179606.2012 - 10.2014136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 200 CDI / d (176.008)OM 651.9302.2 / 214302.2014 - 05.2018136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 200 CDI / d 4-matic (176.002)OM 651.9302.2 / 214302.2014 - 05.2018136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 220 4-matic (176.047)M 270.9202.0 / 199105.2014 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 220 CDI (176.003)OM 651.9302.2 / 214309.2012 - 05.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 220 CDI 4-matic (176.005)OM 651.9302.2 / 214302.2014 - 05.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 220 d (176.003)OM 651.9302.2 / 214307.2015 - 05.2018177 / 130Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 220 d 4-matic (176.005)OM 651.9302.2 / 214307.2015 - 05.2018177 / 130Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 250 (176.044)M 270.9202.0 / 199106.2012 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 250 (176.050)M 270.9202.0 / 199107.2015 - 05.2018218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 250 4-matic (176.046)M 270.9202.0 / 199106.2013 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 250 4-matic (176.051)M 270.9202.0 / 199107.2015 - 05.2018218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 45 AMG 4-matic (176.052)M 133.9802.0 / 199106.2013 - 05.2018360 / 265Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)AMG A 45 4-matic (176.052)M 133.9802.0 / 199107.2015 - 05.2018381 / 280Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 160 (177.082)M 282.9141.3 / 133206.2018 - наст. вр.109 / 80Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 160 d (177.002)OM 608.9151.5 / 146105.2019 - наст. вр.95 / 70Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 180 (177.084)M 282.9141.3 / 133206.2018 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 180 d (177.003)OM 608.9151.5 / 146103.2018 - наст. вр.116 / 85Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 200 (177.087)M 282.9141.3 / 133203.2018 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 200 (177.087)M 282.9141.3 / 133206.2018 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 200 d (177.012)OM 654.9202.0 / 195011.2018 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 200 d 4-matic (177.013)OM 654.9202.0 / 195010.2019 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 220 (177.044)M 260.9202.0 / 199107.2018 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 220 4-matic (177.045)M 260.9202.0 / 199107.2018 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 220 d (177.014)OM 654.9202.0 / 195011.2018 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 220 d 4-matic (177.015)OM 654.9202.0 / 195010.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 250 (177.046)M 260.9202.0 / 199103.2018 - наст. вр.224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 250 4-matic (177.047)M 260.9202.0 / 199107.2018 - наст. вр.224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 250 e (177.086)M 282.9141.3 / 133208.2019 - наст. вр.218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 250 e (177.086)M 282.9141.3 / 133208.2019 - наст. вр.160 / 118Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)AMG A 35 4-matic (177.051)M 260.9202.0 / 199109.2018 - наст. вр.306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)AMG A 45 4-matic+ (177.053)M 139.9802.0 / 199107.2019 - наст. вр.387 / 285Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)AMG A 45 S 4-matic+ (177.054)M 139.9802.0 / 199107.2019 - наст. вр.421 / 310Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 160 d (177.102)OM 608.9151.5 / 146110.2019 - наст. вр.95 / 70Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 180 (177.184)M 282.9141.3 / 133204.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 180 d (177.103)OM 608.9151.5 / 146109.2018 - наст. вр.116 / 85Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 200 (177.187)M 282.9141.3 / 133209.2018 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 200 (177.187)M 282.9141.3 / 133209.2018 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 200 d (177.112)OM 654.9202.0 / 195008.2019 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 200 d 4-matic (177.113)OM 654.9202.0 / 195010.2019 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 220 (177.144)M 260.9202.0 / 199101.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 220 4-matic (177.145)M 260.9202.0 / 199109.2018 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 220 d (177.114)OM 654.9202.0 / 195008.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 220 d 4-matic (177.115)OM 654.9202.0 / 195010.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 250 (177.146)M 260.9202.0 / 199109.2018 - наст. вр.224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 250 4-matic (177.147)M 260.9202.0 / 199109.2018 - наст. вр.224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 250 e (177.186)M 282.9141.3 / 133208.2019 - наст. вр.218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 250 e (177.186)M 282.9141.3 / 133208.2019 - наст. вр.160 / 118Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)AMG A 35 4-matic (177.151)M 260.9202.0 / 199103.2019 - наст. вр.306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZAMG GT (X290)43 EQ Boost (290.658)M 256.9303.0 / 299910.2018 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZAMG GT (X290)43 EQ Boost 4-matic+ (290.659)M 256.9303.0 / 299909.2018 - наст. вр.367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZAMG GT (X290)53 EQ Boost 4-matic+ (290.661)M 256.9303.0 / 299909.2018 - наст. вр.435 / 320Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 160 (246.241)M 270.9101.6 / 159507.2015 - 12.2018102 / 75Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 160 CDI / d (246.211)OM 607.9511.5 / 146105.2013 - 12.201890 / 66Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 180 (246.242)M 270.9101.6 / 159511.2011 - 12.2018122 / 90Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 180 CDI (246.200)OM 651.9011.8 / 179611.2011 - 08.2014109 / 80Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 180 CDI / d (246.212)OM 607.9511.5 / 146102.2013 - 12.2018109 / 80Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 200 (246.243)M 270.9101.6 / 159511.2011 - 12.2018156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 200 CDI (246.201)OM 651.9011.8 / 179611.2011 - 08.2014136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 200 CDI / d (246.208)OM 651.9302.2 / 214308.2014 - 12.2018136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 200 CDI / d 4-matic (246.202)OM 651.9302.2 / 214308.2014 - 12.2018136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848)M 270.9202.0 / 199111.2012 - 12.2017156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 220 4-matic (246.247)M 270.9202.0 / 199105.2013 - 12.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 220 CDI / d (246.203)OM 651.9302.2 / 214311.2011 - 12.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 220 CDI / d (246.203)OM 651.9302.2 / 214308.2014 - 12.2018177 / 130Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 220 CDI / d 4-matic (246.205)OM 651.9302.2 / 214308.2014 - 12.2018177 / 130Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 220 d 4-matic (246.205)OM 651.9302.2 / 214306.2018 - 12.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 250 (246.244)M 270.9202.0 / 199105.2012 - 12.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 250 4-matic (246.246)M 270.9202.0 / 199108.2014 - 12.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)Electric Drive / B 250 e (242.890)EM 780.9900.0 / 011.2014 - 10.201788 / 65Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)Electric Drive / B 250 e (242.890)EM 780.9900.0 / 011.2014 - 10.2017180 / 132Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 160 (247.082)M 282.9141.3 / 133204.2019 - наст. вр.109 / 80Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 160 d (247.002)OM 608.9151.5 / 146105.2019 - наст. вр.95 / 70Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 180 (247.084)M 282.9141.3 / 133212.2018 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 180 d (247.003)OM 608.9151.5 / 146112.2018 - наст. вр.116 / 85Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 200 (247.087)M 282.9141.3 / 133212.2018 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 200 (247.087)M 282.9141.3 / 133201.2019 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 200 d (247.012)OM 654.9202.0 / 195012.2018 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 200 d 4-matic (247.013)OM 654.9202.0 / 195010.2019 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 220 (247.044)M 260.9202.0 / 199104.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 220 4-matic (247.045)M 260.9202.0 / 199101.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 220 d (247.014)OM 654.9202.0 / 195012.2018 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 220 d 4-matic (247.015)OM 654.9202.0 / 195010.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 250 (247.046)M 260.9202.0 / 199101.2019 - наст. вр.224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 250 4-matic (247.047)M 260.9202.0 / 199101.2019 - наст. вр.224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 250 e (247.086)M 282.9141.4 / 133206.2020 - наст. вр.218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 250 e (247.086)M 282.9141.4 / 133206.2020 - наст. вр.160 / 118Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)AMG C 43 4-matic (205.064)M 276.8233.0 / 299605.2018 - наст. вр.390 / 287Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 160 (205.044)M 274.9101.6 / 159504.2015 - наст. вр.129 / 95Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 160 (205.075)M 264.9151.5 / 149706.2019 - наст. вр.129 / 95Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 (205.040)M 274.9101.6 / 159510.2018 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 (205.040, 205.140)M 274.9101.6 / 159503.2014 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 (205.076)M 264.9151.5 / 149706.2019 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 BlueTEC / d (205.036)OM 626.9511.6 / 159805.2014 - 05.2018116 / 85Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 d (205.000)OM 654.9161.6 / 159705.2018 - наст. вр.122 / 90Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 (205.042)M 274.9202.0 / 199112.2013 - 08.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 4-matic (205.043)M 274.9202.0 / 199104.2015 - 08.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 4-matic (205.079)M 264.9202.0 / 199108.2019 - наст. вр.204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 BlueTEC / d (205.037)OM 626.9511.6 / 159805.2014 - 05.2018136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 d (205.001)OM 654.9161.6 / 159705.2018 - наст. вр.160 / 118Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 d (205.007)OM 651.9212.2 / 214310.2015 - 05.2018136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 d (205.011)OM 654.9202.0 / 195005.2018 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 EQ Boost (205.077)M 264.9151.5 / 149704.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.078)M 264.9151.5 / 149704.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004)OM 651.9212.2 / 214302.2014 - 05.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 BlueTEC / d (205.003)OM 651.9212.2 / 214303.2014 - 05.2016163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 d (205.014)OM 654.9202.0 / 195005.2018 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 d 4-matic (205.005)OM 651.9212.2 / 214304.2015 - 05.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 d 4-matic (205.015)OM 654.9202.0 / 195005.2018 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 250 (205.045)M 274.9202.0 / 199103.2014 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006)OM 651.9212.2 / 214302.2014 - 05.2018204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009)OM 651.9212.2 / 214302.2014 - 05.2018204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 (205.048)M 274.9202.0 / 199109.2015 - 08.2018245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 (205.083)M 264.9202.0 / 199105.2018 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 (205.083)M 264.9202.0 / 199105.2018 - наст. вр.249 / 183Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 4-matic (205.084)M 264.9202.0 / 199105.2018 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012)OM 651.9212.2 / 214305.2014 - 05.2018204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 d (205.018)OM 654.9202.0 / 195006.2018 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 d 4-matic (205.019)OM 654.9202.0 / 195006.2018 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 de (205.013)OM 654.9202.0 / 195005.2019 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 de (205.013)OM 654.9202.0 / 195005.2019 - наст. вр.306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 e (205.053)M 274.9202.0 / 199107.2019 - наст. вр.320 / 235Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 e (205.053)M 274.9202.0 / 199107.2019 - наст. вр.211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 e 4-matic (205.054)M 274.9202.0 / 199107.2019 - наст. вр.211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 e 4-matic (205.054)M 274.9202.0 / 199107.2019 - наст. вр.320 / 235Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 EQ Boost (205.083)M 264.9202.0 / 199105.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 EQ Boost 4-matic (205.084)M 264.9202.0 / 199105.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 350 e (205.047)M 274.9202.0 / 199102.2015 - 08.2018279 / 205Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 350 e (205.047)M 274.9202.0 / 199102.2015 - 08.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 400 4-matic (205.066)M 276.8233.0 / 299610.2014 - наст. вр.333 / 245Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 450 AMG 4-matic (205.064)M 276.8233.0 / 299604.2015 - 05.2018367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)AMG C 43 4-matic (205.264)M 276.8233.0 / 299605.2018 - наст. вр.390 / 287Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)AMG C 43 4-matic (205.264)M 276.8233.0 / 299604.2016 - 05.2018367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 160 (205.244)M 274.9101.6 / 159504.2015 - наст. вр.129 / 95Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 160 (205.275)M 264.9151.5 / 149706.2019 - наст. вр.129 / 95Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 180 (205.240)M 274.9101.6 / 159509.2014 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 180 (205.276)M 264.9151.5 / 149706.2019 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 180 BlueTEC / d (205.236)OM 626.9511.6 / 159809.2014 - 05.2018116 / 85Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 180 d (205.200)OM 654.9161.6 / 159705.2018 - наст. вр.122 / 90Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 (205.242)M 274.9202.0 / 199109.2014 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 4-matic (205.243)M 274.9202.0 / 199104.2015 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 BlueTEC / d (205.237)OM 626.9511.6 / 159809.2014 - 05.2018136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 d (205.201)OM 654.9161.6 / 159705.2018 - наст. вр.160 / 118Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 d (205.207)OM 651.9212.2 / 214310.2015 - 05.2018136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 d (205.211)OM 654.9202.0 / 195005.2018 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 EQ Boost (205.277)M 264.9151.5 / 149704.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.278)M 264.9151.5 / 149704.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 220 BlueTEC / d (205.204)OM 651.9212.2 / 214309.2014 - 05.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 220 BlueTEC / d (205.204)OM 651.9212.2 / 214309.2014 - 05.2018163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 220 d (205.214)OM 654.9202.0 / 195004.2018 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 220 d 4-matic (205.205)OM 651.9212.2 / 214304.2015 - 05.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 220 d 4-matic (205.215)OM 654.9202.0 / 195005.2018 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 250 (205.245)M 274.9202.0 / 199109.2014 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 250 BlueTEC / d (205.208)OM 651.9212.2 / 214309.2014 - 05.2018204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209)OM 651.9212.2 / 214310.2014 - 05.2018204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 (205.248)M 274.9202.0 / 199109.2015 - 05.2018245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 (205.283)M 264.9202.0 / 199105.2018 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 4-matic (205.284)M 264.9202.0 / 199105.2018 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212)OM 651.9212.2 / 214310.2014 - 05.2018204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 d (205.218)OM 654.9202.0 / 195006.2018 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 d 4-matic (205.219)OM 654.9202.0 / 195006.2018 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 de (205.213)OM 654.9202.0 / 195005.2019 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 de (205.213)OM 654.9202.0 / 195005.2019 - наст. вр.306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 e (205.253)M 274.9202.0 / 199107.2019 - наст. вр.211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 e (205.253)M 274.9202.0 / 199107.2019 - наст. вр.320 / 235Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 EQ Boost (205.283)M 264.9202.0 / 199105.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 EQ Boost 4-matic (205.284)M 264.9202.0 / 199105.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 350 e (205.247)M 274.9202.0 / 199102.2015 - 05.2018279 / 205Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 350 e (205.247)M 274.9202.0 / 199102.2015 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 400 4-matic (205.266)M 276.8233.0 / 299610.2014 - наст. вр.333 / 245Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 450 AMG 4-matic (205.264)M 276.8233.0 / 299604.2015 - 05.2018367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)AMG C 43 4-matic (205.464)M 276.8233.0 / 299610.2016 - 05.2018367 / 270Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)AMG C 43 4-matic (205.464)M 276.8233.0 / 299605.2018 - наст. вр.390 / 287Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 180 (205.440)M 274.9101.6 / 159506.2016 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 180 (205.476)M 264.9151.5 / 149706.2019 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 200 (205.442)M 274.9202.0 / 199106.2016 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 200 4-matic (205.443)M 274.9202.0 / 199106.2016 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 200 d (205.401)OM 654.9161.6 / 159707.2018 - наст. вр.160 / 118Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 200 EQ Boost (205.477)M 264.9151.5 / 149705.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.478)M 264.9151.5 / 149705.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 220 d (205.404)OM 651.9212.2 / 214306.2016 - 05.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 220 d (205.414)OM 654.9202.0 / 195004.2018 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 220 d 4-matic (205.405)OM 651.9212.2 / 214306.2016 - 05.2018170 / 125Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 220 d 4-matic (205.415)OM 654.9202.0 / 195006.2018 - наст. вр.194 / 143Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 250 (205.445)M 274.9202.0 / 199106.2016 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 250 d (205.408)OM 651.9212.2 / 214306.2016 - 05.2018204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 300 (205.448)M 274.9202.0 / 199106.2016 - 05.2018245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 300 (205.483)M 264.9202.0 / 199105.2018 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 300 d (205.418)OM 654.9202.0 / 195007.2018 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 300 EQ Boost (205.483)M 264.9202.0 / 199105.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 300 EQ Boost 4-matic (205.484)M 264.9202.0 / 199105.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 400 4-matic (205.466)M 276.8233.0 / 299606.2016 - наст. вр.333 / 245Перейти
