Добро пожаловать, Гость!
0
Вес [кг]
0,13
Внутренний диаметр
17
Высота упаковки [см]
2,6
Длина упаковки [см]
7
Наружный диаметр [мм]
70,2
Ширина упаковки [см]
7
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
BMW3 (E46)318 dM47 D20 (204D1)2.0 / 195109.2001 - 03.2003116 / 85Перейти
BMW3 (E46)318 dM47 D20 (204D4)2.0 / 199503.2003 - 02.2005116 / 85Перейти
BMW3 (E46)320 dM47 D20 (204D1)2.0 / 195104.1998 - 09.2001136 / 100Перейти
BMW3 (E46)320 dM47 D20 (204D4)2.0 / 199509.2001 - 05.2005150 / 110Перейти
BMW3 (E46)330 dM57 D30 (306D1)3.0 / 292610.1999 - 02.2005184 / 135Перейти
BMW3 (E46)330 dM57 D30 (306D2)3.0 / 299303.2003 - 02.2005204 / 150Перейти
BMW3 (E46)330 xdM57 D30 (306D2)3.0 / 299309.2002 - 12.2004204 / 150Перейти
BMW3 (E46)330 xdM57 D30 (306D1)3.0 / 292601.2000 - 02.2003184 / 135Перейти
BMW3 (E90)335 dM57 D30 (306D5)3.0 / 299309.2006 - 12.2011286 / 210Перейти
BMW3 Compact (E46)318 tdM47 D20 (204D4)2.0 / 199503.2003 - 02.2005115 / 85Перейти
BMW3 Compact (E46)320 tdM47 D20 (204D4)2.0 / 199509.2001 - 02.2005150 / 110Перейти
BMW3 Touring (E46)318 dM47 D20 (204D1)2.0 / 195110.2002 - 03.2003115 / 85Перейти
BMW3 Touring (E46)318 dM47 D20 (204D4)2.0 / 199503.2003 - 02.2005116 / 85Перейти
BMW3 Touring (E46)320 dM47 D20 (204D1)2.0 / 195103.2000 - 09.2001136 / 100Перейти
BMW3 Touring (E46)320 dM47 D20 (204D4)2.0 / 199509.2001 - 02.2005150 / 110Перейти
BMW3 Touring (E46)330 dM57 D30 (306D1)3.0 / 292610.1999 - 02.2005184 / 135Перейти
BMW3 Touring (E46)330 dM57 D30 (306D2)3.0 / 299303.2003 - 02.2005204 / 150Перейти
BMW3 Touring (E46)330 xdM57 D30 (306D2)3.0 / 299308.2002 - 05.2005204 / 150Перейти
BMW3 Touring (E46)330 xdM57 D30 (306D1)3.0 / 292601.2000 - 03.2003184 / 135Перейти
BMW3 Touring (E91)335 dM57 D30 (306D5)3.0 / 299309.2006 - 06.2012286 / 210Перейти
BMW3 Кабриолет (E46)320 CdM47 D20 (204D4)2.0 / 199502.2005 - 12.2007150 / 110Перейти
BMW3 Кабриолет (E46)330 CdM57 D30 (306D2)3.0 / 299308.2005 - 12.2007204 / 150Перейти
BMW3 купе (E46)320 CdM47 D20 (204D4)2.0 / 199511.2003 - 07.2006150 / 110Перейти
BMW3 купе (E46)330 CdM57 D30 (306D2)3.0 / 299303.2003 - 07.2006204 / 150Перейти
BMW3 купе (E92)335 dM57 D30 (306D5)3.0 / 299303.2006 - 03.2013286 / 210Перейти
BMW5 (E60)520 dM47 D20 (204D4),N47 D20 C2.0 / 199509.2005 - 12.2009163 / 120Перейти
BMW5 (E60)520 dM47 D20 (204D4)2.0 / 199509.2005 - 02.2007150 / 110Перейти
BMW5 (E60)525 dM57 D25 (256D2)2.5 / 249706.2004 - 03.2010177 / 130Перейти
BMW5 (E60)525 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299301.2007 - 03.2010197 / 145Перейти
BMW5 (E60)525 dM57 D25 (256D2)2.5 / 249712.2004 - 03.2010163 / 120Перейти
BMW5 (E60)525 d xDriveM57 D30 (306D3)3.0 / 299309.2007 - 12.2009197 / 145Перейти
BMW5 (E60)525 xdM57 D30 (306D3)3.0 / 299311.2006 - 08.2007197 / 145Перейти
BMW5 (E60)530 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299309.2005 - 03.2007231 / 170Перейти
BMW5 (E60)530 dM57 D30 (306D2)3.0 / 299309.2002 - 09.2005218 / 160Перейти
BMW5 (E60)530 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299302.2007 - 12.2009235 / 173Перейти
BMW5 (E60)530 d xDriveM57 D30 (306D3)3.0 / 299309.2007 - 12.2009235 / 173Перейти
BMW5 (E60)530 xdM57 D30 (306D3)3.0 / 299302.2005 - 02.2007231 / 170Перейти
BMW5 (E60)530 xdM57 D30 (306D3)3.0 / 299303.2007 - 08.2007235 / 173Перейти
BMW5 (E60)535 dM57 D30 (306D5)3.0 / 299301.2007 - 03.2010286 / 210Перейти
BMW5 (E60)535 dM57 D30 (306D4)3.0 / 299309.2004 - 03.2010272 / 200Перейти
BMW5 (E60)540 iN62 B40 A4.0 / 400009.2005 - 02.2007299 / 220Перейти
BMW5 (E60)540 iN62 B40 A4.0 / 400003.2007 - 12.2009306 / 225Перейти
BMW5 (E60)545 iN62 B44 A4.4 / 439809.2003 - 08.2005333 / 245Перейти
BMW5 (E60)550 iN62 B48 A,N62 B48 B4.8 / 479909.2005 - 12.2009367 / 270Перейти
BMW5 Touring (E61)520 dM47 D20 (204D4),N47 D20 C2.0 / 199504.2005 - 05.2010163 / 120Перейти
BMW5 Touring (E61)525 dM57 D25 (256D2)2.5 / 249703.2004 - 03.2007177 / 130Перейти
BMW5 Touring (E61)525 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299303.2007 - 05.2010197 / 145Перейти
BMW5 Touring (E61)525 dM57 D25 (256D2)2.5 / 249703.2004 - 03.2007163 / 120Перейти
BMW5 Touring (E61)525 d xDriveM57 D30 (306D3)3.0 / 299309.2008 - 05.2010197 / 145Перейти
BMW5 Touring (E61)525 xdM57 D30 (306D3)3.0 / 299309.2007 - 09.2008197 / 145Перейти
BMW5 Touring (E61)530 dM57 D30 (306D2)3.0 / 299303.2004 - 09.2005218 / 160Перейти
BMW5 Touring (E61)530 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299302.2005 - 02.2007231 / 170Перейти
BMW5 Touring (E61)530 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299302.2007 - 05.2010235 / 173Перейти
BMW5 Touring (E61)530 d xDriveM57 D30 (306D3)3.0 / 299309.2007 - 05.2010235 / 173Перейти
BMW5 Touring (E61)530 xdM57 D30 (306D3)3.0 / 299302.2005 - 02.2007231 / 170Перейти
BMW5 Touring (E61)530 xdM57 D30 (306D3)3.0 / 299303.2007 - 08.2007235 / 173Перейти
BMW5 Touring (E61)535 dM57 D30 (306D5)3.0 / 299301.2007 - 12.2010286 / 210Перейти
BMW5 Touring (E61)535 dM57 D30 (306D4)3.0 / 299309.2004 - 12.2010272 / 200Перейти
BMW5 Touring (E61)545 iN62 B44 A4.4 / 439806.2004 - 12.2010333 / 245Перейти
BMW5 Touring (E61)550 iN62 B48 A,N62 B48 B4.8 / 479907.2005 - 12.2010367 / 270Перейти
BMW6 (E63)635 dM57 D30 (306D5)3.0 / 299307.2007 - 07.2010286 / 210Перейти
BMW6 (E63)645 CiN62 B44 A4.4 / 439809.2003 - 08.2005333 / 245Перейти
BMW6 (E63)650 iN62 B48 B4.8 / 479909.2005 - 08.2010367 / 270Перейти
BMW6 Кабриолет (E64)635 dM57 D30 (306D5)3.0 / 299307.2007 - 07.2010286 / 210Перейти
BMW6 Кабриолет (E64)645 CiN62 B44 A4.4 / 439804.2004 - 08.2005333 / 245Перейти
BMW6 Кабриолет (E64)650 iN62 B48 B4.8 / 479909.2005 - 08.2010367 / 270Перейти
BMW7 (E65, E66, E67)730 dM57 D30 (306D2),M57 D30 (306D3)3.0 / 299309.2003 - 08.2008211 / 155Перейти
BMW7 (E65, E66, E67)730 dM57 D30 (306D2)3.0 / 299306.2002 - 02.2005218 / 160Перейти
BMW7 (E65, E66, E67)730 LdM57 D30 (306D3)3.0 / 299307.2005 - 08.2008231 / 170Перейти
BMW7 (E65, E66, E67)735 i, LiN62 B36 A3.6 / 360011.2001 - 02.2005272 / 200Перейти
BMW7 (E65, E66, E67)740 i, LiN62 B40 A4.0 / 400003.2005 - 08.2008306 / 225Перейти
BMW7 (E65, E66, E67)745 i, LiN62 B44 A4.4 / 439807.2001 - 03.2005333 / 245Перейти
BMW7 (E65, E66, E67)750 i, LiN62 B48 B4.8 / 479903.2005 - 08.2008367 / 270Перейти
BMW7 (E65, E66, E67)760 i, LiN73 B60 A,N73 B60 B6.0 / 597201.2003 - 08.2008445 / 327Перейти
BMWX3 (E83)2.0 dM47 D20 (204D4)2.0 / 199509.2004 - 08.2007150 / 110Перейти
BMWX3 (E83)3.0 dM57 D30 (306D2)3.0 / 299301.2004 - 08.2005204 / 150Перейти
BMWX3 (E83)3.0 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299309.2005 - 08.2008218 / 160Перейти
BMWX3 (E83)3.0 sdM57 D30 (306D5)3.0 / 299309.2006 - 08.2008286 / 210Перейти
BMWX5 (E53)3.0 dM57 D30 (306D2)3.0 / 299310.2003 - 09.2006218 / 160Перейти
BMWX5 (E53)3.0 dM57 D30 (306D1)3.0 / 292504.2001 - 09.2003184 / 135Перейти
BMWX5 (E53)4.4 iN62 B44,N62 B44 A4.4 / 439810.2003 - 10.2006320 / 235Перейти
BMWX5 (E53)4.8 isN62 B48 A4.8 / 479904.2004 - 09.2006360 / 265Перейти
BMWX5 (E70)3.0 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299302.2007 - 09.2008235 / 173Перейти
BMWX5 (E70)3.0 sdM57 D30 (306D5)3.0 / 299310.2007 - 09.2008286 / 210Перейти
BMWX5 (E70)xDrive 35 dM57 D30 (306D5)3.0 / 299310.2008 - 07.2013286 / 210Перейти
BMWX6 (E71, E72)xDrive 30 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299304.2008 - 03.2010235 / 173Перейти
BMWX6 (E71, E72)xDrive 35 dM57 D30 (306D5)3.0 / 299301.2008 - 03.2010286 / 210Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
SSANGYONGACTYON I2.0 XdiD20DT2.0 / 199807.2007 - наст. вр.136 / 100Перейти
SSANGYONGACTYON I2.0 XdiD20DT2.0 / 199811.2005 - наст. вр.141 / 104Перейти
SSANGYONGACTYON I2.3G23D2.3 / 229511.2006 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGACTYON I200 Xdi 4WDD20DT2.0 / 199810.2006 - наст. вр.141 / 104Перейти
SSANGYONGACTYON I200 Xdi 4WDD20DT2.0 / 199807.2007 - наст. вр.136 / 100Перейти
SSANGYONGACTYON II2.0G202.0 / 199808.2012 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGACTYON II2.0 4x4G202.0 / 199808.2012 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGACTYON II2.0 XDiD20DTR2.0 / 199808.2012 - наст. вр.175 / 129Перейти
SSANGYONGACTYON II2.0 XDiD20DTF2.0 / 199808.2012 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGACTYON II2.0 XDi 4x4D20DTF2.0 / 199803.2013 - наст. вр.175 / 129Перейти
SSANGYONGACTYON II2.0 XDi 4x4D20DTF2.0 / 199808.2012 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGACTYON SPORTS I (QJ)2.0 XdiD20DT2.0 / 199804.2007 - наст. вр.141 / 104Перейти
SSANGYONGACTYON SPORTS I (QJ)2.0 XdiD20DTR2.0 / 199809.2011 - наст. вр.155 / 114Перейти
SSANGYONGACTYON SPORTS I (QJ)2.0 Xdi 4WDD20DT2.0 / 199804.2007 - наст. вр.141 / 104Перейти
SSANGYONGACTYON SPORTS I (QJ)2.0 Xdi 4WDD20DTR2.0 / 199809.2011 - наст. вр.155 / 114Перейти
SSANGYONGACTYON SPORTS I (QJ)2.3 4WDG23D2.3 / 229509.2011 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGACTYON SPORTS II2.0 XdiD20DTR2.0 / 199801.2012 - наст. вр.155 / 114Перейти
SSANGYONGACTYON SPORTS II2.0 Xdi 4WDD20DTR2.0 / 199801.2012 - наст. вр.155 / 114Перейти
SSANGYONGACTYON SPORTS II2.3G23D2.3 / 229501.2012 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGACTYON SPORTS II2.3 4WDG23D2.3 / 229501.2012 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGKORANDO (CK)2.0G202.0 / 199802.2012 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGKORANDO (CK)2.0 4WDG202.0 / 199802.2012 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGKORANDO (CK)2.0 e-XDiD20DTF2.0 / 199811.2010 - наст. вр.175 / 129Перейти
SSANGYONGKORANDO (CK)2.0 e-XDiD20DT,D20DTF2.0 / 199802.2012 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGKORANDO (CK)2.0 e-XDi 4WDD20DTF2.0 / 199811.2010 - наст. вр.175 / 129Перейти
SSANGYONGKORANDO (CK)2.0 e-XDi 4WDD20DT,D20DTF2.0 / 199802.2012 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGKYRON2.0 XdiD20DT2.0 / 199805.2005 - наст. вр.141 / 104Перейти
SSANGYONGKYRON2.0 XdiD20DT2.0 / 199801.2010 - наст. вр.136 / 100Перейти
SSANGYONGKYRON2.0 Xdi 4x4D20DT2.0 / 199801.2010 - наст. вр.136 / 100Перейти
SSANGYONGKYRON2.0 Xdi 4x4D20DT2.0 / 199805.2005 - наст. вр.141 / 104Перейти
SSANGYONGKYRON2.3M 161.9702.3 / 229501.2010 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGKYRON2.3 4x4G23D2.3 / 229511.2006 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGKYRON2.7 Xdi 4x4D27DT2.7 / 269603.2006 - наст. вр.163 / 120Перейти
SSANGYONGKYRON2.7 Xdi 4x4D27DT2.7 / 269605.2005 - наст. вр.165 / 121Перейти
SSANGYONGKYRON3.2 M320 4x4G32D3.2 / 319903.2008 - наст. вр.220 / 162Перейти
SSANGYONGREXTON / REXTON II (GAB_)2.7 D 4x4D27DTP2.7 / 269606.2006 - наст. вр.186 / 137Перейти
SSANGYONGREXTON / REXTON II (GAB_)2.7 XdiD27DT2.7 / 269608.2004 - наст. вр.163 / 120Перейти
SSANGYONGREXTON / REXTON II (GAB_)2.7 Xdi 4x4D27DT2.7 / 269603.2011 - наст. вр.160 / 118Перейти
SSANGYONGREXTON / REXTON II (GAB_)2.7 Xdi Turbo 4x4D27DTP2.7 / 269603.2008 - наст. вр.180 / 132Перейти
SSANGYONGREXTON / REXTON II (GAB_)3.2 RX320 4x4G32D3.2 / 319904.2002 - наст. вр.220 / 162Перейти
SSANGYONGREXTON W2.0 XdiD20DTR2.0 / 199807.2013 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGREXTON W2.0 XdiD20DTR2.0 / 199807.2012 - наст. вр.155 / 114Перейти
SSANGYONGREXTON W2.0 Xdi Привод на все колесаD20DTR2.0 / 199807.2013 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGREXTON W2.0 Xdi Привод на все колесаD20DTR2.0 / 199807.2012 - наст. вр.155 / 114Перейти
SSANGYONGREXTON W2.7 Xdi Привод на все колесаD27DTP2.7 / 269610.2012 - наст. вр.186 / 137Перейти
SSANGYONGREXTON W2.7 Xdi Привод на все колесаD27DT2.7 / 269607.2012 - наст. вр.165 / 121Перейти
SSANGYONGRODIUS2.7 XdiD27DT2.7 / 269605.2005 - наст. вр.165 / 121Перейти
SSANGYONGRODIUS2.7 XdiD27DT2.7 / 269605.2005 - наст. вр.163 / 120Перейти
SSANGYONGRODIUS2.7 Xdi 4WDD27DT2.7 / 269605.2005 - наст. вр.165 / 121Перейти
SSANGYONGRODIUS2.7 Xdi 4WDD27DT2.7 / 269605.2005 - наст. вр.163 / 120Перейти
SSANGYONGRODIUS3.2G32D3.2 / 319905.2005 - наст. вр.220 / 162Перейти
SSANGYONGRODIUS3.2 4WDG32D3.2 / 319907.2007 - наст. вр.220 / 162Перейти
SSANGYONGRODIUS II2.0 XDiD20DTR2.0 / 199806.2013 - наст. вр.150 / 110Перейти
SSANGYONGRODIUS II2.0 XdiD20DTR2.0 / 199807.2013 - наст. вр.155 / 114Перейти
SSANGYONGRODIUS II2.0 Xdi 4WDD20DTR2.0 / 199807.2013 - наст. вр.155 / 114Перейти
SSANGYONGSTAVIC2.0 200 XDi2.0 / 199806.2013 - наст. вр.136 / 100Перейти
Немецкая компания Febest может похвастать очень широким ассортиментом своей продукции, куда входят резинотехнические изделия, детали ходовой, элементы тормозной системы, ремкомплекты, крепежи, подрамники и прочее. Важно отметить, что зачастую именно продукты Febest берут те автолюбители, которые не смогли найти подходящие аналоги для ремонта. На данный момент большая часть производственных мощностей фирмы сосредоточена в Китае. Качество продукции немецкой компании можно оценить как среднее. Это с лихвой компенсируется крайне демократичной ценой – аналоги Febest в разы дешевле оригинальных деталей. В целом среднее качество имеют практически все резинотехнические изделия, ШРУСы, шаровые опоры. Лучше по качеству стабилизаторы, опоры двигателей, крестовины, болты, тяги, крюки. Однако отметим: при своем соотношении цена-качества эта продукция может оказаться приемлемым (а зачастую и единственным) решением для ремонта автомобиля европейского, американского и азиатского производства. Стандарт DIN ISO 9001 подтверждает технологичность всех изделий Febest. Важно помнить о том, что такие изделия идеально подойдут для тех, чей бюджет сильно ограничен. Экономию лучше всего ощутят автолюбители, самостоятельно обслуживающее свое транспортное средство и не привыкшие тратить значительные суммы на обслуживание в автомастерских.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв