- вариант оснащения
- --FIRST FIT--
- Глубина сети [мм]
- 16
- Длина сети [мм]
- 570
- Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
- с осушителем
- Материал
- алюминий
- Размеры радиатора
- 570 x 360 x 16 mm
- Хладагент
- R 134a
- Ширина сети [мм]
- 360
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.2 PureTech 110 | 1.2 / 1199 | 02.2016 - наст. вр. | 110 / 81 | Перейти | |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1.6 / 1560 | 12.2014 - наст. вр. | 99 / 73 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 12.2014 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 07.2010 - наст. вр. | 112 / 82 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 07.2010 - наст. вр. | 114 / 84 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 1.6 / 1560 | 07.2010 - наст. вр. | 92 / 68 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 1.6 / 1598 | 11.2009 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 1.6 / 1598 | 07.2010 - наст. вр. | 98 / 72 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1.6 / 1560 | 12.2014 - наст. вр. | 99 / 73 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9) | 1.6 HDi 92 | 9HJ (DV6DTEDM) | 1.6 / 1560 | 07.2010 - наст. вр. | 92 / 68 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1.6 / 1560 | 12.2014 - наст. вр. | 99 / 73 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 12.2014 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 1.6 / 1560 | 07.2010 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 07.2010 - наст. вр. | 112 / 82 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C) | 1.6 / 1560 | 07.2010 - наст. вр. | 114 / 84 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi 75 | 9HT (DV6BTED4),9HT (DV6BUTED4) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 1.6 / 1560 | 07.2010 - наст. вр. | 92 / 68 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HF (DV6DTED) | 1.6 / 1560 | 07.2010 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 9HS (DV6TED4BU),9HX (DV6AUTED4) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 1.6 / 1598 | 11.2009 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 1.6 / 1598 | 07.2010 - наст. вр. | 98 / 72 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | Electric | Y4F1 | 0.0 / 0 | 01.2013 - наст. вр. | 48 / 35 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | Electric | Y4F1 | 0.0 / 0 | 03.2014 - наст. вр. | 67 / 49 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 1.6 / 1598 | 10.2008 - 08.2013 | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V | 5FT (EP6DT) | 1.6 / 1598 | 07.2008 - 12.2010 | 140 / 103 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 10.2006 - 06.2011 | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 09.2010 - 08.2013 | 112 / 82 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1.6 / 1598 | 09.2010 - 08.2013 | 156 / 115 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 1.6 / 1598 | 07.2008 - 08.2013 | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | 1.8 / 1749 | 10.2006 - 12.2010 | 125 / 92 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4),RHR (DW10BTED4) | 2.0 / 1997 | 10.2006 - 12.2013 | 136 / 100 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 07.2009 - 08.2013 | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 09.2010 - 08.2013 | 163 / 120 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 i 16V | RFJ (EW10A) | 2.0 / 1997 | 10.2006 - 08.2013 | 140 / 103 | Перейти |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1.6 / 1587 | 11.2004 - 07.2011 | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | NFU (TU5JP4) | 1.6 / 1587 | 09.2007 - 07.2008 | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 11.2004 - 07.2011 | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 / 1560 | 11.2004 - 07.2011 | 90 / 66 | Перейти |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 1.6 / 1598 | 07.2008 - 07.2011 | 140 / 103 | Перейти |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 1.6 / 1598 | 07.2008 - 07.2011 | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 1.6 / 1598 | 07.2008 - 07.2011 | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2.0 / 1997 | 11.2004 - 07.2007 | 136 / 100 | Перейти |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 2.0 / 1997 | 11.2004 - 07.2008 | 177 / 130 | Перейти |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 2.0 / 1997 | 11.2004 - 07.2011 | 140 / 103 | Перейти |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) | 2.0 / 1997 | 04.2007 - 07.2008 | 110 / 81 | Перейти |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 2.0 / 1997 | 07.2008 - 07.2011 | 140 / 103 | Перейти |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 2.0 / 1997 | 11.2004 - 07.2011 | 136 / 100 | Перейти |
CITROËN | C4 I седан | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1.6 / 1587 | 07.2006 - 07.2011 | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 1.2 / 1199 | 02.2015 - наст. вр. | 110 / 81 | Перейти |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 1.2 / 1199 | 04.2014 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 1.4 / 1397 | 11.2009 - наст. вр. | 95 / 70 | Перейти |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1.6 / 1560 | 07.2014 - наст. вр. | 99 / 73 | Перейти |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 08.2014 - наст. вр. | 115 / 85 | Перейти |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 02.2015 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 11.2009 - наст. вр. | 112 / 82 | Перейти |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 1.6 / 1560 | 07.2012 - наст. вр. | 114 / 84 | Перейти |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 1.6 / 1560 | 11.2009 - наст. вр. | 92 / 68 | Перейти |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1.6 / 1598 | 11.2009 - 12.2016 | 156 / 115 | Перейти |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 1.6 / 1598 | 11.2009 - 12.2016 | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 LPG | 5FS (EP6C) | 1.6 / 1598 | 09.2011 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | C4 II (B7) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | AHR (DW10FD),RHE (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 11.2009 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | C4 II седан (ND_, NC_) | 1.6 | 5FS (EP6C) | 1.6 / 1598 | 01.2013 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 1.6 / 1598 | 07.2008 - 08.2013 | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 02.2007 - 08.2013 | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 09.2010 - 08.2013 | 112 / 82 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 1.6 / 1598 | 07.2008 - 08.2013 | 140 / 103 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1.6 / 1598 | 09.2010 - 08.2013 | 156 / 115 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 1.6 / 1598 | 07.2008 - 08.2013 | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | 1.8 / 1749 | 02.2007 - 12.2011 | 125 / 92 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4),RHR (DW10BTED4) | 2.0 / 1997 | 10.2006 - 08.2013 | 136 / 100 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 07.2009 - 08.2013 | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 09.2010 - 08.2013 | 163 / 120 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 2.0 i 16V | RFJ (EW10A) | 2.0 / 1997 | 09.2007 - 08.2013 | 140 / 103 | Перейти |
CITROËN | C4 купе (LA_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1.6 / 1587 | 11.2004 - 07.2011 | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | C4 купе (LA_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 11.2004 - 07.2011 | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | C4 купе (LA_) | 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 / 1560 | 11.2004 - 07.2011 | 90 / 66 | Перейти |
CITROËN | C4 купе (LA_) | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 1.6 / 1598 | 07.2008 - 07.2011 | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | C4 купе (LA_) | 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 1.6 / 1598 | 07.2008 - 07.2011 | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | C4 купе (LA_) | 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 2.0 / 1997 | 11.2004 - 12.2010 | 177 / 130 | Перейти |
CITROËN | C4 купе (LA_) | 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2.0 / 1997 | 11.2004 - 07.2007 | 136 / 100 | Перейти |
CITROËN | C4 купе (LA_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 2.0 / 1997 | 11.2004 - 12.2010 | 136 / 100 | Перейти |
CITROËN | C4 купе (LA_) | 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 2.0 / 1997 | 07.2008 - 07.2011 | 140 / 103 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 1.2 / 1199 | 07.2014 - 07.2015 | 130 / 96 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 07.2014 - 07.2015 | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 04.2011 - 07.2015 | 112 / 82 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 1.6 / 1560 | 08.2012 - 07.2015 | 114 / 84 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 1.6 / 1560 | 05.2011 - 07.2015 | 92 / 68 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 1.6 THP 150 | 5FE (EP6CDTMD) | 1.6 / 1598 | 04.2011 - 07.2015 | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1.6 / 1598 | 04.2011 - 07.2015 | 156 / 115 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 1.6 THP 160 | 5FM (EP6CDTM) | 1.6 / 1598 | 04.2012 - 07.2015 | 163 / 120 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 1.6 / 1598 | 04.2011 - 07.2015 | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 07.2014 - 07.2015 | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2.0 / 1997 | 07.2014 - 07.2015 | 180 / 133 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | AHS (DW10FD),AHV (DW10FD),RHD (DW10CB),RHD (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 09.2011 - 07.2015 | 136 / 100 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 04.2011 - 07.2015 | 163 / 120 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 07.2014 - 07.2015 | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 11.2013 - 07.2015 | 115 / 85 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 11.2011 - 07.2015 | 112 / 82 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 1.6 / 1560 | 06.2012 - 07.2015 | 114 / 84 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 150 | 5FE (EP6CDTMD) | 1.6 / 1598 | 11.2011 - 07.2015 | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1.6 / 1598 | 11.2011 - 07.2015 | 156 / 115 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid | 5GZ (EP6FDT) | 1.6 / 1598 | 06.2012 - 07.2015 | 165 / 121 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 200 | 5FU (EP6DTX) | 1.6 / 1598 | 11.2011 - 07.2015 | 200 / 147 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 07.2014 - 07.2015 | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2.0 / 1997 | 08.2013 - 07.2015 | 180 / 133 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 135 | RHD (DW10CB) | 2.0 / 1997 | 11.2011 - 07.2015 | 136 / 100 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 11.2011 - 07.2015 | 163 / 120 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | RHC (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 12.2011 - 07.2015 | 163 / 120 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 1.2 / 1199 | 07.2015 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1.6 / 1560 | 04.2016 - наст. вр. | 99 / 73 | Перейти |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 07.2015 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 1.6 THP 150 | 5FE (EP6CDTMD) | 1.6 / 1598 | 10.2016 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 1.6 / 1598 | 07.2015 - наст. вр. | 165 / 121 | Перейти |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 1.6 THP 210 | 5GM (EP6FDTX) | 1.6 / 1598 | 07.2015 - наст. вр. | 210 / 155 | Перейти |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - наст. вр. | 180 / 133 | Перейти |
DS | DS 5 | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 06.2015 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
DS | DS 5 | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 1.6 / 1598 | 07.2015 - наст. вр. | 165 / 121 | Перейти |
DS | DS 5 | 1.6 THP 210 | 5GM (EP6FDTX) | 1.6 / 1598 | 04.2015 - наст. вр. | 210 / 155 | Перейти |
DS | DS 5 | 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 04.2015 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
DS | DS 5 | 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2.0 / 1997 | 04.2015 - наст. вр. | 180 / 133 | Перейти |
DS | DS 5 | 2.0 Hybrid4 4x4 | RHC (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 04.2015 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 1.2 | HNY (EB2DTS) | 1.2 / 1199 | 01.2015 - 08.2016 | 131 / 96 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 05.2014 - 08.2016 | 120 / 88 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 12.2009 - 08.2016 | 112 / 82 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 06.2009 - 08.2016 | 109 / 80 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 1.6 HDi | 9HD (DV6CTED) | 1.6 / 1560 | 03.2013 - 08.2016 | 114 / 84 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C),BHX (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 02.2013 - 08.2016 | 116 / 85 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 1.6 THP | 5FV (EP6CDT) | 1.6 / 1598 | 06.2009 - 08.2016 | 156 / 115 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 1.6 THP | 5FE (EP6CDTM),5FE (EP6CDTMD),5FX (EP6DT) | 1.6 / 1598 | 06.2009 - 08.2016 | 150 / 110 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 1.6 VTi | 5FS (EP6C),5FW (EP6),EP6 | 1.6 / 1598 | 06.2009 - 08.2016 | 120 / 88 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 2.0 HDi | RHD (DW10CB) | 2.0 / 1997 | 09.2011 - 08.2016 | 136 / 100 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 06.2009 - 08.2016 | 163 / 120 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | AHX (DW10FD),RHE (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 06.2009 - 08.2016 | 150 / 110 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 2.0 HDi Hybrid4 | RHC (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 02.2011 - 08.2016 | 200 / 147 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 2.0 HDi Hybrid4 | RHC (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 02.2011 - 08.2016 | 163 / 120 | Перейти |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 | KFW (TU3JP) | 1.4 / 1360 | 08.2000 - 09.2003 | 75 / 55 | Перейти |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1.4 / 1360 | 11.2003 - 07.2007 | 88 / 65 | Перейти |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) | 1.4 / 1398 | 10.2001 - 06.2005 | 68 / 50 | Перейти |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1.6 / 1587 | 08.2000 - 11.2007 | 109 / 80 | Перейти |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B),9HV (DV6TED4BU),9HX (DV6ATED4) | 1.6 / 1560 | 04.2005 - 03.2009 | 90 / 66 | Перейти |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 02.2004 - 03.2009 | 109 / 80 | Перейти |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 2.0 / 1997 | 06.2005 - 11.2007 | 177 / 130 | Перейти |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 2.0 / 1997 | 03.2005 - 11.2007 | 140 / 103 | Перейти |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2.0 / 1997 | 08.2000 - 06.2005 | 136 / 100 | Перейти |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 110 | RHS (DW10ATED) | 2.0 / 1997 | 08.2000 - 03.2007 | 107 / 79 | Перейти |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 2.0 / 1997 | 10.2003 - 11.2007 | 136 / 100 | Перейти |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 2.0 / 1997 | 08.2000 - 03.2007 | 90 / 66 | Перейти |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 | KFW (TU3JP) | 1.4 / 1360 | 04.2002 - 09.2003 | 75 / 55 | Перейти |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1.4 / 1360 | 11.2003 - 07.2007 | 88 / 65 | Перейти |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 1.4 / 1398 | 03.2002 - 06.2005 | 68 / 50 | Перейти |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1.6 / 1587 | 03.2002 - 04.2008 | 109 / 80 | Перейти |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B),9HV (DV6TED4BU),9HX (DV6ATED4),9HX (DV6AUTED4) | 1.6 / 1560 | 04.2005 - 04.2008 | 90 / 66 | Перейти |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 02.2004 - 04.2008 | 109 / 80 | Перейти |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 | RFN (EW10J4) | 2.0 / 1997 | 03.2002 - 06.2005 | 136 / 100 | Перейти |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 2.0 / 1997 | 06.2005 - 04.2008 | 177 / 130 | Перейти |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 2.0 / 1997 | 03.2005 - 04.2008 | 140 / 103 | Перейти |
