- Количество в наборе
- 1
- Длина 1 [мм]
- 300
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARTH | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 (199.AXN1B) | 199 A8.000 | 1.4 / 1368 | 12.2007 - 06.2010 | 155 / 114 | Перейти |
ABARTH | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 (199.AXX1B) | 199 A8.000,955 A8.000 | 1.4 / 1368 | 12.2007 - 12.2012 | 180 / 132 | Перейти |
ABARTH | PUNTO (199_) | 1.4 (199.AXX1B) | 199 A8.000,955 A8.000 | 1.4 / 1368 | 03.2012 - наст. вр. | 180 / 132 | Перейти |
ABARTH | PUNTO EVO (199_) | 1.4 (199.AXX1B) | 955 A8.000 | 1.4 / 1368 | 07.2008 - 02.2012 | 180 / 132 | Перейти |
ABARTH | PUNTO EVO (199_) | 1.4 (199.AXX1B) | 955 A8.000 | 1.4 / 1368 | 10.2009 - 02.2012 | 163 / 120 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 0.9 (955AXY1B, 955AXZ1B) | 199 B6.000 | 0.9 / 875 | 12.2013 - наст. вр. | 101 / 74 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | 312 A2.000 | 0.9 / 875 | 07.2011 - наст. вр. | 86 / 63 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 199 B6.000 | 0.9 / 875 | 04.2013 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | 199 A3.000,955 B2.000 | 1.3 / 1248 | 08.2008 - 08.2010 | 90 / 66 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 199 B1.000,330 A1.000 | 1.3 / 1248 | 09.2009 - 12.2018 | 95 / 70 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 199 B4.000 | 1.3 / 1248 | 01.2011 - наст. вр. | 84 / 62 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) | 199 B8.000 | 1.3 / 1248 | 12.2013 - наст. вр. | 80 / 59 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 350 A1.000 | 1.4 / 1368 | 03.2011 - наст. вр. | 78 / 57 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 199 A6.000 | 1.4 / 1368 | 09.2008 - 08.2013 | 95 / 70 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 (955AXV1A) | 955 A9.000 | 1.4 / 1368 | 05.2011 - наст. вр. | 69 / 51 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 198 A4.000 | 1.4 / 1368 | 04.2016 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 198 A4.000 | 1.4 / 1368 | 01.2009 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 955 A6.000 | 1.4 / 1368 | 09.2009 - 08.2013 | 105 / 77 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 940 A2.000 | 1.4 / 1368 | 09.2009 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | 955 B1.000 | 1.4 / 1368 | 12.2013 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 TJet (955AXA1B) | 199 A8.000 | 1.4 / 1368 | 08.2008 - 06.2011 | 155 / 114 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 TJet (955AXG1A) | 198 A4.000 | 1.4 / 1368 | 08.2008 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 955 A2.000,955 A7.000 | 1.4 / 1368 | 10.2009 - наст. вр. | 135 / 99 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 955 A8.000 | 1.4 / 1368 | 10.2009 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.6 JTDM (955AXC1B) | 198 A2.000,955 A3.000 | 1.6 / 1598 | 08.2008 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.6 JTDM (955AXE1B) | 955 A4.000 | 1.6 / 1598 | 08.2008 - наст. вр. | 115 / 85 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.0 VTi 68 | ZMZ (EB0) | 1.0 / 999 | 08.2012 - наст. вр. | 68 / 50 | Перейти |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.1 i | HFX (TU1A) | 1.1 / 1124 | 11.2009 - 01.2013 | 60 / 44 | Перейти |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 1.2 / 1199 | 10.2014 - наст. вр. | 110 / 81 | Перейти |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2),HMZ (EB2F) | 1.2 / 1199 | 06.2012 - 09.2016 | 82 / 60 | Перейти |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 | K6E (TU3A),KFT (TU3AE5) | 1.4 / 1360 | 11.2009 - 09.2016 | 73 / 54 | Перейти |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 | 8HR (DV4C),8HZ (DV4TD) | 1.4 / 1398 | 11.2009 - наст. вр. | 68 / 50 | Перейти |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 8FN (EP3) | 1.4 / 1397 | 06.2013 - наст. вр. | 95 / 70 | Перейти |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi | 8FR (EP3) | 1.4 / 1397 | 11.2009 - наст. вр. | 98 / 72 | Перейти |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 1.4 / 1397 | 11.2009 - наст. вр. | 95 / 70 | Перейти |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1.6 / 1560 | 07.2014 - наст. вр. | 99 / 73 | Перейти |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM),BHW (DV6FE) | 1.6 / 1560 | 04.2015 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 1.6 / 1560 | 11.2009 - 09.2016 | 92 / 68 | Перейти |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 11.2009 - наст. вр. | 112 / 82 | Перейти |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 1.6 / 1560 | 09.2012 - наст. вр. | 114 / 84 | Перейти |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 1.6 / 1598 | 11.2009 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | H5F 404,H5F 408 | 1.2 / 1197 | 10.2013 - 01.2018 | 125 / 92 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 612,K9K 884,K9K 892 | 1.5 / 1461 | 10.2010 - 01.2018 | 90 / 66 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 896 | 1.5 / 1461 | 06.2010 - 01.2018 | 107 / 79 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 796,K9K 830 | 1.5 / 1461 | 04.2010 - 01.2018 | 86 / 63 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 666,K9K 667,K9K 856,K9K 858 | 1.5 / 1461 | 08.2013 - 01.2018 | 109 / 80 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 856,K9K 858,K9K 898 | 1.5 / 1461 | 10.2010 - 01.2018 | 110 / 81 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 884,K9K 894 | 1.5 / 1461 | 10.2010 - 01.2018 | 90 / 66 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 658,K9K 856,K9K 858,K9K 898 | 1.5 / 1461 | 08.2013 - 01.2018 | 109 / 80 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | K4M 690,K4M 696 | 1.6 / 1598 | 04.2010 - 01.2018 | 105 / 77 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | K4M 606 | 1.6 / 1598 | 06.2010 - 01.2018 | 105 / 77 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | K4M 696 | 1.6 / 1598 | 08.2010 - 01.2018 | 105 / 77 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | K4M 616,K4M 642 | 1.6 / 1598 | 04.2011 - 01.2018 | 105 / 77 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.5 dCi | K9K 884,K9K 892 | 1.5 / 1461 | 04.2011 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.5 dCi 4x4 | K9K 884,K9K 892 | 1.5 / 1461 | 04.2011 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.6 16V 4x4 | K4M 606 | 1.6 / 1598 | 04.2011 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.6 16V Hi-Flex | K4M 696 | 1.6 / 1598 | 04.2011 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.2 | 169 A4.000 | 1.2 / 1242 | 09.2010 - наст. вр. | 69 / 51 | Перейти |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.2 | 199 A4.000 | 1.2 / 1242 | 10.2005 - наст. вр. | 65 / 48 | Перейти |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 199 B4.000,223 A9.000 | 1.3 / 1248 | 04.2010 - наст. вр. | 84 / 62 | Перейти |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 199 A2.000 | 1.3 / 1248 | 10.2005 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 199 B2.000 | 1.3 / 1248 | 07.2008 - наст. вр. | 69 / 51 | Перейти |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... | 199 A3.000 | 1.3 / 1248 | 10.2005 - 12.2010 | 90 / 66 | Перейти |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 350 A1.000 | 1.4 / 1368 | 06.2005 - 12.2015 | 77 / 57 | Перейти |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 (199AXB1A) | 199 A7.000 | 1.4 / 1368 | 10.2005 - 07.2007 | 75 / 55 | Перейти |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | 199 A6.000 | 1.4 / 1368 | 10.2005 - 08.2011 | 95 / 70 | Перейти |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 LPG | 350 A1.000 | 1.4 / 1368 | 12.2008 - наст. вр. | 78 / 57 | Перейти |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 1.4 / 1368 | 07.2008 - наст. вр. | 78 / 57 | Перейти |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 198 A4.000 | 1.4 / 1368 | 09.2007 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.6 D Multijet | 955 A3.000 | 1.6 / 1598 | 07.2008 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | 199 A5.000 | 1.9 / 1910 | 10.2005 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | 939 A1.000 | 1.9 / 1910 | 10.2005 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | 939 A7.000 | 1.9 / 1910 | 06.2006 - 12.2009 | 116 / 85 | Перейти |
FIAT | GRANDE PUNTO Van (199_) | 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) | 199 A2.000 | 1.3 / 1248 | 02.2006 - 06.2013 | 75 / 55 | Перейти |
FIAT | GRANDE PUNTO Van (199_) | 1.3 JTD Multijet (199CXD1B) | 199 A3.000 | 1.3 / 1248 | 02.2006 - 08.2010 | 90 / 66 | Перейти |
FIAT | PUNTO (199_) | 0.9 | 199 B6.000,199 B7.000 | 0.9 / 875 | 12.2013 - наст. вр. | 101 / 74 | Перейти |
FIAT | PUNTO (199_) | 0.9 | 199 B6.000 | 0.9 / 875 | 07.2013 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
FIAT | PUNTO (199_) | 0.9 Bifuel | 312 A2.000 | 0.9 / 875 | 03.2012 - наст. вр. | 86 / 63 | Перейти |
FIAT | PUNTO (199_) | 0.9 Twinair Turbo | 312 A2.000 | 0.9 / 875 | 03.2012 - наст. вр. | 86 / 63 | Перейти |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | 169 A4.000 | 1.2 / 1242 | 03.2012 - наст. вр. | 69 / 51 | Перейти |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | 199 B9.000 | 1.2 / 1242 | 02.2014 - наст. вр. | 67 / 49 | Перейти |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 199 B1.000,330 A1.000 | 1.3 / 1248 | 03.2012 - наст. вр. | 95 / 70 | Перейти |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 199 B4.000 | 1.3 / 1248 | 03.2012 - наст. вр. | 84 / 62 | Перейти |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 199 A2.000,199 A9.000 | 1.3 / 1248 | 03.2012 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 199 B8.000 | 1.3 / 1248 | 12.2013 - наст. вр. | 80 / 59 | Перейти |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | 350 A1.000 | 1.4 / 1368 | 03.2012 - наст. вр. | 78 / 57 | Перейти |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | 199 A7.000 | 1.4 / 1368 | 03.2012 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 Bifuel | 350 A1.000 | 1.4 / 1368 | 03.2012 - наст. вр. | 78 / 57 | Перейти |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 Multi Air | 955 A6.000 | 1.4 / 1368 | 03.2012 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 1.4 / 1368 | 03.2012 - наст. вр. | 78 / 57 | Перейти |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 Turbo Multi Air | 955 A2.000 | 1.4 / 1368 | 03.2012 - наст. вр. | 135 / 99 | Перейти |
FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.2 | 199 A4.000 | 1.2 / 1242 | 10.2009 - 02.2012 | 65 / 48 | Перейти |
FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.2 | 169 A4.000 | 1.2 / 1242 | 10.2009 - 02.2012 | 69 / 51 | Перейти |
FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet | 199 B4.000,223 A9.000 | 1.3 / 1248 | 10.2009 - 02.2012 | 84 / 62 | Перейти |
FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet | 199 B2.000 | 1.3 / 1248 | 07.2008 - 02.2012 | 69 / 51 | Перейти |
FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet | 199 B1.000 | 1.3 / 1248 | 10.2009 - 02.2012 | 95 / 70 | Перейти |
FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 199 A2.000,199 A9.000 | 1.3 / 1248 | 10.2009 - 02.2012 | 75 / 55 | Перейти |
FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | 199 A3.000 | 1.3 / 1248 | 10.2009 - 02.2012 | 90 / 66 | Перейти |
FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 (199AXB1A) | 350 A1.000 | 1.4 / 1368 | 10.2009 - 02.2012 | 77 / 57 | Перейти |
FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 (199AXH1A) | 199 A7.000 | 1.4 / 1368 | 07.2009 - 02.2012 | 75 / 55 | Перейти |
FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 16V | 955 A6.000 | 1.4 / 1368 | 10.2009 - 02.2012 | 105 / 77 | Перейти |
FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 16V (199AXW1A) | 955 A2.000 | 1.4 / 1368 | 10.2009 - 02.2012 | 135 / 99 | Перейти |
FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 LPG | 350 A1.000 | 1.4 / 1368 | 06.2009 - 02.2012 | 78 / 57 | Перейти |
FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 1.4 / 1368 | 10.2009 - 02.2012 | 78 / 57 | Перейти |
FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.6 D Multijet | 955 A3.000 | 1.6 / 1598 | 10.2009 - 02.2012 | 120 / 88 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | YYJC | 1.0 / 998 | 02.2016 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | M1JA | 1.0 / 998 | 10.2012 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD | 1.0 / 998 | 10.2012 - наст. вр. | 100 / 74 | Перейти |
FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | M1JE,M1JH | 1.0 / 998 | 10.2012 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | B-MAX (JK) | 1.4 | SPJD,SPJE | 1.4 / 1388 | 10.2012 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
FORD | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC | 1.4 / 1388 | 08.2013 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | UGJC,UGJG,XUJA,XUJB | 1.5 / 1499 | 10.2012 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | XVJA,XVJC | 1.5 / 1499 | 04.2015 - наст. вр. | 95 / 70 | Перейти |
FORD | B-MAX (JK) | 1.6 TDCi | T3JB | 1.6 / 1560 | 10.2012 - наст. вр. | 95 / 70 | Перейти |
FORD | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | IQJA,IQJC | 1.6 / 1596 | 10.2012 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | B7DA,M1DA,M1DD | 1.0 / 998 | 10.2012 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | M2DA,M2DC | 1.0 / 998 | 10.2012 - наст. вр. | 100 / 74 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | M9DB | 1.5 / 1498 | 03.2015 - наст. вр. | 182 / 134 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | M8DB | 1.5 / 1498 | 03.2015 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | XWDA,XWDB,XWDC,XWDD,XWDE | 1.5 / 1499 | 03.2015 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | XXDA,XXDC,XXDD | 1.5 / 1499 | 03.2015 - наст. вр. | 95 / 70 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | AEDA | 1.5 / 1499 | 03.2015 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | JTDA,JTDB | 1.6 / 1596 | 12.2010 - наст. вр. | 182 / 134 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | JQDA,JQDB | 1.6 / 1596 | 12.2010 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | MUDA,MUDD | 1.6 / 1596 | 02.2011 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | MUDA,MUDD | 1.6 / 1596 | 02.2012 - наст. вр. | 117 / 86 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | MUDA,MUDD | 1.6 / 1596 | 02.2012 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | T3DA,T3DB | 1.6 / 1560 | 12.2010 - наст. вр. | 95 / 70 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | T1DA,T1DB | 1.6 / 1560 | 12.2010 - наст. вр. | 115 / 85 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | IQDA,IQDB | 1.6 / 1596 | 12.2010 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | PNDA,PNDD | 1.6 / 1596 | 12.2010 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | XTDA,XTDB | 1.6 / 1596 | 12.2010 - наст. вр. | 85 / 63 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | MUDA,MUDD | 1.6 / 1596 | 02.2012 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | T8DE | 2.0 / 1997 | 03.2015 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | T7DB | 2.0 / 1997 | 03.2015 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | UFDB | 2.0 / 1997 | 04.2010 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | TYDA | 2.0 / 1997 | 02.2011 - наст. вр. | 115 / 85 | Перейти |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | TXDB | 2.0 / 1997 | 12.2010 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | B7DA,M1DA,M1DD | 1.0 / 998 | 10.2012 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | M2DA,SFDA | 1.0 / 998 | 10.2012 - наст. вр. | 100 / 74 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | M9DB | 1.5 / 1498 | 03.2015 - наст. вр. | 182 / 134 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | M8DB | 1.5 / 1498 | 03.2015 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | XWDA,XWDB,XWDD | 1.5 / 1499 | 03.2015 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | XXDA,XXDC | 1.5 / 1499 | 03.2015 - наст. вр. | 95 / 70 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | JTDA,JTDB | 1.6 / 1596 | 12.2010 - наст. вр. | 182 / 134 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | JQDA,JQDB | 1.6 / 1596 | 12.2010 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | T1DA,T1DB | 1.6 / 1560 | 12.2010 - наст. вр. | 115 / 85 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | T3DA,T3DB | 1.6 / 1560 | 12.2010 - наст. вр. | 95 / 70 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | PNDA | 1.6 / 1596 | 12.2010 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | IQDA,IQDB | 1.6 / 1596 | 12.2010 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | T8DE | 2.0 / 1997 | 03.2015 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | T7DB | 2.0 / 1997 | 03.2015 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | TXDB | 2.0 / 1997 | 12.2010 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | UKDB | 2.0 / 1997 | 02.2011 - наст. вр. | 136 / 100 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | UFDB | 2.0 / 1997 | 02.2011 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | TYDA | 2.0 / 1997 | 02.2011 - наст. вр. | 115 / 85 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.4 i | D14Z6 | 1.4 / 1396 | 02.2001 - 09.2005 | 75 / 55 | Перейти |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.4 iS (EP1) | D14Z5,D14Z6 | 1.4 / 1396 | 02.2001 - 09.2005 | 90 / 66 | Перейти |
