- Вес [г]
- 19
- Тип датчика
- Активный датчик
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | CABA,CDHA | 1.8 / 1798 | 01.2008 - 12.2015 | 120 / 88 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | CABB,CDHB | 1.8 / 1798 | 11.2007 - 03.2012 | 160 / 118 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | CJEB | 1.8 / 1798 | 11.2011 - 12.2015 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1.8 / 1798 | 09.2008 - 03.2012 | 160 / 118 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI quattro | CJEB | 1.8 / 1798 | 11.2011 - 12.2015 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CAHA | 2.0 / 1968 | 01.2008 - 03.2012 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CAHB,CGLD,CNHC | 2.0 / 1968 | 08.2008 - 12.2015 | 163 / 120 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CNHA | 2.0 / 1968 | 09.2013 - 12.2015 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CJCD,CMFB,CSUA | 2.0 / 1968 | 05.2013 - 12.2015 | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CAGB,CJCB,CSUB | 2.0 / 1968 | 11.2007 - 12.2015 | 136 / 100 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CAGA,CJCA,CMEA,CMFA | 2.0 / 1968 | 11.2007 - 12.2015 | 143 / 105 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CGLC,CMGB | 2.0 / 1968 | 11.2011 - 12.2015 | 177 / 130 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CAGC,CJCC | 2.0 / 1968 | 06.2008 - 12.2015 | 120 / 88 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | CNHA | 2.0 / 1968 | 09.2013 - 12.2015 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | CJCD,CSUA | 2.0 / 1968 | 05.2013 - 12.2015 | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | CGLC | 2.0 / 1968 | 11.2011 - 12.2015 | 177 / 130 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | CAGA,CJCA | 2.0 / 1968 | 11.2008 - 12.2015 | 143 / 105 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | CAHA | 2.0 / 1968 | 01.2008 - 03.2012 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI | CNCD | 2.0 / 1984 | 05.2013 - 12.2015 | 224 / 165 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI | CAEB,CDNC | 2.0 / 1984 | 06.2008 - 05.2013 | 211 / 155 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI | CAEA,CDNB,CFKA | 2.0 / 1984 | 06.2008 - 12.2015 | 180 / 132 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 2.0 / 1984 | 11.2009 - 12.2015 | 180 / 132 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 2.0 / 1984 | 11.2009 - 12.2015 | 180 / 132 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | CAED,CPMB | 2.0 / 1984 | 05.2013 - 12.2015 | 220 / 162 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | CNCD | 2.0 / 1984 | 05.2013 - 12.2015 | 224 / 165 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | CDNC,CPMA | 2.0 / 1984 | 06.2008 - 12.2015 | 211 / 155 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.7 TDI | CAMA,CGKA | 2.7 / 2698 | 11.2007 - 03.2012 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI | CLAB | 3.0 / 2967 | 11.2011 - 12.2015 | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro | CCWB | 3.0 / 2967 | 06.2008 - 05.2010 | 211 / 155 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro | CAPA,CCLA,CCWA | 3.0 / 2967 | 11.2007 - 03.2012 | 240 / 176 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro | CDUC,CKVB,CKVC | 3.0 / 2967 | 11.2011 - 12.2015 | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TFSI quattro | CMUA,CRED | 3.0 / 2995 | 02.2012 - 12.2015 | 272 / 200 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI | CALA | 3.2 / 3197 | 09.2008 - 03.2012 | 265 / 195 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro | CALA | 3.2 / 3197 | 11.2007 - 03.2012 | 265 / 195 | Перейти |
AUDI | A4 (8K2, B8) | S4 quattro | CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTUB | 3.0 / 2995 | 11.2008 - 12.2015 | 333 / 245 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | CAGA,CJCA | 2.0 / 1968 | 09.2009 - 05.2016 | 143 / 105 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | CAHB,CGLD,CNHC | 2.0 / 1968 | 04.2009 - 05.2016 | 163 / 120 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | CAGB,CJCB,CSUB | 2.0 / 1968 | 09.2009 - 05.2016 | 136 / 100 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | CNHA | 2.0 / 1968 | 09.2013 - 05.2016 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | CAHA | 2.0 / 1968 | 04.2009 - 05.2016 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | CGLC | 2.0 / 1968 | 11.2011 - 05.2016 | 177 / 130 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | CJCD,CSUA | 2.0 / 1968 | 05.2013 - 05.2016 | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | CPMB | 2.0 / 1984 | 05.2013 - 05.2016 | 220 / 162 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | CDNC,CPMA | 2.0 / 1984 | 04.2009 - 05.2016 | 211 / 155 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | CNCD | 2.0 / 1984 | 05.2013 - 05.2016 | 224 / 165 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 3.0 TDI quattro | CCWA | 3.0 / 2967 | 04.2009 - 01.2012 | 240 / 176 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 3.0 TDI quattro | CDUC,CKVB,CKVC | 3.0 / 2967 | 01.2012 - 05.2016 | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | CJEB | 1.8 / 1798 | 11.2011 - 12.2015 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | CABB,CDHB | 1.8 / 1798 | 11.2007 - 03.2012 | 160 / 118 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | CDHA | 1.8 / 1798 | 04.2008 - 12.2015 | 120 / 88 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI quattro | CJEB | 1.8 / 1798 | 11.2011 - 12.2015 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1.8 / 1798 | 09.2008 - 03.2012 | 160 / 118 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CNHA | 2.0 / 1968 | 09.2013 - 12.2015 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CAHA | 2.0 / 1968 | 04.2008 - 03.2012 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CJCD,CMFB,CSUA | 2.0 / 1968 | 05.2013 - 12.2015 | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CAHB,CGLD,CNHC | 2.0 / 1968 | 08.2008 - 12.2015 | 163 / 120 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CAGC,CJCC | 2.0 / 1968 | 06.2008 - 12.2015 | 120 / 88 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CAGA,CJCA,CMEA,CMFA | 2.0 / 1968 | 04.2008 - 12.2015 | 143 / 105 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CGLC | 2.0 / 1968 | 11.2011 - 12.2015 | 177 / 130 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CAGB,CJCB,CSUB | 2.0 / 1968 | 04.2008 - 12.2015 | 136 / 100 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | CNHA | 2.0 / 1968 | 09.2013 - 12.2015 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | CJCD,CSUA | 2.0 / 1968 | 05.2013 - 12.2015 | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | CGLC | 2.0 / 1968 | 11.2011 - 12.2015 | 177 / 130 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | CAGA,CJCA | 2.0 / 1968 | 04.2008 - 12.2015 | 143 / 105 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | CAHA | 2.0 / 1968 | 08.2008 - 03.2012 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | CNCD | 2.0 / 1984 | 05.2013 - 12.2015 | 224 / 165 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | CDNB,CFKA | 2.0 / 1984 | 06.2008 - 12.2015 | 180 / 132 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | CAEB,CDNC | 2.0 / 1984 | 06.2008 - 05.2013 | 211 / 155 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 2.0 / 1984 | 11.2009 - 12.2015 | 180 / 132 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 2.0 / 1984 | 11.2009 - 12.2015 | 180 / 132 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI quattro | CNCD | 2.0 / 1984 | 05.2013 - 12.2015 | 224 / 165 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI quattro | CAEB,CDNC | 2.0 / 1984 | 06.2008 - 12.2015 | 211 / 155 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.7 TDI | CAMA,CGKA | 2.7 / 2698 | 04.2008 - 03.2012 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.7 TDI | CAMB,CGKB | 2.7 / 2698 | 06.2008 - 03.2012 | 163 / 120 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI | CLAB | 3.0 / 2967 | 11.2011 - 12.2015 | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro | CAPA,CCLA,CCWA | 3.0 / 2967 | 04.2008 - 03.2012 | 240 / 176 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro | CDUC,CKVB,CKVC | 3.0 / 2967 | 11.2011 - 12.2015 | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro | CCWB | 3.0 / 2967 | 06.2008 - 05.2010 | 211 / 155 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TFSI quattro | CMUA,CRED | 3.0 / 2995 | 02.2012 - 12.2015 | 272 / 200 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI | CALA | 3.2 / 3197 | 09.2008 - 03.2012 | 265 / 195 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI quattro | CALA | 3.2 / 3197 | 04.2008 - 03.2012 | 265 / 195 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | RS4 quattro | CFSA | 4.2 / 4163 | 05.2012 - 08.2015 | 450 / 331 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | S4 quattro | CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTUB | 3.0 / 2995 | 11.2008 - 12.2015 | 333 / 245 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | CABD,CJEB | 1.8 / 1798 | 10.2007 - 01.2017 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | CDHB | 1.8 / 1798 | 05.2009 - 09.2011 | 160 / 118 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | CJEE | 1.8 / 1798 | 05.2015 - 01.2017 | 177 / 130 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | CNHA | 2.0 / 1968 | 09.2013 - 01.2017 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | CGLC | 2.0 / 1968 | 10.2011 - 01.2017 | 177 / 130 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC | 2.0 / 1968 | 08.2008 - 01.2017 | 163 / 120 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | CAHA | 2.0 / 1968 | 08.2008 - 03.2012 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | CNHA | 2.0 / 1968 | 09.2013 - 01.2017 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | CAHA | 2.0 / 1968 | 08.2008 - 03.2012 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | CGLC | 2.0 / 1968 | 12.2011 - 01.2017 | 177 / 130 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | CDNC | 2.0 / 1984 | 06.2008 - 11.2013 | 211 / 155 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | CDNB | 2.0 / 1984 | 11.2008 - 03.2012 | 180 / 132 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | CNCD | 2.0 / 1984 | 05.2013 - 05.2016 | 224 / 165 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | CNCE | 2.0 / 1984 | 08.2015 - 01.2017 | 230 / 169 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | CAEB,CDNC,CPMA | 2.0 / 1984 | 06.2008 - 01.2017 | 211 / 155 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | CNCD | 2.0 / 1984 | 05.2013 - 05.2016 | 224 / 165 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | CAED,CPMB | 2.0 / 1984 | 03.2012 - 01.2017 | 220 / 162 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | CNCE | 2.0 / 1984 | 08.2015 - 01.2017 | 230 / 169 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI | CAMB,CGKB | 2.7 / 2698 | 09.2007 - 03.2012 | 163 / 120 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI | CAMA,CGKA | 2.7 / 2698 | 06.2007 - 03.2012 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI | CLAB | 3.0 / 2967 | 10.2011 - 01.2017 | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | CCWB | 3.0 / 2967 | 03.2008 - 05.2010 | 211 / 155 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | CKVD | 3.0 / 2967 | 05.2015 - 01.2017 | 218 / 160 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | CDUC,CKVB,CKVC | 3.0 / 2967 | 10.2011 - 01.2017 | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | CAPA,CCWA | 3.0 / 2967 | 06.2007 - 03.2012 | 240 / 176 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TFSI quattro | CHMB,CMUA,CRED | 3.0 / 2995 | 12.2011 - 01.2017 | 272 / 200 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI | CALA | 3.2 / 3197 | 06.2007 - 03.2012 | 265 / 195 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro | CALA | 3.2 / 3197 | 06.2007 - 03.2012 | 265 / 195 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | RS5 quattro | CFSA | 4.2 / 4163 | 03.2010 - 01.2017 | 450 / 331 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | CAUA | 4.2 / 4163 | 06.2007 - 03.2012 | 354 / 260 | Перейти |
AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | CAKA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB | 3.0 / 2995 | 10.2011 - 01.2017 | 333 / 245 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | CJEB | 1.8 / 1798 | 08.2011 - 01.2017 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | CJEE | 1.8 / 1798 | 05.2015 - 01.2017 | 177 / 130 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | CJED | 1.8 / 1798 | 09.2014 - 01.2017 | 144 / 106 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | CDHB | 1.8 / 1798 | 11.2009 - 09.2011 | 160 / 118 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | CAHA | 2.0 / 1968 | 09.2009 - 03.2012 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | CGLC | 2.0 / 1968 | 10.2011 - 01.2017 | 177 / 130 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | CNHA | 2.0 / 1968 | 09.2013 - 01.2017 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | CAGA,CJCA,CMEA,CMFA | 2.0 / 1968 | 09.2009 - 01.2017 | 143 / 105 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | CAGB, CJCB, CSUB | 2.0 / 1968 | 09.2009 - 01.2017 | 136 / 100 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | CJCD,CMFB,CSUA | 2.0 / 1968 | 05.2013 - 01.2017 | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC | 2.0 / 1968 | 09.2009 - 01.2017 | 163 / 120 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | CNHA | 2.0 / 1968 | 09.2013 - 01.2017 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | CAHA | 2.0 / 1968 | 09.2009 - 03.2012 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | CGLC | 2.0 / 1968 | 12.2011 - 01.2017 | 177 / 130 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | CDNB | 2.0 / 1984 | 09.2009 - 06.2014 | 180 / 132 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | CDNC | 2.0 / 1984 | 09.2009 - 11.2013 | 211 / 155 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | CNCD | 2.0 / 1984 | 05.2013 - 05.2016 | 224 / 165 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | CNCE | 2.0 / 1984 | 08.2015 - 01.2017 | 230 / 169 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | CDNC | 2.0 / 1984 | 09.2009 - 01.2017 | 211 / 155 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | CNCD | 2.0 / 1984 | 05.2013 - 05.2016 | 224 / 165 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | CNCE | 2.0 / 1984 | 08.2015 - 01.2017 | 230 / 169 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI | CAMA,CGKA | 2.7 / 2698 | 09.2009 - 03.2012 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI | CLAB | 3.0 / 2967 | 10.2011 - 01.2017 | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro | CCWA | 3.0 / 2967 | 09.2009 - 03.2012 | 240 / 176 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro | CKVD | 3.0 / 2967 | 05.2015 - 01.2017 | 218 / 160 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro | CDUC,CKVB,CKVC | 3.0 / 2967 | 10.2011 - 01.2017 | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TFSI quattro | CHMB,CMUA,CRED | 3.0 / 2995 | 12.2011 - 01.2017 | 272 / 200 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro | CALA | 3.2 / 3197 | 09.2009 - 03.2012 | 265 / 195 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | S5 quattro | CAKA,CGWC,CREC,CTDA | 3.0 / 2995 | 01.2010 - 01.2017 | 333 / 245 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 1.8 TFSI | CABD,CJEB | 1.8 / 1798 | 10.2011 - 03.2016 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 1.8 TFSI | CJEE | 1.8 / 1798 | 05.2015 - 01.2017 | 177 / 130 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 1.8 TFSI | CDHB | 1.8 / 1798 | 09.2009 - 03.2012 | 160 / 118 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TDI | CGLC | 2.0 / 1968 | 10.2011 - 01.2017 | 177 / 130 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TDI | CNHA | 2.0 / 1968 | 09.2013 - 01.2017 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TDI | CAHA | 2.0 / 1968 | 05.2009 - 03.2012 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TDI | CJCA | 2.0 / 1968 | 10.2011 - 05.2015 | 143 / 105 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TDI | CJCD,CSUA | 2.0 / 1968 | 05.2013 - 01.2017 | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TDI quattro | CNHA | 2.0 / 1968 | 09.2013 - 01.2017 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TDI quattro | CGLC | 2.0 / 1968 | 01.2012 - 05.2015 | 177 / 130 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TFSI | CNCE | 2.0 / 1984 | 08.2015 - 01.2017 | 230 / 169 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TFSI | CAEB,CDNC | 2.0 / 1984 | 03.2009 - 06.2014 | 211 / 155 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TFSI | CAEA,CDNB | 2.0 / 1984 | 03.2009 - 03.2012 | 180 / 132 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TFSI | CNCD | 2.0 / 1984 | 05.2013 - 05.2016 | 224 / 165 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TFSI | CAED | 2.0 / 1984 | 05.2013 - 12.2014 | 220 / 162 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TFSI quattro | CAEB,CDNC,CPMA | 2.0 / 1984 | 03.2009 - 01.2017 | 211 / 155 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TFSI quattro | CNCD | 2.0 / 1984 | 05.2013 - 05.2016 | 224 / 165 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TFSI quattro | CNCE | 2.0 / 1984 | 08.2015 - 01.2017 | 230 / 169 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.7 TDI | CGKA | 2.7 / 2698 | 03.2009 - 03.2012 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 3.0 TDI | CLAB | 3.0 / 2967 | 10.2011 - 01.2017 | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 3.0 TDI quattro | CDUC,CKVC | 3.0 / 2967 | 10.2011 - 01.2017 | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 3.0 TDI quattro | CKVD | 3.0 / 2967 | 05.2015 - 01.2017 | 218 / 160 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 3.0 TDI quattro | CCWA | 3.0 / 2967 | 03.2009 - 03.2012 | 240 / 176 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 3.0 TFSI quattro | CMUA,CRED | 3.0 / 2995 | 11.2011 - 01.2017 | 272 / 200 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 3.2 FSI | CALA | 3.2 / 3197 | 03.2009 - 03.2012 | 265 / 195 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 3.2 FSI quattro | CALA | 3.2 / 3197 | 03.2009 - 03.2012 | 265 / 195 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | RS5 quattro | CFSA | 4.2 / 4163 | 11.2012 - 08.2015 | 450 / 331 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | S5 quattro | CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB | 3.0 / 2995 | 06.2009 - 01.2017 | 333 / 245 | Перейти |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 3.0 | BBJ | 3.0 / 2976 | 06.2001 - 01.2005 | 218 / 160 | Перейти |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | BNA,BRF,CAGB | 2.0 / 1968 | 07.2004 - 03.2011 | 136 / 100 | Перейти |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | BLB,BRE | 2.0 / 1968 | 07.2004 - 10.2008 | 140 / 103 | Перейти |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | CAHA | 2.0 / 1968 | 11.2008 - 03.2011 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TFSI | BPJ | 2.0 / 1984 | 06.2005 - 03.2011 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.4 | BDW | 2.4 / 2393 | 05.2004 - 10.2008 | 177 / 130 | Перейти |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.4 quattro | BDW | 2.4 / 2393 | 01.2005 - 10.2008 | 177 / 130 | Перейти |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | CANA | 2.7 / 2698 | 10.2008 - 03.2011 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | BSG,CANB | 2.7 / 2698 | 11.2004 - 03.2011 | 163 / 120 | Перейти |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | BPP | 2.7 / 2698 | 11.2004 - 10.2008 | 180 / 132 | Перейти |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | BSG,CAND | 2.7 / 2698 | 06.2005 - 03.2011 | 163 / 120 | Перейти |
